2018 Yılı Bisiklet ve Yaya Sayım Verileri
2018 Yılı Bisiklet ve Yaya Sayım Verileri içeren CSV dosyası
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Time | timestamp | Zaman bilgisi |
|
Mavişehir_ Yaya_IN | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Yaya_OUT | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Yaya_TOTAL | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_IN | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_OUT | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_TOTAL | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_ Yaya_IN | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Yaya_OUT | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Yaya_TOTAL | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_IN | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_OUT | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_TOTAL | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_ Yaya_IN | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Yaya_OUT | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Yaya_TOTAL | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_IN | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_OUT | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_TOTAL | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_ Yaya_IN | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Yaya_OUT | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Yaya_TOTAL | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_IN | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_OUT | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_TOTAL | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_ Yaya_IN | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Yaya_OUT | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Yaya_TOTAL | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_IN | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_OUT | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_TOTAL | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayıs |
|
Göztepe_ Yaya_IN | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Yaya_OUT | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Yaya_TOTAL | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_IN | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_OUT | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_TOTAL | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 3, 2022 |
Metadata last updated | October 21, 2020 |
Creation Date | October 21, 2020 |
Format | CSV |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a5627bda-b739-4b05-a47e-4c6e5ff0ce84 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f96adb92-1b98-40c6-92aa-5207e7b519bb |
Position | 1 |
Revision id | 6e2b2abb-e4a5-4891-8ae2-26ad8c46a6ea |
Size | 49.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |