2019 Yılı Bisiklet ve Yaya Sayım Verileri
2019 Yılı Bisiklet ve Yaya sayım verileri içeren CSV dosyası
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Time | timestamp | Zaman bilgisi |
|
Mavişehir_ Yaya_IN | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Yaya_OUT | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Yaya_TOTAL | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_IN | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_OUT | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Mavişehir_Bisiklet_TOTAL | numeric | Mavişehir bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_ Yaya_IN | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Yaya_OUT | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Yaya_TOTAL | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_IN | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_OUT | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Turan_Bisiklet_TOTAL | numeric | Turan bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_ Yaya_IN | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Yaya_OUT | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Yaya_TOTAL | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_IN | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_OUT | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Pasaport_Bisiklet_TOTAL | numeric | Pasaport bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_ Yaya_IN | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Yaya_OUT | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Yaya_TOTAL | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_IN | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_OUT | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Alsancak_Bisiklet_TOTAL | numeric | Alsancak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_ Yaya_IN | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Yaya_OUT | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Yaya_TOTAL | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_IN | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_OUT | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Konak_Bisiklet_TOTAL | numeric | Konak bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayıs |
|
Göztepe_ Yaya_IN | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Yaya_OUT | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Yaya_TOTAL | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_IN | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_OUT | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Göztepe_Bisiklet_TOTAL | numeric | Göztepe bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
|
Bostanlı_ Yaya_IN | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü yaya geçiş sayısı |
|
Bostanlı_Yaya_OUT | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü yaya geçiş sayısı |
|
Bostanlı_Yaya_TOTAL | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam yaya geçiş sayısı |
|
Bostanlı_Bisiklet_IN | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu giriş yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Bostanlı_Bisiklet_OUT | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu çıkış yönü bisiklet geçiş sayısı |
|
Bostanlı_Bisiklet_TOTAL | numeric | Bostanlı bisiklet ve yaya sayım istasyonu toplam bisiklet geçiş sayısı |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 3, 2022 |
Metadata last updated | October 21, 2020 |
Creation Date | October 21, 2020 |
Format | CSV |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7ee6cb63-c315-48bf-a375-2b0b0dcbe660 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f96adb92-1b98-40c6-92aa-5207e7b519bb |
Position | 2 |
Revision id | 4a236797-4c92-4c7c-b413-d9917b952840 |
Size | 65.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |