Toplu Ulaşım Genel Biniş Adetleri
Toplu ulaşım genel biniş adet bilgilerini içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DATE | timestamp | Tarih bilgisi(YYYY-MM-DD) |
|
INSTITUTION | text | Hizmet veren kurum bilgisi |
|
FULL_FARE | numeric | Tam İzmirim Kart biniş adedi |
|
STUDENT | numeric | Öğrenci İzmirim Kart biniş adedi |
|
TEACHER | numeric | Öğretmen İzmirim Kart biniş adedi |
|
SIXTY_YEARS_OLD | numeric | 60 Yaş İzmirim Kart biniş adedi |
|
TICKET | numeric | Bilet 35, 3 - 5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet biniş adedi bilgisi |
|
CHILD | numeric | Çocuk İzmirim Kart biniş adedi |
|
PERSONNEL | numeric | Personel İzmirim Kart biniş adedi |
|
FREE | numeric | Serbest İzmirim Kart biniş adedi |
|
BANK CARD | numeric | Kredi/Banka Kart biniş adedi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 2, 2024 |
Metadata last updated | January 15, 2021 |
Creation Date | January 15, 2021 |
Format | CSV |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ecde7ddc-ccee-46c9-a6c1-f533c9edd3ba |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | eb51e44a-da68-4cbd-b441-198a6958de9b |
Revision id | d8c0e212-366d-43f3-84c0-c94abcf7b401 |
Size | 449.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |