2015 Yılı Günlük Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
2015 Yılı günlük sebze ve meyve hal fiyatlarını içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
MAL_TURU | text | Sebze veya meyve türü bilgisi |
|
MAL_ADI | text | Sebze veya meyve adı bilgisi |
|
BIRIM | text | Ölçü birimi bilgisi |
|
ASGARI_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen minimum ücret |
|
AZAMI_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen maksimum ücret |
|
ORTALAMA_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen ortalama ücret |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 25, 2022 |
Metadata last updated | December 26, 2020 |
Creation Date | December 26, 2020 |
Format | CSV |
License | |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 244681aa-f233-41c6-8c3e-342950335364 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 39f883f1-5627-4ec0-b424-8f65baf01969 |
Position | 11 |
Revision id | 095e4d06-0c88-4084-8e31-68371a53588a |
Size | 1 MiB |
State | active |
Url type | upload |