Otobüs Hareket Saatleri
URL: https://openfiles.izmir.bel.tr/211488/docs/eshot-otobus-hareketsaatleri.csv
Hat numarasına göre hareket saatlerini içeren CSV dosyası
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
HAT_NO | numeric | Otobüs hat numarası bilgisi |
|
TARIFE_ID | numeric | Otobüsün tarife numarası bilgisi |
|
GIDIS_SAATI | text | Otobüs hattının kalkış noktasından hareket saati bilgisi |
|
DONUS_SAATI | text | Otobüs hattının bitiş noktasından dönüş saati bilgisi |
|
SIRA | numeric | Yapılan sefer sırası bilgisi |
|
GIDIS_ENGELLI_DESTEGI | text | Gidiş rotasında engelli desteği olup olmama bilgisi |
|
DONUS_ENGELLI_DESTEGI | text | Dönüş rotasında engelli desteği sağlanıp sağlanmama bilgisi |
|
BISIKLETLI_GIDIS | text | Gidiş rotasında bisikletli taşıma desteği sağlayıp sağlamama bilgisi |
|
BISIKLETLI_DONUS | text | Dönüş rotasında bisikletli taşıma sağlayıp sağlamama bilgisi |
|
GIDIS_ELEKTRIKLI_OTOBUS | text | Gidiş rotası üzerinde elektrikli otobüs hizmeti olup olmama bilgisi |
|
DONUS_ELEKTRIKLI_OTOBUS | text | Dönüş rotası üzerinde elektrikli otobüs olup olmama bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 15, 2025 |
Metadata last updated | October 6, 2023 |
Creation Date | October 6, 2023 |
Format | CSV |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c6fa6046-f755-47d7-b69e-db6bb06a8b5a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 80671270-ae57-4d7a-a148-c892bab5b34f |
Revision id | 93e2c308-d471-4c3d-927b-413f0f91d003 |
Size | 1.7 MiB |
State | active |