Yolcu Başına Toplam Enerji Tüketimi (kWh)
Metro ve trmavay ulaşımına ait yolcu başına toplam enerji tüketim (kWh) bilgisi içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
AY | numeric | Ay bilgisi |
|
IZMIR_METROSU | text | İzmir metrosunun yolcu başına tükettiği toplam elektrik enerjisinin miktar bilgisi |
|
KARSIYAKA_TRAMVAYI | text | Karşıyaka tramvayının yolcu başına tükettiği toplam elektrik enerjisinin miktar bilgisi |
|
KONAK_TRAMVAYI | text | Konak tramvayının yolcu başına tükettiği toplam elektrik enerjisinin miktar bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 29, 2022 |
Metadata last updated | October 28, 2020 |
Creation Date | October 28, 2020 |
Format | CSV |
License | |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3984882c-d611-4a4a-ad97-39ed2af52dcb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8c7e0e1a-c24c-4ec1-a723-379612facd22 |
Position | 2 |
Revision id | 9158ee00-3a2e-4ca5-b17c-09954ad3e30b |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |