Masalevleri
Masalevlerine başvuran ve kabul edilen kişilerin yıl bazlı bilgisini içeren XLSX dosyası
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
BIRIM_ADI | text | Masalevi adı bilgisi |
|
BASVURU_COCUK | numeric | Masalevilerine başvuran çocuk sayısı bilgisi |
|
KABUL_EDILEN_COCUK | numeric | Masalevilerine kabul edilen çocuk sayısı bilgisi |
|
OGLAN_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan oğlan çocuk sayısı bilgisi |
|
OGLAN_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan oğlan çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
KIZ_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan kız çocuk sayısı bilgisi |
|
KIZ_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan kız çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
TOPLAM_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam çocuk sayısı bilgisi |
|
YETISKIN_BASVURU | numeric | Masalevilerine başvuran yetişkin sayısı bilgisi |
|
KABUL_EDILEN_YETISKIN | numeric | Masalevilerine kabul edilen yetişkin sayısı bilgisi |
|
KADIN | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam kadın sayısı bilgisi |
|
KADIN_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan kadın yaş aralığı bilgisi |
|
ERKEK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam erkek sayısı bilgisi |
|
ERKEK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan erkek yaş aralığı bilgisi |
|
YETISKIN_TOPLAM | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam yetişkin sayısı bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 22, 2024 |
Metadata last updated | November 30, 2020 |
Creation Date | November 30, 2020 |
Format | XLSX |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 72c93bd2-d0c6-4f1e-a90b-0412fca21f04 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | ab93c8bc-9e90-472c-bff0-724cc12c8dc6 |
Position | 1 |
Revision id | 0bb4df5e-dad0-4874-b1aa-89050feede4f |
Size | 11.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |