İzmirim Kart Kullanım İstatistikleri
İzmirim Kart kullanım istatistiklerini içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| DATE | timestamp | Binişin gerçekleştiği tarih (YYYY-MM-DD) |
|
| INSTITUTION | text | Kullanımın gerçekleştiği ulaşım kurumu bilgisi |
|
| FULL_FARE | numeric | Tam İzmirim Kart biniş adedi |
|
| STUDENT | numeric | Öğrenci İzmirim Kart biniş adedi |
|
| TEACHER | numeric | Öğretmen İzmirim Kart biniş adedi |
|
| SIXTY_YEARS_OLD | numeric | 60 Yaş İzmirim Kart biniş adedi |
|
| TICKET | numeric | Bilet 35, 3 - 5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet biniş adedi bilgisi |
|
| CHILD | numeric | Çocuk İzmirim Kart biniş adedi |
|
| PERSONNEL | numeric | Personel İzmirim Kart biniş adedi |
|
| FREE | numeric | Serbest İzmirim Kart biniş adedi |
|
| BANK CARD | numeric | Kredi/Banka Kart biniş adedi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2024 |
| Metadata last updated | September 4, 2023 |
| Creation Date | September 4, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb89e667-e5a3-4be2-8ab2-cce4abfbdbe5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e47fc1d2-4aa0-4bae-a69e-7a8de1cd9430 |
| Revision id | a548322e-6a11-403d-b972-992288f2bcfa |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |