2020 Yılı Yangın Müdahale İstatistiği
2020 yılı yangın müdahale istatistiğini içeren XLSX dosyası
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
| YANGIN_TURU | text | Yangın türü bilgisi |
|
| YANGIN_SEBEBİ | text | Yangın sebebi bilgisi |
|
| YANGIN_SONUCU | text | Yangın sonucu bilgisi |
|
| YAPI_SEKLI | text | Yapı şekli bilgisi |
|
| ERKEK_VEFAT | numeric | Vefat eden erkek sayısı |
|
| KADIN_VEFAT | numeric | Vefat eden kadın sayısı |
|
| ITFAIYECI_VEFAT | text | Vefat eden itfaiyeci sayısı |
|
| ERKEK_YARALI | numeric | Yaralı erkek sayısı |
|
| KADIN_YARALI | numeric | Yaralı kadın sayısı |
|
| ITFAIYECI_YARALI | numeric | Yaralı itfaiyeci sayısı |
|
| BUYUK_BAS_VEFAT | numeric | Ölen büyükbaş hayvan sayısı |
|
| KUCUK_BAS_VEFAT | text | Ölen küçükbaş hayvan sayısı |
|
| KUMES_HAYVANI_VEFAT | numeric | Ölen kümes hayvanı sayısı |
|
| EVCIL_HAYVAN_VEFAT | numeric | Ölen evcil hayvan sayısı |
|
| DIGER HAYVAN | text | Diğer hayvan bilgisi |
|
| CIKIS_SAATI | text | Çıkış saati bilgisi |
|
| VARIS_SURESI | numeric | Varış süresi bilgisi |
|
| KULLANILAN_KOPUK_MIKTARI | numeric | Kullanılan köpük miktarı bilgisi kilogram cinsinden |
|
| KULLANILAN_SU_MIKTARI | numeric | Kullanılan su miktarı bilgisi metreküp cinsinden |
|
| KULLANILAN_KURU_KIMYEVİ_TOZ_MIKTARI | numeric | Kullanılan kuru kimyevi toz miktarı bilgisi kilogram cinsinden |
|
| ILCE | text | İlçe bilgisi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2023 |
| Metadata last updated | June 2, 2023 |
| Creation Date | June 2, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 224e722f-d8ef-4452-9f03-abc7135e23c1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 95bec47b-a29c-4ab0-a070-434334588da8 |
| Position | 1 |
| Revision id | e20ec042-f400-4093-b9a8-772962da684c |
| Size | 1.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |