Çocuk ve Gençlik Merkezleri Verileri
Çocuk ve Gençlik Merkezleri hakkında bilgi içeren XLSX dosyası.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Hizmet verilen yıl bilgisi. |
|
BIRIM_ADI | text | Hizmeti veren birim adı. |
|
OGLAN_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
OGLAN_O-6 | numeric | Hizmet alan toplam 0-6 yaş arası oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
OGLAN_6-12 | numeric | Hizmet alan toplam 6-12 yaş arası oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
OGLAN_12_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan toplam 12 yaş üstü oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_KIZ_COCUK_SAYISI | numeric | Psikolojik Danışmanlık alan toplam kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
KIZ_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
KIZ_0-6 | numeric | Hizmet alan 0-6 yaş arası kız çocuk sayısı bilgisi . |
|
KIZ_6-12 | numeric | Hizmet alan 6-12 yaş arası kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
KIZ_12_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 12 yaş üstü kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_OGLAN_COCUK_SAYISI | numeric | Psikolojik Danışmanlık alan oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
OKUL_ONCESI | numeric | Okul Öncesi toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
ILKOKUL | numeric | İlkokul düzeyindeki toplam çocuk sayısı. |
|
ORTAOKUL | numeric | Ortaokul düzeyindeki toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
LISE | numeric | Lise düzeyindeki toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
TOPLAM_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
KADIN | numeric | Hizmet alan kadın sayısı bilgisi. |
|
KADIN_18-32 | numeric | Hizmet alan 18-32 yaş arası kadın sayısı bilgisi. |
|
KAIDN_33-45 | numeric | Hizmet alan 33-45 yaş arası kadın sayısı bilgisi. |
|
KADIN_45_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 45 yaş üstü kadın sayısı bilgisi. |
|
ERKEK | numeric | Hizmet alan erkek sayısı bilgisi. |
|
ERKEK_18-32 | numeric | Hizmet alan 18-32 yaş arası erkek sayısı bilgisi. |
|
ERKEK_33-45 | numeric | Hizmet alan 33-45 yaş arası erkek sayısı bilgisi. |
|
ERKEK_45_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 45 yaş üstü erkek sayısı bilgisi. |
|
YETISKIN_TOPLAM | numeric | Hizmet alan toplam yetişkin sayısı bilgisi. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 24, 2023 |
Metadata last updated | November 30, 2020 |
Creation Date | November 30, 2020 |
Format | XLSX |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4fbb82c3-71e9-450c-93f0-316f235ab8fa |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | 91eaf25d-2d48-4b32-808a-225d639f01f7 |
Revision id | 8db9735b-fb9a-453d-bce3-1bb447c89fc3 |
Size | 13.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |