2019 Yılı su kayıpları raporu
2019 Yılı su kayıpları raporunu içeren XLSX dosyası. Merkezde bulunan 11 ilçe, Merkez adı ile rapora yansıtılmıştır.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Raporun yıl bilgisi |
|
ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
TEMIN_SERVIS_BAGLANTISI_KAYIP | numeric | Temin ve dağıtım hatları ile servis bağlantılarında oluşan kayıp-kaçaklar(m³) |
|
FIZIKI_KAYIPLAR | numeric | Fiziki kayıplar(m³) |
|
IZINLI_TUKETIM | numeric | İzinli tüketim(m³) |
|
FATURALANMAYAN_IZINLI_TUKETIM | numeric | Faturalandırılmamış izinli su tüketimi(m³) |
|
GELIR_GETIRMEYEN_SU_MIKTARI | numeric | Gelir getirmeyen su miktarı(m³) |
|
FATURALANAN_OLCULMEYEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmış ölçülmemiş kullanım(m³) |
|
FATURALANMAYAN_OLCULMEYEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmamış ölçülmemiş kullanım(m³) |
|
SAYACLARDAKI_OLCUM_HATASI | numeric | Sayaçlardaki ölçüm hataları(m³) |
|
SISTEME_GIREN_SU_MIKTARI | numeric | Sisteme giren su miktarı(m³) |
|
FATURALANAN_OLCULEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmış ölçülmüş kullanım(m³) |
|
IDARI_KAYIPLAR | numeric | İdari kayıplar(m³) |
|
IZINSIZ_TUKETIM | numeric | İzinsiz tüketim(m³) |
|
FATURALANAN_IZINLI_SU_TUKETIMI | numeric | Faturalandırılmış izinli su tüketimi(m³) |
|
FATURALANMAYAN_OLCULEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmamış ölçülmüş kullanım(m³) |
|
GELIR_GETIREN_SU_MIKTARI | numeric | Gelir getiren su miktarı(m³) |
|
DEPOLARDA_MEYDANA_GELEN_KACAK | numeric | Depolarda meydana gelen kaçak ve taşmalar(m³) |
|
SU_KAYIPLARI | numeric | Su Kayıpları(m³) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 11, 2024 |
Metadata last updated | February 26, 2021 |
Creation Date | February 26, 2021 |
Format | XLSX |
License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 45614495-496c-48a1-93c5-e928dbf743cf |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | 3e30b1dd-af1b-4022-8746-87ef90c73b3c |
Position | 1 |
Revision id | f5d3b066-add3-41f0-aa90-fa21801e8520 |
Size | 22.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |