Modüler Tuvaletler
Modüler tuvaletler hakkında konum bilgisi içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KURUM | text | Tesisi işleten kurum bilgisi |
|
| TESIS_ADI | text | Tesis adı bilgisi. |
|
| ILCE | text | Tesisin bulunduğu ilçe bilgisi |
|
| MAHALLE | text | Tesisin bulunduğu mahalle bilgisi |
|
| ADRES | text | Tesisin adresi bilgisi |
|
| UCLETLI_MI | text | Tesisin ücretli olup olmadığı bilgisi (evet/hayır) |
|
| ODEME_SEKLI | text | Ücretli tesis için ödeme şekli |
|
| ENGELLI_ERISIMINE_UYGUNMU | text | Tesisin engelli erişimine uygunluk bilgisi |
|
| BEBEK_BAKIM_ODASI | numeric | Tesiste bulunan bebek odası adedi bilgisi |
|
| KABIN_ADEDI | numeric | Tesiste bulunan kabin adedi bilgisi |
|
| PISUVAR_ADEDI | numeric | Tesiste bulunan pisuvar adedi bilgisi |
|
| PERSONEL_ODASI | numeric | Tesiste bulunan personel adedi bilgisi |
|
| BOYLAM | numeric | Tesisin boylam bilgisi. |
|
| ENLEM | numeric | Tesisin enlem bilgisi. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 22, 2022 |
| Metadata last updated | December 13, 2020 |
| Creation Date | December 13, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f6e905d-3f76-45e5-b52a-b89be7d4631b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e30e4b2-7d6f-4b07-b995-539b39b8e772 |
| Revision id | b0ef704e-bdd0-4aab-b0ff-eb1e93c35c4f |
| Size | 2.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |