Masalevleri
Masalevlerine başvuran ve kabul edilen kişilerin yıl, ay bazlı bilgisini içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| BIRIM_ADI | text | Masalevi adı bilgisi |
|
| BASVURU_COCUK | numeric | Masalevlerine başvuran çocuk sayısı bilgisi |
|
| KABUL_EDILEN_COCUK | numeric | Masalevlerine kabul edilen çocuk sayısı bilgisi |
|
| OGLAN_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan oğlan çocuk sayısı bilgisi |
|
| OGLAN_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan oğlan çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
| KIZ_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan kız çocuk sayısı bilgisi |
|
| KIZ_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan kız çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
| TOPLAM_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam çocuk sayısı bilgisi |
|
| YETISKIN_BASVURU | numeric | Masalevlerine başvuran yetişkin sayısı bilgisi |
|
| KABUL_EDILEN_YETISKIN | numeric | Masalevlerine kabul edilen yetişkin sayısı bilgisi |
|
| KADIN | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam kadın sayısı bilgisi |
|
| KADIN_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan kadın yaş aralığı bilgisi |
|
| ERKEK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam erkek sayısı bilgisi |
|
| ERKEK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan erkek yaş aralığı bilgisi |
|
| YETISKIN_TOPLAM | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam yetişkin sayısı bilgisi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2024 |
| Metadata last updated | November 30, 2020 |
| Creation Date | November 30, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a59f40b6-e0db-495e-b7f6-db53e246e98a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab93c8bc-9e90-472c-bff0-724cc12c8dc6 |
| Revision id | 837e4a76-b47f-4dee-8a73-38507d4c780c |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |