Lisanssız Güneş Enerji Santralleri Listesi
Lisanssız güneş enerjisi santrallerini içeren CSV dosyası.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PROJE_ADI | text | Lisanssız GES Proje adı bilgisi |
|
TOPLAM_PANEL_SAYISI | numeric | GES bünyesinde bulunan toplam panel sayısı bilgisi |
|
YAKLASIK_PANEL_ALANI | numeric | GES bünyesinde bulunan panellerin m2 cinsinden yaklaşık alan miktarı bilgisi |
|
PANEL_GUCU | numeric | GES bünyesinde bulunan panellerin Watt cinsinden gücü bilgisi |
|
TOPLAM_GUC | text | kW cinsinden toplam güç bilgisi |
|
BEKLENEN_YILLIK_URETIM | numeric | GES'in kWh cinsinden beklenen yıllık üretim miktarı bilgisi |
|
BEKLENEN_SALIM_AZALTIMI | numeric | GES kapsamında kg CO2 cinsinden beklenen salım azaltımı miktarı bilgisi |
|
AKTIF_PASIF | text | GES'in aktif olup olmadığı bilgisi |
|
ACIKLAMA | text | GES ile ilgili açıklama bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 18, 2021 |
Metadata last updated | October 16, 2020 |
Creation Date | October 16, 2020 |
Format | CSV |
License | Izmir Metropolitan Municipality License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bd47b145-064b-43c8-bc6c-fe5ff0da86e3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 82e1aa7d-19a3-4d8e-a657-3ecbef536b83 |
Revision id | 7baa1c9f-87b3-4698-af41-71cf469bc27b |
Size | 4.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |