İlçelerin Yaş Grubuna Göre Yabancı Nüfusları
İzmir ilçelerinin yaş gruplarına göre yabancı nüfus bilgilerini içeren XLSX dosyası
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TARIH | numeric | Yıl bilgisi |
|
| ILCE_ADI | text | İlçe ismi bilgisi |
|
| 0-4_YAS | text | 0-4 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 5-9_YAS | text | 5-9 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 10-14_YAS | text | 10-14 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 15-19_YAS | text | 15-19 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 20-24_YAS | numeric | 20-24 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 25-29_YAS | numeric | 25-29 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 30-34_YAS | numeric | 30-34 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 35-39_YAS | numeric | 35-39 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 40-44_YAS | numeric | 40-44 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 45-49_YAS | numeric | 45-49 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 50-54_YAS | numeric | 50-54 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 55-59_YAS | numeric | 55-59 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 60-64_YAS | numeric | 60-64 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 65-69_YAS | text | 65-69 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 70-74_YAS | text | 70-74 yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| 75+_YAS | text | 75 yaş ve üzeri yaş gurubu sayısı bilgisi |
|
| TOPLAM | numeric | İlçenin toplam yabancı nüfus sayısı |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 16, 2024 |
| Metadata last updated | February 14, 2024 |
| Creation Date | February 14, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5782e1ae-9aba-4a85-9ffc-3c92e6e0e37d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 73d99f81-857b-4269-83b0-7ac021edcdb5 |
| Revision id | ef1273f9-998d-428d-9f29-3f2f6cffc36d |
| Size | 14.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |