Arıcılık Desteğinin Yıllara göre İlçe ve ...
Arıcılık Desteğinin Yıllara göre İlçe ve Mahallere dağılımı
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| SIRA_NO | numeric | Sıra No bilgisi |
|
| ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
| MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| TOPLAM_URETICI_SAYISI | numeric | Toplam Üretici Sayısı bilgisi |
|
| KADIN_URETICI_SAYISI | numeric | İlçede bulunan toplam kadın üretici sayısı bilgisi |
|
| KOVAN_ALMAYA_HAK_KAZANAN_KADIN_URETICI_SAYISI | numeric | Kovan almaya hak kazanan kadın üretici sayısı bilgisi |
|
| KOVAN_ALMAYA_HAK_KAZANAN_ERKEK_URETICI_SAYISI | numeric | Kovan almaya hak kazanan erkek üretici sayısı bilgisi |
|
| DAGITILAN_ARILI_KOVAN_ADEDI | numeric | Dağıtılan Langstroth tek katlı polen tuzaklı arılı kovan adedi bilgisi |
|
| DAGITILAN_BOS_KOVAN_ADEDI | numeric | Dağıtılan Langstroth tek katlı polen tuzaklı boş kovan adedi bilgisi |
|
| DAGITILAN_ARILI_CERCEVE_ADEDI | numeric | Dağıtılan arılı çerçeve adedi bilgisi |
|
| DAGITILAN_BOS_CERCEVE_ADEDI | numeric | Dağtılan boş çerçeve adedi bilgisi |
|
| DAGITILAN_MALZEME_ADEDI | numeric | Dağıtılan Malzeme (Kıyafet, El Demiri, Koruk, Fırça) adedi bilgisi |
|
| DAGITILAN_SERBETLIK_ADEDI | numeric | Dağıtılan şerbetlik adedi bilgisi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2021 |
| Metadata last updated | December 2, 2020 |
| Creation Date | December 2, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Izmir Metropolitan Municipality Open Data License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6b56d38-2d52-4ca9-b58d-79aca7937b68 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3b23a65e-df24-40d6-912d-a61d7976d82c |
| Revision id | cef6dad7-11cc-430a-aca8-f9d69fb45dba |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |