Masalevleri
Masalevlerine başvuran ve kabul edilen kişilerin yıl, ay bazlı bilgisini içeren CSV dosyası.
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| BIRIM_ADI | text | Masalevi adı bilgisi |
|
| BASVURU_COCUK | numeric | Masalevlerine başvuran çocuk sayısı bilgisi |
|
| KABUL_EDILEN_COCUK | numeric | Masalevlerine kabul edilen çocuk sayısı bilgisi |
|
| OGLAN_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan oğlan çocuk sayısı bilgisi |
|
| OGLAN_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan oğlan çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
| KIZ_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan kız çocuk sayısı bilgisi |
|
| KIZ_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan kız çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
| TOPLAM_COCUK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam çocuk sayısı bilgisi |
|
| YETISKIN_BASVURU | numeric | Masalevlerine başvuran yetişkin sayısı bilgisi |
|
| KABUL_EDILEN_YETISKIN | numeric | Masalevlerine kabul edilen yetişkin sayısı bilgisi |
|
| KADIN | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam kadın sayısı bilgisi |
|
| KADIN_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan kadın yaş aralığı bilgisi |
|
| ERKEK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam erkek sayısı bilgisi |
|
| ERKEK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan erkek yaş aralığı bilgisi |
|
| YETISKIN_TOPLAM | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam yetişkin sayısı bilgisi |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 23 Şubat, 2024 |
| Son güncellenen Üst Veri | 30 Kasım, 2020 |
| Oluşturulma Tarihi | 30 Kasım, 2020 |
| Format | CSV |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | a59f40b6-e0db-495e-b7f6-db53e246e98a |
| Ortam Türü | text/csv |
| Aynı Alanda | Onaylandı |
| Paket Id | ab93c8bc-9e90-472c-bff0-724cc12c8dc6 |
| Düzenleme id | 837e4a76-b47f-4dee-8a73-38507d4c780c |
| Boyut | 3,4 KiB |
| Durum | aktif |
| Url tipi | yüklendi |