Masalevleri
Masalevlerine başvuran ve kabul edilen kişilerin yıl bazlı bilgisini içeren XLSX dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
BIRIM_ADI | text | Masalevi adı bilgisi |
|
BASVURU_COCUK | numeric | Masalevilerine başvuran çocuk sayısı bilgisi |
|
KABUL_EDILEN_COCUK | numeric | Masalevilerine kabul edilen çocuk sayısı bilgisi |
|
OGLAN_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan oğlan çocuk sayısı bilgisi |
|
OGLAN_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan oğlan çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
KIZ_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan kız çocuk sayısı bilgisi |
|
KIZ_COCUK_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan kız çocuk yaş aralığı bilgisi |
|
TOPLAM_COCUK | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam çocuk sayısı bilgisi |
|
YETISKIN_BASVURU | numeric | Masalevilerine başvuran yetişkin sayısı bilgisi |
|
KABUL_EDILEN_YETISKIN | numeric | Masalevilerine kabul edilen yetişkin sayısı bilgisi |
|
KADIN | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam kadın sayısı bilgisi |
|
KADIN_YAS_ARALIGI | text | Masalevilerinde bulunan kadın yaş aralığı bilgisi |
|
ERKEK | numeric | Masalevlerinde bulunan toplam erkek sayısı bilgisi |
|
ERKEK_YAS_ARALIGI | text | Masalevlerinde bulunan erkek yaş aralığı bilgisi |
|
YETISKIN_TOPLAM | numeric | Masalevilerinde bulunan toplam yetişkin sayısı bilgisi |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 22 Şubat, 2024 |
Son güncellenen Üst Veri | 30 Kasım, 2020 |
Oluşturulma Tarihi | 30 Kasım, 2020 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 72c93bd2-d0c6-4f1e-a90b-0412fca21f04 |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | ab93c8bc-9e90-472c-bff0-724cc12c8dc6 |
Pozisyon | 1 |
Düzenleme id | 0bb4df5e-dad0-4874-b1aa-89050feede4f |
Boyut | 11,9 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |