Erken Gelişim Programı
Anneye verilen erken gelişim için destek programı istatistik bilgilerini içeren XLSX dosyası.
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Annenin hizmete başvuru yaptığı yıl bilgisi. |
|
AY | numeric | Annenin hizmete başvuru yaptığı ay bilgisi. |
|
ILCE | text | Başvuran kişinin ilçe bilgisi. |
|
MAHALLE | text | Başvuran kişinin mahalle bilgisi. |
|
ANNE_DOGUM_YIL | numeric | Hizmet alan anne doğum yılı bilgisi. |
|
ANNE_EGITIM_DURUMU | text | Hizmet alan anne eğitim durumu bilgisi. |
|
ANNE_MESLEK | text | Hizmet alan anne meslek bilgisi. |
|
ANNE_KRONIK_RAHTSIZLIK | text | Hizmet alan annenin kronik rahatsızlık olup olmama bilgisi. |
|
BABA_YASAM_DURUMU | text | Baba yaşam durum bilgisi. |
|
BABA_DOGUM_YIL | numeric | Baba doğum yılı bilgisi. |
|
BABA_EGITIM_DURUMU | text | Baba eğitim durumu bilgisi. |
|
ANNE_BABA_BIRLIKTELIK_DURUMU | text | Anne baba birliktelik durumu bilgisi. |
|
BEBEK_DOGUM_TARIHI | text | Bebeğin doğum tarihi bilgisi. |
|
BEBEK_CINSIYET | text | Bebeğin cinsiyet bilgisi.(Bebek cinsiyeti sütunlarındaki boş değerler, gebelik sürecinin başlangıcında cinsiyetin belirlenmesinin mümkün olmamasından kaynaklıdır.) |
|
HANE_KARDES_SAYISI | numeric | Hanede yaşayan çocuk sayısı bilgisi. |
|
HANE_OGRENCI_SAYISI | numeric | Hanede okuyan öğrenci sayısı bilgisi. |
|
HANEDE_CALISAN_KISI_SAYISI | numeric | Hanede çalışan kişi sayısı bilgisi. |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 29 Ocak, 2024 |
Son güncellenen Üst Veri | 29 Ocak, 2024 |
Oluşturulma Tarihi | 29 Ocak, 2024 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 40410c6a-93af-4e9c-9532-3ce6bc816b24 |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | 54dee613-d93a-438b-93a1-dc04934910c4 |
Pozisyon | 1 |
Düzenleme id | d22042f8-30b0-4868-9a16-aa1b6c828d05 |
Boyut | 20,7 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |