Erken Gelişim Programı
Anneye verilen erken gelişim için destek programı istatistik bilgilerini içeren CSV dosyası.
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Annenin hizmete başvuru yaptığı yıl bilgisi. |
|
| AY | numeric | Annenin hizmete başvuru yaptığı ay bilgisi. |
|
| ILCE | text | Başvuran kişinin ilçe bilgisi. |
|
| MAHALLE | text | Başvuran kişinin mahalle bilgisi. |
|
| ANNE_DOGUM_YIL | numeric | Hizmet alan anne doğum yılı bilgisi. |
|
| ANNE_EGITIM_DURUMU | text | Hizmet alan anne eğitim durumu bilgisi. |
|
| ANNE_MESLEK | text | Hizmet alan anne meslek bilgisi. |
|
| ANNE_KRONIK_RAHTSIZLIK | text | Hizmet alan annenin kronik rahatsızlık olup olmama bilgisi. |
|
| BABA_YASAM_DURUMU | text | Baba yaşam durum bilgisi. |
|
| BABA_DOGUM_YIL | numeric | Baba doğum yılı bilgisi |
|
| BABA_EGITIM_DURUMU | text | Baba eğitim durumu bilgisi. |
|
| ANNE_BABA_BIRLIKTELIK_DURUMU | text | Anne baba birliktelik durumu bilgisi. |
|
| BEBEK_DOGUM_TARIHI | text | Bebeğin doğum tarihi bilgisi. |
|
| BEBEK_CINSIYET | text | Bebeğin cinsiyet bilgisi. |
|
| HANE_KARDES_SAYISI | numeric | Hanede yaşayan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| HANE_OGRENCI_SAYISI | numeric | Hanede okuyan öğrenci sayısı bilgisi |
|
| HANEDE_CALISAN_KISI_SAYISI | numeric | Hanede çalışan kişi sayısı bilgisi. |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 29 Ocak, 2024 |
| Son güncellenen Üst Veri | 29 Ocak, 2024 |
| Oluşturulma Tarihi | 29 Ocak, 2024 |
| Format | CSV |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | 3071431d-d514-4cfb-b8c8-d8c31617c910 |
| Ortam Türü | text/csv |
| Aynı Alanda | Onaylandı |
| Paket Id | 54dee613-d93a-438b-93a1-dc04934910c4 |
| Düzenleme id | d2dcbb07-7a2a-4953-908d-a5f030f85b69 |
| Boyut | 18,3 KiB |
| Durum | aktif |
| Url tipi | yüklendi |