2024 Yılı Arama Kurtarma İstatistikleri
2024 yılı arama kurtarma istatistiklerini içeren XLSX dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
KURTARMA_TURU | text | Kurtarma türü bilgisi |
|
CIKIS_SAATI | text | Çıkış saati bilgisi |
|
VARIS_SURESI | text | Varış süresi bilgisi(dakika cinsinden) |
|
MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
ERKEK_VEFAT | numeric | Vefat eden erkek sayısı |
|
KADIN_VEFAT | numeric | Vefat eden kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_VEFAT | text | Vefat eden itfaiyeci sayısı |
|
ERKEK_YARALI | numeric | Yaralı erkek sayısı |
|
KADIN_YARALI | numeric | Yaralı kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_YARALI | text | Yaralı itfaiyeci sayısı |
|
BUYUK_BAS_VEFAT | text | Vefat eden büyük baş hayvan sayısı |
|
KUCUK_BAS_VEFAT | numeric | Vefat eden küçük baş hayvan sayısı |
|
KUMES_HAYVANI_VEFAT | numeric | Vefat eden kümes hayvanı sayısı |
|
EVCIL_HAYVAN_VEFAT | text | Vefat eden evcil hayvan sayısı |
|
DIGER | numeric | Doğada yer alan küçük baş, büyük baş, kümes hayvanı dışındaki canlılar |
|
ADRES_BOLGESI | text | Adres bölgesi bilgisi |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 12 Kasım, 2024 |
Son güncellenen Üst Veri | 11 Mart, 2024 |
Oluşturulma Tarihi | 11 Mart, 2024 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | cc618ede-40eb-4a79-b7e6-91020757926c |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | aadaf0b9-7354-491c-b9a0-5747910c4812 |
Pozisyon | 5 |
Düzenleme id | ea9b6f01-5222-446c-a537-e57e40833e47 |
Boyut | 805,6 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |