2022 Yılı Arama-Kurtarma İstatistiği
2022 yılı arama kurtarma istatistiğini içeren XLSX dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
KURTARMA_TURU | text | Kurtarma türü bilgisi |
|
CIKIS_SAATI | text | Çıkış saati bilgisi |
|
VARIS_SURESI | text | Varış süresi bilgisi |
|
MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
ERKEK_VEFAT | numeric | Vefat eden erkek sayısı |
|
KADIN_VEFAT | numeric | Vefat eden kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_VEFAT | text | Vefat eden itfaiyeci sayısı |
|
ERKEK_YARALI | numeric | Yaralı erkek sayısı |
|
KADIN_YARALI | numeric | Yaralı kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_YARALI | text | Yaralı itfaiyeci sayısı |
|
BUYUK_BAS_VEFAT | text | Vefat eden büyük baş hayvan sayısı |
|
KUCUK_BAS_VEFAT | text | Vefat eden küçük baş hayvan sayısı |
|
KUMES_HAYVANI_VEFAT | text | Vefat eden kümes hayvanı sayısı |
|
EVCIL_HAYVAN_VEFAT | numeric | Vefat eden evcil hayvan sayısı |
|
DIGER | numeric | Doğada yer alan küçük baş, büyük baş, kümes hayvanı dışındaki canlılar |
|
ADRES_BOLGESI | text | Adres bölgesi bilgisi |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 2 Haziran, 2023 |
Son güncellenen Üst Veri | 2 Haziran, 2023 |
Oluşturulma Tarihi | 2 Haziran, 2023 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 8a148b69-f8ce-44ce-aa93-80400eea244d |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | aadaf0b9-7354-491c-b9a0-5747910c4812 |
Pozisyon | 3 |
Düzenleme id | 7e76a826-705d-4836-ab21-988b45d4de9d |
Boyut | 818,9 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |