2021 Yılı Arama-Kurtarma İstatistiği
2021 yılı arama kurtarma istatistiğini içeren XLSX dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
KURTARMA_TURU | text | Kurtarma türü bilgisi |
|
CIKIS_SAATI | text | Çıkış saati bilgisi |
|
VARIS_SURESI | text | Varış süresi bilgisi |
|
MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
ERKEK_VEFAT | numeric | Vefat eden erkek sayısı |
|
KADIN_VEFAT | numeric | Vefat eden kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_VEFAT | text | Vefat eden itfaiyeci sayısı |
|
ERKEK_YARALI | numeric | Yaralı erkek sayısı |
|
KADIN_YARALI | numeric | Yaralı kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_YARALI | numeric | Yaralı itfaiyeci sayısı |
|
BUYUK_BAS_VEFAT | text | Vefat eden büyük baş hayvan sayısı |
|
KUCUK_BAS_VEFAT | numeric | Vefat eden küçük baş hayvan sayısı |
|
KUMES_HAYVANI_VEFAT | text | Vefat eden kümes hayvanı sayısı |
|
EVCIL_HAYVAN_VEFAT | text | Vefat eden evcil hayvan sayısı |
|
DIGER | numeric | Doğada yer alan küçük baş, büyük baş, kümes hayvanı dışındaki canlılar |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 2 Haziran, 2023 |
Son güncellenen Üst Veri | 2 Haziran, 2023 |
Oluşturulma Tarihi | 2 Haziran, 2023 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 45501f80-5f8f-49ca-bd4b-169c0dabbd9d |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | aadaf0b9-7354-491c-b9a0-5747910c4812 |
Pozisyon | 2 |
Düzenleme id | c0b97f50-ac03-4b2b-a6da-6909fa72c8f7 |
Boyut | 757,9 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |