Evde Bakım Hizmeti Talepleri
Evde bakım hizmeti talepleri sayısını içeren XLSX dosyasıdır.
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| HIZMET_BASLAMA_TARIHI | timestamp | Hizmete başlama tarihi bilgisi |
|
| ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
| MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
| CINSIYET | text | Cinsiyet bilgisi |
|
| TALEP_KISISEL_BAKIM | text | Kişisel bakım talebinde bulunma bilgisi |
|
| TALEP_TEMIZLIK | text | Temizlik talebinde bulunma bilgisi |
|
| TALEP_FIZIKSEL_AKTIVITE_DESTEGI | text | Fiziksel aktivite desteği talebinde bulunma bilgisi |
|
| TALEP_PSIKOLOJIK_DESTEK | text | Psikolojik destek talebinde bulunma bilgisi |
|
| TALEP_KUAFOR | text | Kuaför desteğinde bulunma bilgisi |
|
| VH_KISISEL_BAKIM | text | Kişisel bakım hizmeti verilip verilmeme bilgisi |
|
| VH_TEMIZLIK | text | Temizlik hizmeti verilip verilmeme bilgisi |
|
| VH_FIZIKSEL_AKTIVITE_DESTEGI | text | Fiziksel aktivite desteği verilip verilmeme bilgisi |
|
| VH_PSIKOLOJIK_DESTEK | text | Psikolojik destek verilip verilmeme bilgisi |
|
| VH_KUAFOR | text | Kuaför desteği verilip verilmeme bilgisi |
|
| KARAR_DURUMU | text | Talebin olumlu olup olmama durumu |
|
| HZIMETIN_SON_DURUMU | text | Verilen hizmetlerin son durumu bilgisi |
|
| DOĞUM_TARIHI | text | Doğum tarihi bilgisi |
|
| MEDENI_DURUMU | text | Medeni durum bilgisi |
|
| SOSYAL_GUVENCESI | text | Sosyal güvencesi bilgisi |
|
| HANE_HALKI_SAYISI | numeric | Hanede bulunan kişi sayısı bilgisi |
|
| EGITIM_DURUMU | text | Eğitim durumu bilgisi |
|
| YURUYOR | text | Yürüyebiliyor olma durumu |
|
| DESTEKLE_YURUYOR | text | Destekle yürüyebiliyor olma durumu |
|
| TEKERLEKLI_SANDALYE | text | Tekerlekli sandalye olup olmama bilgisi |
|
| YATAGA_BAGIMLI | text | Yatağa bağımlı olup olmama bilgisi |
|
| HIZMET_BITIS_TARIHI | text | Verilen hizmetin bitiş tarihi bilgisi |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 20 Eylül, 2024 |
| Son güncellenen Üst Veri | 8 Ağustos, 2023 |
| Oluşturulma Tarihi | 8 Ağustos, 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | 16a83c54-c513-47b3-93bb-c890d2244dd6 |
| Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Aynı Alanda | Onaylandı |
| Paket Id | ba4845f8-0611-46de-83b4-f728e352406f |
| Düzenleme id | 4b330af0-daf4-4c6d-ac68-be0b498e2ce7 |
| Boyut | 416,9 KiB |
| Durum | aktif |
| Url tipi | yüklendi |