Çocuk ve Gençlik Merkezleri Verileri
Çocuk ve Gençlik Merkezleri hakkında bilgi içeren CSV dosyası.
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Hizmet verilen yıl bilgisi. |
|
| BIRIM_ADI | text | Hizmeti veren birim adı. |
|
| OGLAN_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| OGLAN_O-6 | numeric | Hizmet alan toplam 0-6 yaş arası oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| OGLAN_6-12 | numeric | Hizmet alan toplam 6-12 yaş arası oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| OGLAN_12_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan toplam 12 yaş üstü oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_KIZ_COCUK_SAYISI | numeric | Psikolojik Danışmanlık alan toplam kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
| KIZ_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
| KIZ_0-6 | numeric | Hizmet alan 0-6 yaş arası kız çocuk sayısı bilgisi . |
|
| KIZ_6-12 | numeric | Hizmet alan 6-12 yaş arası kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
| KIZ_12_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 12 yaş üstü kız çocuk sayısı bilgisi. |
|
| PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_OGLAN_COCUK_SAYISI | numeric | Psikolojik Danışmanlık alan oğlan çocuk sayısı bilgisi. |
|
| OKUL_ONCESI | numeric | Okul Öncesi toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
| ILKOKUL | numeric | İlkokul düzeyindeki toplam çocuk sayısı. |
|
| ORTAOKUL | numeric | Ortaokul düzeyindeki toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
| LISE | numeric | Lise düzeyindeki toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
| TOPLAM_COCUK | numeric | Hizmet alan toplam çocuk sayısı bilgisi. |
|
| KADIN | numeric | Hizmet alan kadın sayısı bilgisi. |
|
| KADIN_18-32 | numeric | Hizmet alan 18-32 yaş arası kadın sayısı bilgisi. |
|
| KADIN_33-45 | numeric | Hizmet alan 33-45 yaş arası kadın sayısı bilgisi. |
|
| KADIN_45_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 45 yaş üstü kadın sayısı bilgisi. |
|
| ERKEK | numeric | Hizmet alan erkek sayısı bilgisi. |
|
| ERKEK_18-32 | numeric | Hizmet alan 18-32 yaş arası erkek sayısı bilgisi. |
|
| ERKEK_33-45 | numeric | Hizmet alan 33-45 yaş arası erkek sayısı bilgisi. |
|
| ERKEK_45_YAS_USTU | numeric | Hizmet alan 45 yaş üstü erkek sayısı bilgisi. |
|
| YETISKIN_TOPLAM | numeric | Hizmet alan toplam yetişkin sayısı bilgisi. |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 24 Ağustos, 2023 |
| Son güncellenen Üst Veri | 22 Ağustos, 2023 |
| Oluşturulma Tarihi | 22 Ağustos, 2023 |
| Format | CSV |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | 5c5ab947-c80d-4527-8f57-719e6f6f30ed |
| Ortam Türü | text/csv |
| Aynı Alanda | Onaylandı |
| Paket Id | 91eaf25d-2d48-4b32-808a-225d639f01f7 |
| Pozisyon | 1 |
| Düzenleme id | bfd812b4-c0d7-4518-a623-39a06f91ac84 |
| Boyut | 4 KiB |
| Durum | aktif |
| Url tipi | yüklendi |