Bayraklı Bina Kimlik Belgesi
URL: https://openfiles.izmir.bel.tr/111661/docs/izbb-bina-kimlik-belgesi.csv
Bayraklı'da bulunan binaların kimlik belgelerini gösteren CSV dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
BELGE_HAZIRLAMA_TARIHI | timestamp | Belge hazırlama tarih bilgisi |
|
BINA_KIMLIK_NO | numeric | Bina kimlik numarası bilgisi |
|
IL_ILCE_MAHALLE | text | İl. ilçe ve mahalle bilgisi |
|
SOKAK_CADDE_KAPINO | text | Sokak, cadde ve kapı numarası bilgisi |
|
ADA_PARSEL | text | Ada ve parsel bilgisi |
|
RUHSAT_TARIHI | numeric | Ruhsat tarihi bilgisi |
|
ZEMIN_KAT_INSAAT_ALANI | text | Zemin kat inşaat alanı bilgisi |
|
VARSA_TADILAT_RUHSAT_TARIHI | timestamp | Tadilat ruhsat tarihi bilgisi |
|
BINA_YAPIM_YILI_ESAS_DEPREM | numeric | Bina yapım yılı bilgisi |
|
BINA_TASIYICI_SISTEM | text | Bina taşıyıcı sistem bilgisi |
|
BINA_KULLANIM_SINIFI | text | Bina kullanım sınıfı bilgisi |
|
ZEMIN_KAT | text | Zemin kat bilgisi |
|
UST_KAT | text | Üst kat bilgisi |
|
SERBEST_KAT_ADEDI | numeric | Serbest kat bilgisi |
|
YAPI_NIZAMI_ADI | text | Yapı nizam adı bilgisi |
|
BODRUM_KAT_ADEDI | numeric | Bodrum kat bilgisi |
|
ZEMIN_KAT_ADEDI | numeric | Zemin kat bilgisi |
|
NORMAL_KAT_ADEDI | numeric | Normal kat bilgisi |
|
TOPLAM_KAT_ADEDI | numeric | Toplam kat bilgisi |
|
ZEMIN_SINIFI_ADI | text | Zemin sınıfı bilgisi |
|
TOPLANMA_ALANI_BIR | text | Toplanma alanı bilgisi |
|
TOPLANMA_ALANI_IKI | text | Toplanma alanı bilgisi |
|
TOPLANMA_ALANI_UC | text | Toplanma alanı bilgisi |
|
WEB_ADRESI | text | Web adresi bilgisi |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 15 Mayıs, 2023 |
Son güncellenen Üst Veri | 15 Mayıs, 2023 |
Oluşturulma Tarihi | 15 Mayıs, 2023 |
Format | CSV |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 0fdfe219-3bec-49a9-bac4-56e0e0156e7e |
Ortam Türü | text/csv |
Paket Id | 4fad0995-fa18-467c-89f6-163cc4062904 |
Düzenleme id | 4bf3550f-39e8-4d8e-9959-3021d02376bb |
Boyut | 26 MiB |
Durum | aktif |