2019 Yılı su kayıpları raporu
2019 Yılı su kayıpları raporunu içeren XLSX dosyası. Merkezde bulunan 11 ilçe, Merkez adı ile rapora yansıtılmıştır.
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Raporun yıl bilgisi |
|
| ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
| TEMIN_SERVIS_BAGLANTISI_KAYIP | numeric | Temin ve dağıtım hatları ile servis bağlantılarında oluşan kayıp-kaçaklar(m³) |
|
| FIZIKI_KAYIPLAR | numeric | Fiziki kayıplar(m³) |
|
| IZINLI_TUKETIM | numeric | İzinli tüketim(m³) |
|
| FATURALANMAYAN_IZINLI_TUKETIM | numeric | Faturalandırılmamış izinli su tüketimi(m³) |
|
| GELIR_GETIRMEYEN_SU_MIKTARI | numeric | Gelir getirmeyen su miktarı(m³) |
|
| FATURALANAN_OLCULMEYEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmış ölçülmemiş kullanım(m³) |
|
| FATURALANMAYAN_OLCULMEYEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmamış ölçülmemiş kullanım(m³) |
|
| SAYACLARDAKI_OLCUM_HATASI | numeric | Sayaçlardaki ölçüm hataları(m³) |
|
| SISTEME_GIREN_SU_MIKTARI | numeric | Sisteme giren su miktarı(m³) |
|
| FATURALANAN_OLCULEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmış ölçülmüş kullanım(m³) |
|
| IDARI_KAYIPLAR | numeric | İdari kayıplar(m³) |
|
| IZINSIZ_TUKETIM | numeric | İzinsiz tüketim(m³) |
|
| FATURALANAN_IZINLI_SU_TUKETIMI | numeric | Faturalandırılmış izinli su tüketimi(m³) |
|
| FATURALANMAYAN_OLCULEN_KULLANIM | numeric | Faturalandırılmamış ölçülmüş kullanım(m³) |
|
| GELIR_GETIREN_SU_MIKTARI | numeric | Gelir getiren su miktarı(m³) |
|
| DEPOLARDA_MEYDANA_GELEN_KACAK | numeric | Depolarda meydana gelen kaçak ve taşmalar(m³) |
|
| SU_KAYIPLARI | numeric | Su Kayıpları(m³) |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 11 Temmuz, 2024 |
| Son güncellenen Üst Veri | 26 Şubat, 2021 |
| Oluşturulma Tarihi | 26 Şubat, 2021 |
| Format | XLSX |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | 45614495-496c-48a1-93c5-e928dbf743cf |
| Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Aynı Alanda | Onaylandı |
| Paket Id | 3e30b1dd-af1b-4022-8746-87ef90c73b3c |
| Pozisyon | 1 |
| Düzenleme id | f5d3b066-add3-41f0-aa90-fa21801e8520 |
| Boyut | 22,6 KiB |
| Durum | aktif |
| Url tipi | yüklendi |