2010 Yılı Günlük Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
2010 Yılı günlük sebze ve meyve hal fiyatlarını içeren CSV dosyası.
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
MAL_TURU | text | Sebze veya meyve türü bilgisi |
|
MAL_ADI | text | Sebze veya meyve adı bilgisi |
|
BIRIM | text | Ölçü birimi bilgisi |
|
ASGARI_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen minimum ücret |
|
AZAMI_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen maksimum ücret |
|
ORTALAMA_UCRET | numeric | Sebze veya meyve için belirlenen ortalama ücret |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 25 Nisan, 2022 |
Son güncellenen Üst Veri | 26 Aralık, 2020 |
Oluşturulma Tarihi | 26 Aralık, 2020 |
Format | CSV |
Lisans | |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 77bbb16c-6bb9-4170-b372-df8c0301aeb0 |
Ortam Türü | text/csv |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | 39f883f1-5627-4ec0-b424-8f65baf01969 |
Pozisyon | 6 |
Düzenleme id | 90b25c5d-49a5-41e8-82cc-4b719f557818 |
Boyut | 878,7 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |