Modüler Tuvaletler
Modüler tuvaletler hakkında konum bilgisi içeren CSV dosyası.
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
KURUM | text | Tesisi işleten kurum bilgisi |
|
TESIS_ADI | text | Tesis adı bilgisi. |
|
ILCE | text | Tesisin bulunduğu ilçe bilgisi |
|
MAHALLE | text | Tesisin bulunduğu mahalle bilgisi |
|
ADRES | text | Tesisin adresi bilgisi |
|
UCLETLI_MI | text | Tesisin ücretli olup olmadığı bilgisi (evet/hayır) |
|
ODEME_SEKLI | text | Ücretli tesis için ödeme şekli |
|
ENGELLI_ERISIMINE_UYGUNMU | text | Tesisin engelli erişimine uygunluk bilgisi |
|
BEBEK_BAKIM_ODASI | numeric | Tesiste bulunan bebek odası adedi bilgisi |
|
KABIN_ADEDI | numeric | Tesiste bulunan kabin adedi bilgisi |
|
PISUVAR_ADEDI | numeric | Tesiste bulunan pisuvar adedi bilgisi |
|
PERSONEL_ODASI | numeric | Tesiste bulunan personel adedi bilgisi |
|
BOYLAM | numeric | Tesisin boylam bilgisi. |
|
ENLEM | numeric | Tesisin enlem bilgisi. |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 22 Haziran, 2022 |
Son güncellenen Üst Veri | 13 Aralık, 2020 |
Oluşturulma Tarihi | 13 Aralık, 2020 |
Format | CSV |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | 8f6e905d-3f76-45e5-b52a-b89be7d4631b |
Ortam Türü | text/csv |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | 7e30e4b2-7d6f-4b07-b995-539b39b8e772 |
Düzenleme id | b0ef704e-bdd0-4aab-b0ff-eb1e93c35c4f |
Boyut | 2,9 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |