2019 Yılı Arama-Kurtarma İstatistiği
2019 yılı arama kurtarma istatistiğini içeren XLSX dosyası
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
TARIH | timestamp | Tarih bilgisi |
|
KURTARMA_TURU | text | Kurtarma türü bilgisi |
|
CIKIS_SAATI | text | Çıkış saati bilgisi |
|
VARIS_SURESI | text | Varış süresi bilgisi |
|
MAHALLE | text | Mahalle bilgisi |
|
ILCE | text | İlçe bilgisi |
|
ERKEK_VEFAT | numeric | Vefat eden erkek sayısı |
|
KADIN_VEFAT | numeric | Vefat eden kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_VEFAT | text | Vefat eden itfaiyeci sayısı |
|
ERKEK_YARALI | numeric | Yaralı erkek sayısı |
|
KADIN_YARALI | numeric | Yaralı kadın sayısı |
|
ITFAIYECI_YARALI | text | Yaralı itfaiyeci sayısı |
|
BUYUK_BAS_VEFAT | numeric | Vefat eden büyük baş hayvan sayısı |
|
KUCUK_BAS_VEFAT | text | Vefat eden küçük baş hayvan sayısı |
|
KUMES_HAYVANI_VEFAT | numeric | Vefat eden kümes hayvanı sayısı |
|
EVCIL_HAYVAN_VEFAT | numeric | Vefat eden evcil hayvan sayısı |
|
DIGER | numeric | Doğada yer alan küçük baş, büyük baş, kümes hayvanı dışındaki canlılar |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 2 Haziran, 2023 |
Son güncellenen Üst Veri | 2 Haziran, 2023 |
Oluşturulma Tarihi | 2 Haziran, 2023 |
Format | XLSX |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | fce52f2f-bf20-460c-b09d-ce373d966716 |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | aadaf0b9-7354-491c-b9a0-5747910c4812 |
Düzenleme id | 9216b35f-c272-49a3-8a82-ce0bfd038784 |
Boyut | 337,7 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |