Ayrıntılı İskele Bilgileri
Ayrıntılı iskele bilgileri içeren XLS dosyası.
Veri Sözlüğü
Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
ISKELE_ID | numeric | Benzersiz iskele numarası bilgisi |
|
ISKELE_ADI | text | İskele adı bilgisi |
|
BOYLAM | numeric | İskele boylam bilgisi |
|
ENLEM | numeric | İskele enlem bilgisi |
|
ADRES | text | İskele adres bilgisi |
|
ARABALI_VAPUR_YOLCU | text | İskelenin arabalı vapur veya yolcu iskelesi olup olmadığının bilgisi |
|
YOLCU_BEKLEME_SALONU | text | İskelenin yolcu bekleme salonunun olup olmadığının bilgisi |
|
ENGELLI_ERISIMINE_UYGUNLUK | text | İskelenin engelli erişimine uygun olup olmadığının bilgisi |
|
ERKEK_TUVALETI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan erkek tuvaleti sayısı bilgisi |
|
KADIN_TUVALETI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan kadın tuvaleti sayısı bilgisi |
|
ENGELLI_TUVALETI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan engelli tuvaleti sayısı bilgisi |
|
BEBEK_BAKIM_ODASI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan bebek bakım odası sayısı bilgisi |
|
WIZMIRNET_KABLOSUZ_INTERNET | text | İskelede WizmirNET ücretsiz internet hizmetinin olup olmadığı bilgisi |
|
TURNIKE_SAYISI | numeric | İskelede bulunan turnike sayısı bilgisi |
|
IZMIRIM_KART_YUKLEME_NOKTASI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan İzmirim Kart yükleme noktası sayısı bilgisi |
|
FERIBOT_ODEME_GISESI_SAYISI | numeric | İskelede bulunan feribot ödeme gişesi sayısı bilgisi |
Ek Bilgi
Alan | Değer |
---|---|
Son güncellenen Veri | 30 Mart, 2021 |
Son güncellenen Üst Veri | 9 Ekim, 2020 |
Oluşturulma Tarihi | 9 Ekim, 2020 |
Format | XLS |
Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
Görünümü Var | Onaylandı |
Id | ca8667cb-3d73-4a7f-bbbc-3da1ad47419a |
Ortam Türü | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alanda | Onaylandı |
Paket Id | 4eefe2dd-2d67-4e78-889e-61b4d6258e9f |
Pozisyon | 2 |
Düzenleme id | a37ebc3b-1830-40fe-8630-90f245318461 |
Boyut | 10,5 KiB |
Durum | aktif |
Url tipi | yüklendi |