Otobüs Hareket Saatleri
URL: https://openfiles.izmir.bel.tr/211488/docs/eshot-otobus-hareketsaatleri.csv
Hat numarasına göre hareket saatlerini içeren CSV dosyası
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| HAT_NO | numeric | Otobüs hat numarası bilgisi |
|
| TARIFE_ID | numeric | Otobüsün tarife numarası bilgisi |
|
| GIDIS_SAATI | text | Otobüs hattının kalkış noktasından hareket saati bilgisi |
|
| DONUS_SAATI | text | Otobüs hattının bitiş noktasından dönüş saati bilgisi |
|
| SIRA | numeric | Yapılan sefer sırası bilgisi |
|
| GIDIS_ENGELLI_DESTEGI | text | Gidiş rotasında engelli desteği olup olmama bilgisi |
|
| DONUS_ENGELLI_DESTEGI | text | Dönüş rotasında engelli desteği sağlanıp sağlanmama bilgisi |
|
| BISIKLETLI_GIDIS | text | Gidiş rotasında bisikletli taşıma desteği sağlayıp sağlamama bilgisi |
|
| BISIKLETLI_DONUS | text | Dönüş rotasında bisikletli taşıma sağlayıp sağlamama bilgisi |
|
| GIDIS_ELEKTRIKLI_OTOBUS | text | Gidiş rotası üzerinde elektrikli otobüs hizmeti olup olmama bilgisi |
|
| DONUS_ELEKTRIKLI_OTOBUS | text | Dönüş rotası üzerinde elektrikli otobüs olup olmama bilgisi |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 12 Ağustos, 2025 |
| Son güncellenen Üst Veri | 6 Ekim, 2023 |
| Oluşturulma Tarihi | 6 Ekim, 2023 |
| Format | CSV |
| Lisans | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
| Veri Deposu Durumu | Onaylandı |
| Görünümü Var | Onaylandı |
| Id | c6fa6046-f755-47d7-b69e-db6bb06a8b5a |
| Ortam Türü | text/csv |
| Paket Id | 80671270-ae57-4d7a-a148-c892bab5b34f |
| Düzenleme id | b4ab4013-0d0d-4d12-a809-06ef0cb33740 |
| Boyut | 1,7 MiB |
| Durum | aktif |