﻿_id	YIL	YAS_ARALIGI	EGITIM_DURUMU	DOGDUGU_BOLGE	MEDENI_DURUMU	KURUMDAN_AYRILDIKTAN_SONRA	KURUMDAN_AYRILMA_NEDENI	CALISMA_DURUMU	SOSYAL_GUVENCE	VAR_OLAN_COCUK_DURUMU	HIZMET_ALAN_COCUK_SAYISI
1	2016	18-25	Ortaokul	Güneydoğu	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
2	2016	18-25	Lise	Marmara	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
3	2016	18-25	Ortaokul	Ege	Resmi nikah 0 ama birlikteler	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	Yanında değil
4	2016	18-25	Ortaokul	Ege	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
5	2016	18-25	Lise	Yurtdışı	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	0.0	0.0
6	2016	18-25	Ortaokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
7	2016	18-25	Ortaokul	Doğu Anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
8	2016	18-25	Okuryazar değil	Karadeniz	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
9	2016	18-25	Lise	Marmara	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
10	2016	18-25	Ortaokul	Güneydoğu	Bekar	s	Kural ihlali 	İşsiz	Var	0.0	0.0
11	2016	18-25	İlkokul	Güneydoğu	Bekar	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
12	2016	18-25	Ortaokul	İç anadolu	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	0.0	0.0
13	2016	18-25	Okuryazar	Ege	Bekar	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	1.0	1.0
14	2016	18-25	Ortaokul	Doğu Anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
15	2016	26-35	İlkokul	Güneydoğu	Boşanmış	Başka bir sığınmaevine gitti	Kural ihlali 	İşsiz	Var	1.0	1.0
16	2016	26-35	İlkokul	Güneydoğu	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
17	2016	26-35	İlkokul	Güneydoğu	Evli	Eşine döndü	Kural ihlali 	İşsiz	Var	1.0	1.0
18	2016	26-35	İlkokul	Ege	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İş buldu	Yok	2.0	Yanında değil
19	2016	26-35	Üniversite	Marmara	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	0.0	0.0
20	2016	26-35	Lise	Ege	Evli	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
21	2016	26-35	Lise	Yurtdışı	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	1.0
22	2016	26-35	Lise	Doğu Anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	1.0	1.0
23	2016	26-35	Okuryazar değil	Doğu Anadolu	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	Bilinmiyor	Bilinmiyor	7.0	Yanında değil
24	2016	26-35	Okuryazar değil	Güneydoğu	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	Bilinmiyor	Bilinmiyor	3.0	Yanında değil
25	2016	26-35	Okuryazar değil	Ege	Boşanmış	Ailesine gitti	Kural ihlali 	İşi olarak geldi	Var	2.0	Yanında değil
26	2016	26-35	Üniversite	Marmara	Boşanmış	Ev tuttu	Kural ihlali 	İşsiz	Var	0.0	0.0
27	2016	26-35	İlkokul	Güneydoğu	Boşanmış	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Bilinmiyor	2.0	2.0
28	2016	26-35	Üniversite	Doğu Anadolu	Bekar	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
29	2016	26-35	Ortaokul	İç anadolu	Boşanmış	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	0.0	0.0
30	2016	36-45	Lise	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	1.0
31	2016	36-45	İlkokul	Marmara	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
32	2016	36-45	İlkokul	İç anadolu	Bekar	Ev tuttu	Kural ihlali 	İşsiz	Var	3.0	1.0
33	2016	36-45	Bilinmiyor	Karadeniz	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Bilinmiyor	0.0
34	2016	36-45	İlkokul	Ege	Boşanmış	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
35	2016	36-45	Lise	Güneydoğu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	4.0	4.0
36	2016	36-45	Lise	Ege	Boşanmış	Arkadaşına gitti	Kural ihlali 	İş buldu	Var	2.0	Yanında değil
37	2016	36-45	İlkokul	Güneydoğu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
38	2016	36-45	İlkokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	Bilinmiyor	0.0
39	2016	36-45	Okuryazar değil	Güneydoğu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
40	2016	36-45	İlkokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Bilinmiyor	2.0	2.0
41	2016	36-45	İlkokul	Güneydoğu	Boşanmış	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Bilinmiyor	2.0	2.0
42	2016	36-45	İlkokul	Ege	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
43	2016	36-45	Üniversite	Doğu Anadolu	Bekar	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
44	2016	36-45	İlkokul	Güneydoğu	Boşanmış	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	2.0	Yanında değil
45	2016	46-60	Okuryazar değil	Doğu Anadolu	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	1.0
46	2016	46-60	Okuryazar değil	Marmara	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	5.0	Yanında değil
47	2016	46-60	Okuryazar değil	Karadeniz	Boşanmış	Yatılı iş buldu	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	0.0	0.0
48	2016	46-60	İlkokul	Ege	Evli	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Yok	4.0	Yanında değil
49	2017	18-25	Ortaokul	Ege	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	0.0	0.0
50	2017	18-25	Lise	Akdeniz	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşi olarak geldi	Var	1.0	1.0
51	2017	18-25	İlkokul	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	1.0	1.0
52	2017	18-25	Ortaokul	Marmara	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Yok	2.0	2.0
53	2017	18-25	Ortaokul	Karadeniz	Bekar	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
54	2017	26-35	İlkokul	Doğu Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
55	2017	26-35	İlkokul	Marmara	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	3.0	3.0
56	2017	26-35	Okuryazar	Marmara	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	1.0	1.0
57	2017	26-35	İlkokul	Marmara	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	3.0	1.0
58	2017	26-35	İlkokul	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	1.0	Yanında değil
59	2017	26-35	İlkokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	5.0	3.0
60	2017	26-35	Üniversite	Doğu Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
61	2017	26-35	İlkokul	İç anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
62	2017	26-35	Lise	Doğu Anadolu	Evli	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	3.0	3.0
63	2017	36-45	İlkokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kural ihlali 	İşsiz	Yok	2.0	1.0
64	2017	36-45	İlkokul	Doğu Anadolu	Evli	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İş buldu	Yok	2.0	Yanında değil
65	2017	36-45	İlkokul	Karadeniz	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Yok	1.0	1.0
66	2017	36-45	İlkokul	Marmara	Resmi nikah 0 ama birlikteler	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	2.0	1.0
67	2017	36-45	İlkokul	Ege	Boşanmış	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	4.0	2.0
68	2017	36-45	İlkokul	İç anadolu	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	2.0
69	2017	36-45	Okuryazar değil	Doğu Anadolu	Boşanmış	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	6.0	2.0
70	2017	36-45	İlkokul	Doğu Anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Var	2.0	1.0
71	2017	46-60	İlkokul	Ege	Bekar	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	5.0	1.0
72	2017	46-60	İlkokul	Ege	Bekar	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Yok	0.0	0.0
73	2017	46-60	Üniversite	Doğu Anadolu	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
74	2017	46-60	Üniversite	Karadeniz	Resmi nikah 0 ama birlikteler	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
75	2018	18-25	Ortaokul	Yurtdışı	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
76	2018	18-25	Ortaokul	Marmara	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
77	2018	18-25	Lise	Akdeniz	Boşanmış	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	1.0	1.0
78	2018	26-35	İlkokul	Ege	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
79	2018	26-35	Okuryazar değil	Ege	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	3.0	Yanında değil
80	2018	26-35	Ortaokul	Ege	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
81	2018	26-35	Ortaokul	İç anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
82	2018	36-45	Okuryazar	Güneydoğu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	işsiz	Var	3.0	3.0
83	2018	36-45	Ortaokul	İç anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Yok	1.0	1.0
84	2018	36-45	Ortaokul	Yurtdışı	Bekar	Ailesine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	1.0	1.0
85	2018	36-45	Lise	Ege	Boşanmış	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	1.0	1.0
86	2018	36-45	Lise	Ege	Evli	Diğer	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	1.0	Yanında değil
87	2018	36-45	İlkokul	Doğu Anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	2.0
88	2018	36-45	Lise	Ege	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
89	2018	36-45	İlkokul	Doğu Anadolu	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
90	2018	36-45	İlkokul	Ege	Bekar	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	0.0	0.0
91	2018	46-60	Okuryazar değil	İç anadolu	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	4.0	1.0
92	2018	46-60	İlkokul	Karadeniz	Boşanmış	Başka bir sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
93	2018	46-60	Okuryazar değil	Doğu Anadolu	Boşanmış	Yatılı iş buldu	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	4.0	Yanında değil
94	2018	46-60	Okuryazar	İç anadolu	Boşanmış	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	1.0	Yanında değil
95	2018	46-60	İlkokul	Marmara	Boşanmış	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	Yanında değil
96	2019	18-25	İlkokul	Marmara	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	0.0	0.0
97	2019	18-25	Ortaokul	Doğu Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	2.0	2.0
98	2019	18-25	Yüksekokul	Ege	Evli	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	2.0	1.0
99	2019	18-25	İlkokul	Güneydoğu	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Yok	0.0	0.0
100	2019	18-25	Ortaokul	Güneydoğu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
101	2019	18-25	Lise	Doğu Anadolu	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İş buldu	Yok	0.0	0.0
102	2019	18-25	Ortaokul	Akdeniz	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	1.0	1.0
103	2019	26-35	Ortaokul	Doğu Anadolu	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	1.0	1.0
104	2019	26-35	Ortaokul	Ege	Boşanmış	Diğer	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	1.0	Yanında değil
105	2019	26-35	Ortaokul	Karadeniz	Bekar	Ailesine gitti	Süresi dolduğu için	işsiz	Yok	0.0	0.0
106	2019	26-35	Lise	Doğu Anadolu	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	3.0	3.0
107	2019	26-35	Lise	Marmara	Boşanmış	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	2.0	1.0
108	2019	26-35	Üniversite	Güneydoğu	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
109	2019	26-35	İlkokul	Doğu Anadolu	Resmi nikahı var ama ayrı yaşıyor	Başka bir sığınmaevine gitti	Kural ihlali 	İşsiz	Var	3.0	2.0
110	2019	36-45	Okuryazar değil	Güneydoğu	Bekar	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	5.0	2.0
111	2019	36-45	Bilinmiyor	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	1.0	1.0
112	2019	36-45	İlkokul	Doğu Anadolu	Boşanmış	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	2.0	1.0
113	2019	36-45	Ortaokul	Ege	Evli	Ailesine gitti	Can güvenliği tehdidi ile	İşi olarak geldi	Var	2.0	2.0
114	2019	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Arkadaşına gitti	Kural ihlali 	İşsiz	Var	5.0	4.0
115	2019	36-45	İlkokul	Ege	Bekar	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
116	2019	36-45	Ortaokul	İç anadolu	Evli	Ev tuttu	Süresi dolduğu için	iş buldu	Var	3.0	2.0
117	2019	46-60	Bilinmiyor	Doğu Anadolu	Bekar	Diğer	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	4.0	Yanında değil
118	2019	46-60	Lise	Ege	Evli	Diğer	Kural ihlali 	İşsiz	Var	2.0	Yanında değil
119	2020	18-25	Ortaokul	Ege	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Kural ihlali	İşsiz	Yok	0.0	0.0
120	2020	18-25	Lise	Güneydoğu Anadolu	Bekar	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
121	2020	18-25	Lise	Akdeniz 	Bekar	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Can güvenliği sebebiyle	İşi olarak geldi	Var	0.0	0.0
122	2020	18-25	Ortaokul	Akdeniz 	Evli	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	2.0	2.0
123	2020	18-25	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Bekar	Bilinmiyor	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	0.0	0.0
124	2020	18-25	Ortaokul	Akdeniz 	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	4.0	1.0
125	2020	26-35	Ortaokul	İç Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	4.0	2.0
126	2020	26-35	İlkokul	Güneydoğu Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Var	2.0	2.0
127	2020	26-35	İlkokul	Güneydoğu Anadolu	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
128	2020	36-45	İlkokul	İç Anadolu	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
129	2020	36-45	Önlisans	Karadeniz	Boşanmış	Bilinmiyor	Kural ihlali	İşi olarak geldi	Var	1.0	0.0
130	2020	36-45	Bilinmiyor	İç Anadolu	Evli	Bilinmiyor	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	2.0	0.0
131	2020	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
132	2020	46-60	Okuryazar Değil	Doğu Anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Kural ihlali	İşsiz	Var	5.0	0.0
133	2020	46-60	İlkokul	Ege	Evli	Ev tuttu	Süresi dolduğu için	İşsiz	Yok	3.0	2.0
134	2020	46-60	Okuryazar Değil	Ege	Evli	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	1.0
135	2020	46-60	İlkokul	Marmara	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	0.0
136	2020	46-60	Okuryazar 	Ege	Evli	Ailesine gitti	Süresi dolduğu için	İşsiz	Yok	4.0	1.0
137	2021	18-25	Ortaokul	Ege	Resmi nikah 0 birlikteler	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
138	2021	18-25	Ortaokul	Ege	Evli	Bilinmiyor	Kural ihlali	İşsiz	Var	2.0	2.0
139	2021	18-25	İlkokul	Doğu Anadolu	Evli	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İşsiz	Var	3.0	1.0
140	2021	18-25	Lise	Doğu Anadolu	Bekar	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
141	2021	18-25	Ortaokul	Ege	Evli	Akrabasına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
142	2021	18-25	Bilinmiyor	Marmara	nikah 0 birlikteler	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
143	2021	26-35	Ortaokul	Ege	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Sağlık hizmeti ihtiyacı	İşsiz	Var	1+hamile	1.0
144	2021	26-35	Ortaokul	Ege	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	0.0	0.0
145	2021	26-35	Ortaokul	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	1.0
146	2021	26-35	Ortaokul	İç Anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği sebebiyle	İşsiz	Bilinmiyor	3.0	2.0
147	2021	26-35	Bilinmiyor	İç Anadolu	Boşanmış	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	1.0
148	2021	26-35	İlkokul	İç Anadolu	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği sebebiyle	İşsiz	Var	2.0	1.0
149	2021	26-35	İlkokul	Doğu Anadolu	Bekar	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği sebebiyle	İşsiz	Var	4.0	4.0
150	2021	26-35	Lisans	Bilinmiyor	Bekar	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	0.0	0.0
151	2021	26-35	İlkokul	Güneydoğu Anadolu	Evli	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İş buldu	Var	2.0	1.0
152	2021	26-35	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Yok	2.0	2.0
153	2021	26-35	Ortaokul	Doğu Anadolu	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
154	2021	26-35	Ortaokul	Ege	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3+hamile	2.0
155	2021	26-35	Ortaokul	Ege	Evli	Ev tuttu	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	0.0
156	2021	26-35	Ortaokul	Karadeniz	Evli	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İşsiz	Var	4.0	3.0
157	2021	26-35	Okuryazar Değil	Ege	Bekar	Akrabasına gitti	Kural ihlali	İşsiz	Var	2.0	2.0
158	2021	26-35	Okuryazar Değil	Yurtdışı	Evli	Yatılı bakım 	Sağlık hizmeti ihtiyacı	İşsiz	Var	2.0	2.0
159	2021	26-35	İlkokul	Karadeniz	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	2.0
160	2021	26-35	Okuryazar	Ege	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	1.0	1.0
161	2021	36-45	Okuryazar Değil	Bilinmiyor	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	2.0	1.0
162	2021	36-45	Lisans	Ege	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Can güvenliği sebebiyle	İşsiz	Var	1.0	1.0
163	2021	36-45	Ortaokul	Güneydoğu Anadolu	Boşanmış	Arkadaşına gitti	Kural ihlali	İşsiz	Yok	2.0	1.0
164	2021	36-45	Ortaokul	Güneydoğu Anadolu	Boşanmış	Arkadaşına gitti	Kural ihlali	İşsiz	Yok	2.0	1.0
165	2021	36-45	İlkokul	Ege	Boşanmış	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	11.0	1.0
166	2021	36-45	İlkokul	İç Anadolu	Boşanmış	Başka ildeki sığınmaevine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	1.0	1.0
167	2021	36-45	Lise	İç Anadolu	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	0.0
168	2021	36-45	Okuryazar	Güneydoğu Anadolu	Bekar	Arkadaşına gitti	Kural ihlali	İşsiz	Var	2.0	1.0
169	2021	36-45	Lise	Ege	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşi olarak geldi	Var	3.0	0.0
170	2021	36-45	Bilinmiyor	Ege	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	0.0	0.0
171	2021	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	0.0
172	2021	36-45	Okuryazar	Bilinmiyor	Evli	Ailesine gitti	Kural ihlali	İşsiz	Bilinmiyor	3.0	3.0
173	2021	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Arkadaşına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	2.0	0.0
174	2021	36-45	Okuryazar Değil	Doğu Anadolu	Resmi nikah 0 birlikteler	Eşine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	3.0	2.0
175	2021	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Yatılı işine döndü	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	0.0
176	2021	36-45	Lise	Ege	Bekar	Akrabasına gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Var	1.0	0.0
177	2021	36-45	İlkokul	Karadeniz	Evli	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İşsiz	Bilinmiyor	4.0	1.0
178	2021	36-45	İlkokul	Ege	Boşanmış	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İşsiz	Var	5.0	2.0
179	2021	36-45	Okuryazar Değil	Ege	Evli	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İşsiz	Var	2.0	2.0
180	2021	36-45	İlkokul	Ege	Evli	Başka bir sığınmaevine gitti	Sağlık hizmeti ihtiyacı	İşsiz	Yok	2.0	0.0
181	2021	46-60	Lise	İç Anadolu	Resmi nikah var ayrı yaşıyorlar	Kurum süreci devam ediyor	Kurum süreci devam ediyor	İşsiz	Var	4.0	0.0
182	2021	46-60	Lisans	Marmara	Bekar	Ailesine gitti	Kendi isteği ile	İş buldu	Var	2.0	0.0
183	2022	46-60	İlkokul	Ege Bölgesi	Evli	Ev Tuttu	Kendi İsteğiyle	İşsiz	Sgk	2.0	0.0
184	2022	26-35	Üniversite	Ege Bölgesi	Bekar	Ev Tuttu	Kendi İsteğiyle	Çalışıyor	Sgk	0.0	0.0
185	2022	26-35	Ortaokul	Güneydoğu Anadolu Bölgesi	Bekar	Nakil	Can Güvenliği Riski İle	Çalışıyor	Gss	1.0	0.0
186	2022	36-45	İlkokul	Güneydoğu Anadolu Bölgesi	Bekar	Kalmaya Devam Ediyor	Çıkış Yapmadı	İşsiz	Gss	0.0	0.0
187	2022	18-25	İlkokul	Ege Bölgesi	Bekar	Diğer	Kural İhlali	İşsiz	Yok	2.0	2.0
188	2022	26-35	Ortaokul	Akdeniz Bölgesi	Evli	Eşine Döndü	Kendi İsteğiyle	İşsiz	Yok	3.0	3.0
189	2022	26-35	Lise	Ege Bölgesi	Evli	Ev Tuttu	Kendi İsteğiyle	Çalışıyor	Yok	2.0	2.0
190	2022	26-35	İlkokul	Doğu Anadolu Bölgesi 	Evli	Eşine Döndü	Kendi İsteğiyle	İşsiz	Sgk	5.0	2.0
191	2022	18-25	Lise	Doğu Anadolu Bölgesi 	Bekar	Diğer	Kural İhlali	Bilinmiyor	Gss	0.0	0.0
192	2022	18-25	Ortaokul	Karadeniz Bölgesi	Bekar	Nakil	Gebelik Süreci	İşsiz	Yok	1.0	1.0
193	2022	36-45	İlkokul	İç Anadolu Bölgesi	Bekar	Nakil	İş Olanağı Sebebi İle	Çalışı	Sgk	1.0	0.0
194	2022	18-25	Üniversite	İç Anadolu Bölgesi	Bekar	Nakil	İş Olanağı Sebebi İle	Çalışıyor	Yok	0.0	0.0
195	2022	26-35	Ortaokul	Ege Bölgesi	Bekar	Ev Tuttu	Kendi İsteğiyle	Çalışıyor	Sgk	2.0	0.0
196	2022	46-60	Ortaokul	Yurt Dışı	Bekar	Ailesine Döndü	Kural İhlali	İşsiz	Yeşilkart	4.0	0.0
