﻿_id	YIL	AY	IZMIR_METROSU	KARSIYAKA_TRAMVAYI	KONAK_TRAMVAYI
1	2020	1	2116,11	191,55	303,87
2	2020	2	1924,95	168,82	266,29
3	2020	3	1842,22	156,76	258,11
4	2020	4	1156,9	106,35	167,74
5	2020	5	1095,04	93,71	153,98
6	2020	6	1733,87	164,95	275,08
7	2020	7	2023,44	206,73	327,74
8	2020	8	2114,34	206,94	319,49
9	2020	9	2141,4	175,83	298,3
10	2020	10	2112,42	150,86	260,22
11	2020	11	1917,59	180,39	294,65
12	2020	12	1666,94	161,81	283,05
13	2021	1	1597,98	166,08	288,96
14	2021	2	1509	146,48	257,22
15	2021	3	1801,27	178,65	305,46
16	2021	4	1450,74	137,16	225,65
17	2021	5	1436,46	154,24	204,83
18	2021	6	1601,82	185,46	283,48
19	2021	7	1770,44	213,52	334,24
20	2021	8	1772,6	216,63	368,23
21	2021	9	1966,12	188,53	297,53
22	2021	10	1916,64	172,91	269,56
23	2021	11	1861,8	173,99	268,51
24	2021	12	1968,86	204,5	323,57
25	2022	1	1956,41	199,76	358,2
26	2022	2	1744,18	172,78	296,24
27	2022	3	1968,25	200,04	355,76
28	2022	4	0	0	0
29	2022	5	0	0	0
30	2022	6	0	0	0
31	2022	7	0	0	0
32	2022	8	0	0	0
33	2022	9	0	0	0
34	2022	10	0	0	0
35	2022	11	0	0	0
36	2022	12	0	0	0
37	2023	1	0	0	0
38	2023	2	0	0	0
39	2023	3	0	0	0
40	2023	4	1786,8	160,29	244,67
41	2023	5	2,5	1,58	1,18
42	2023	6	3,72	1,35	1,24
43	2023	7	3,92	0,89	1,28
44	2023	8	4,02	0,31	1,32
45	2023	9	4,54	1,86	1,29
46	2023	10	4,01	1,25	1,31
47	2023	11	23,92	3,01	1,27
48	2023	12	17,4	8,67	1,38
49	2024	1	18,22	13,18	1,32
50	2024	2	16,35	6,55	2,86
51	2024	3	13,2	4,23	2,1
52	2024	4	4,8	2,12	1,23
53	2024	5	4	0,95	2,7
54	2024	6	4,23	0,14	0,57
55	2024	7	5,4	0,52	0,42
56	2024	8	7,46	1,63	0,69
57	2024	9	5,97	1,64	0,7
58	2024	10	9,13	4,26	0,63
59	2024	11	19,25	2,83	1,26
60	2024	12	18,38	7,24	3,32
61	2025	1	24,9	7,28	3,96
62	2025	2	21,8	6,5	4,4
63	2025	3	16,44	7,01	4,87
64	2025	4	11,3	3,71	0,85
65	2025	5	7,2	2,61	1,6
66	2025	6	6,3	2,51	1,61
67	2025	7	7,6	3,32	1,25
68	2025	8	6,5	3	1,75
69	2025	9	8,1	2	1,2
70	2025	10	8,4	1,82	1,31
71	2025	11	9,5	2,27	2,05
72	2025	12	19,8	2,03	9,51
73	2026	1	19,71	3,27	5,19
74	2026	2	16,3	2,5	4,06
