﻿_id	YIL	AY	IZMIR_METROSU	KARSIYAKA_TRAMVAYI	KONAK_TRAMVAYI
1	2020	1	4650	954	1132
2	2020	2	4814	1709	1151
3	2020	3	4061	752	895
4	2020	4	1800	110	436
5	2020	5	2356	121	487
6	2020	6	3510	767	1651
7	2020	7	4309	1267	2201
8	2020	8	6014	1423	2035
9	2020	9	6750	1623	2324
10	2020	10	6948	1780	2046
11	2020	11	5670	1200	1680
12	2020	12	3689	400	992
13	2021	1	2660	-	-
14	2021	2	3068	-	-
15	2021	3	4677	-	-
16	2021	4	5117	-	-
17	2021	5	5941	-	-
18	2021	6	8925	-	-
19	2021	7	6247	-	-
20	2021	8	6082	-	-
21	2021	9	6281	-	-
22	2021	10	11698	-	-
23	2021	11	6766	-	-
24	2021	12	5677	-	-
25	2022	1	5225	-	-
26	2022	2	4931	-	-
27	2022	3	5508	-	-
28	2022	4	6389	-	-
29	2022	5	7026	-	-
30	2022	6	7920	-	-
31	2022	7	6994	-	-
32	2022	8	7270	-	-
33	2022	9	6994	-	-
34	2022	10	7694	-	-
35	2022	11	7643	-	-
36	2022	12	7719	-	-
37	2023	1	6745	-	-
38	2023	2	6443	-	-
39	2023	3	5450	-	-
40	2023	4	5719	-	-
41	2023	5	7517	-	-
42	2023	6	7473	-	-
43	2023	7	7734	-	-
44	2023	8	6785	-	-
45	2023	9	8152	-	-
46	2023	10	5297	-	-
47	2023	11	6596	-	-
48	2023	12	6122	-	-
49	2024	1	5933	-	-
50	2024	2	6746	-	-
51	2024	3	6349	-	-
52	2024	4	6330	-	-
53	2024	5	7091	-	-
54	2024	6	6892	-	-
55	2024	7	6881	-	-
56	2024	8	7109	-	-
57	2024	9	6609	-	-
58	2024	10	6943	-	-
59	2024	11	6420	-	-
60	2024	12	5797	-	-
61	2025	1	6471	-	-
62	2025	2	6656	-	-
63	2025	3	6239	-	-
64	2025	4	5892	-	-
65	2025	5	6727	-	-
66	2025	6	5213	-	-
67	2025	7	6670	-	-
68	2025	8	6495	-	-
69	2025	9	5545	-	-
70	2025	10	7745	-	-
71	2025	11	7548	-	-
72	2025	12	7194	-	-
73	2026	1	7247	-	-
74	2026	2	6950	-	-
75	2026	3	7464	-	-
