﻿_id	HAT_NO	BASLIK	BASLAMA_TARIHI	BITIS_TARIHI
1	10	10 NO.LU ÜÇKUYULAR İSKELE - KONAK HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-04-03T09:22:00	2026-04-17T09:00:00
2	33	33 NO.LU HAT GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-04-02T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
3	74	74 NO.LU HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-01-15T10:10:00	2026-05-13T00:00:00
4	78	BAYRAKLI İLÇESİ KUBİLAY CADDESİ GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-04-13T13:38:00	2026-04-27T06:00:00
5	92	FUAR DUYURU MARBLE İZMİR 2026	2026-04-10T13:27:00	2026-04-17T23:59:00
6	137	BAYRAKLI İLÇESİ KUBİLAY CADDESİ GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-04-13T13:38:00	2026-04-27T06:00:00
7	176	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-04-27T00:00:00
8	177	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-04-27T00:00:00
9	268	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
10	304	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-04-27T00:00:00
11	315	KARAÇAM CADDESİ GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-04-10T13:00:00	2026-08-14T00:00:00
12	316	YOL ÇÖKMESİ NEDENİYLE 316 NO.LU HATTIMIZDA GECİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-04-07T09:00:00	2026-06-04T00:00:00
13	358	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
14	368	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
15	468	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
16	502	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
17	503	503 NO.LU HATTIMIZ MEVCUT GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.	2026-04-10T13:00:00	2026-04-15T00:00:00
18	503	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-04-07T10:00:00	2026-04-20T23:00:00
19	513	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-04-07T08:53:00	2026-04-20T00:00:00
20	532	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
21	533	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
22	534	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
23	535	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
24	536	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
25	536	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-04-27T00:00:00
26	537	BAYRAKLI İLÇESİ KUBİLAY CADDESİ GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-04-13T13:38:00	2026-04-27T06:00:00
27	537	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
28	565	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA EVKA 4 GRUBU HATLARIN EVKA 3 METRO'YA TAŞINMASI	2026-04-09T15:00:00	2026-04-17T23:00:00
29	566	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA EVKA 4 GRUBU HATLARIN EVKA 3 METRO'YA TAŞINMASI	2026-04-09T15:00:00	2026-04-17T23:00:00
30	584	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA EVKA 4 GRUBU HATLARIN EVKA 3 METRO'YA TAŞINMASI	2026-04-09T15:00:00	2026-04-17T23:00:00
31	585	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA EVKA 4 GRUBU HATLARIN EVKA 3 METRO'YA TAŞINMASI	2026-04-09T15:00:00	2026-04-17T23:00:00
32	597	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-04-07T08:53:00	2026-04-20T00:00:00
33	598	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
34	599	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-04-07T08:53:00	2026-04-20T00:00:00
35	599	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
36	609	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
37	609	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
38	610	FUAR DUYURU MARBLE İZMİR 2026	2026-04-10T13:27:00	2026-04-17T23:59:00
39	611	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
40	611	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
41	616	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
42	616	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
43	618	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
44	618	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
45	621	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
46	621	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
47	650	FUAR DUYURU MARBLE İZMİR 2026	2026-04-10T13:27:00	2026-04-17T23:59:00
48	656	BERGAMA 1. ATATÜRK CD. FEN İŞLERİ ÇALIŞMASI	2026-01-06T13:00:00	2026-04-30T15:00:00
49	699	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-04-07T08:53:00	2026-04-20T00:00:00
50	699	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
51	701	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
52	705	ÇAMLIK CD. 705 VE 728 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (İZBETON ÇALIŞMASI)	2026-04-10T00:00:00	2026-04-24T00:00:00
53	712	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
54	713	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
55	714	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
56	719	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
57	721	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
58	722	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
59	724	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
60	727	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
61	728	ÇAMLIK CD. 705 VE 728 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (İZBETON ÇALIŞMASI)	2026-04-10T00:00:00	2026-04-24T00:00:00
62	728	SARNIÇ İZSU*	2026-03-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
63	728	SARNIÇ İZSU 	2026-03-23T00:00:00	2026-04-15T00:00:00
64	758	758 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (KÖPRÜ ÇALIŞMASI)	2025-03-06T00:00:00	2026-05-31T00:00:00
65	763	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
66	770	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
67	780	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
68	781	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
69	782	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
70	783	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
71	784	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
72	785	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
73	786	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
74	795	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
75	795	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
76	796	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
77	796	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
78	798	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
79	803	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-04-20T00:00:00
80	803	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
81	806	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
82	828	ÇAMLIK CD. 828 VE 889 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (İZBETON ÇALIŞMASI)	2026-04-10T00:00:00	2026-04-24T00:00:00
83	828	SARNIÇ İZSU*	2026-03-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
84	828	SARNIÇ İZSU 	2026-03-23T00:00:00	2026-04-15T00:00:00
85	834	834 NO.LU YENİ MAHALLE - ALIAĞA AKTARMA MERKEZI  HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-03-30T08:00:00	2026-07-01T23:00:00
86	866	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-04-27T00:00:00
87	889	ÇAMLIK CD. 828 VE 889 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (İZBETON ÇALIŞMASI)	2026-04-10T00:00:00	2026-04-24T00:00:00
88	889	SARNIÇ İZSU*	2026-03-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
89	889	SARNIÇ İZSU 	2026-03-23T00:00:00	2026-04-15T00:00:00
90	986	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
91	986	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
92	987	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
93	987	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
