﻿_id	﻿BAGLAMA_SURESI	ORTALAMA_ABONE_SURESI	KESIF_SURESI	SUBE_BOLGE	YIL	TAHSILAT_SURESI	DILEKCE_SAYISI
1	36.24	68.38	18.64	ALAÇATI	2019	13.49	205
2	20.27	37.64	7.05	ALİAĞA	2019	10.33	1442
3	6.16	29.53	7.19	AYRANCILAR	2019	16.19	1631
4	17.21	34.52	9.33	BAYINDIR	2019	7.98	266
5	30.31	76.67	33.34	BAYRAKLI	2019	13.01	1960
6	14.28	29.63	4.27	BERGAMA	2019	11.08	1293
7	2.26	23.5	7.02	BEYDAĞ	2019	14.22	97
8	65.24	143.46	64.05	BORNOVA	2019	14.18	11056
9	16.83	56.54	29	BUCA	2019	10.71	12077
10	7.98	46.14	27.29	DİKİLİ	2019	10.87	1085
11	5.54	26.49	9.76	FOÇA	2019	11.18	1031
12	33.01	70.75	23.86	KARABAĞLAR	2019	13.87	8054
13	24.62	56.11	14.78	KARABURUN	2019	16.71	312
14	23.45	45.55	15.83	KARŞIYAKA	2019	6.27	6288
15	6.23	39.46	23.99	KEMALPAŞA	2019	9.24	1579
16	26.53	68.93	9.51	KINIK	2019	32.88	343
17	38.11	73.61	14.53	KONAK	2019	20.97	2964
18	10.56	28.49	8.04	KİRAZ	2019	9.89	179
19	18.39	54.73	23.63	MENDERES	2019	12.71	2177
20	6.36	24.25	7.87	MENEMEN	2019	10.02	3017
21	22.92	42.71	9.38	MORDOĞAN	2019	10.41	198
22	14.99	32.64	6.71	NARLIDERE	2019	10.94	2142
23	14.31	32.44	9.04	SEFERİHİSAR	2019	9.09	1609
24	5.14	15.09	4.23	SELÇUK	2019	5.73	494
25	7.33	29.96	6.38	TORBALI	2019	16.24	2629
26	3.96	13.09	4.58	TİRE	2019	4.55	1275
27	26.95	50.75	12.88	URLA	2019	10.92	2217
28	41.8	110.92	41.01	YENİŞEHİR	2019	28.1	5582
29	6.51	41.08	21.4	ÇANDARLI	2019	13.18	223
30	36.87	78.45	22.19	ÇEŞME	2019	19.39	1490
31	27.27	48.8	9.45	ÇİĞLİ	2019	12.08	2462
32	3.76	16.21	6.05	ÖDEMİŞ	2019	6.4	1331
33	15.83	45.79	18.46	ÜRKMEZ	2019	11.5	1471
34	33.52	90.56	24.17	ALAÇATI	2020	32.87	291
35	15.75	37.91	9.25	ALİAĞA	2020	12.91	1469
36	2.85	19.2	4.08	AYRANCILAR	2020	12.27	1532
37	5.89	28.56	9.8	BAYINDIR	2020	12.87	265
38	28.04	58.47	18.2	BAYRAKLI	2020	12.23	1615
39	16.35	30.95	3.79	BERGAMA	2020	10.81	1504
40	5.41	21.36	7.69	BEYDAĞ	2020	8.26	76
41	49.76	137.71	51.36	BORNOVA	2020	36.59	4825
42	32.95	74.54	21.27	BUCA	2020	20.32	6467
43	11.18	57	30.65	DİKİLİ	2020	15.18	1354
44	3.24	30.31	13.11	FOÇA	2020	13.96	1172
45	21.96	62.63	20.57	KARABAĞLAR	2020	20.1	4149
46	19.54	53.66	19.27	KARABURUN	2020	14.85	282
47	28.01	43.21	7.56	KARŞIYAKA	2020	7.65	5614
48	9.35	51.4	32.09	KEMALPAŞA	2020	9.95	1785
49	21.37	86.18	8.8	KINIK	2020	56.01	217
50	21.69	60.45	13.58	KONAK	2020	25.18	2182
51	11.72	32.26	8.03	KİRAZ	2020	12.5	186
52	7.31	35.77	15.41	MENDERES	2020	13.04	1468
53	5.54	24.9	5.68	MENEMEN	2020	13.69	3639
54	21.95	58.9	11.48	MORDOĞAN	2020	25.47	184
55	21.18	43.22	5.58	NARLIDERE	2020	16.46	1462
56	10.27	27.2	8.11	SEFERİHİSAR	2020	8.81	2117
57	8.72	19.84	5.61	SELÇUK	2020	5.51	456
58	2.92	24.89	7.12	TORBALI	2020	14.85	2272
59	9.98	26.72	4.78	TİRE	2020	11.96	1253
60	37.03	73.77	21.84	URLA	2020	14.9	1714
61	25.6	124.75	34.77	YENİŞEHİR	2020	64.38	2215
62	10.41	42.7	20.19	ÇANDARLI	2020	12.1	225
63	35.65	101.47	24.66	ÇEŞME	2020	41.16	1419
64	27.35	51.51	11.2	ÇİĞLİ	2020	12.96	3507
65	4.51	20.42	7.21	ÖDEMİŞ	2020	8.69	1376
66	19.67	50.65	14.43	ÜRKMEZ	2020	16.54	1493
67	35.61	73.25	6.16	ALAÇATI	2021	31.49	276
68	13.04	43.88	14.59	ALİAĞA	2021	16.26	1144
69	21.2	36.14	4.74	AYRANCILAR	2021	10.2	1915
70	9.31	35.22	17.03	BAYINDIR	2021	8.88	271
71	13.06	36.34	13.6	BAYRAKLI	2021	9.68	1161
72	16.76	29.62	3.53	BERGAMA	2021	9.32	1253
73	4.97	38.38	18.26	BEYDAĞ	2021	15.16	134
74	28.56	110.13	45.59	BORNOVA	2021	35.99	3057
75	49.62	84.02	14.91	BUCA	2021	19.49	4366
76	16.21	64.13	25.67	DİKİLİ	2021	22.25	931
77	4.68	28.31	7.07	FOÇA	2021	16.56	1094
78	22.39	57.36	18.66	KARABAĞLAR	2021	16.31	3007
79	30.44	67.39	22.77	KARABURUN	2021	14.18	302
80	11.61	31.16	9.7	KARŞIYAKA	2021	9.85	4064
81	10.94	54.14	35.14	KEMALPAŞA	2021	8.07	1743
82	9.73	54.78	6.91	KINIK	2021	38.15	201
83	15.62	48.63	15.74	KONAK	2021	17.28	1716
84	13.23	35.92	11.72	KİRAZ	2021	10.97	281
85	8.01	45.78	20.64	MENDERES	2021	17.13	1264
86	6.36	14.82	3.03	MENEMEN	2021	5.44	3812
87	30.31	51.55	15.23	MORDOĞAN	2021	6.01	242
88	37.93	60.48	5.7	NARLIDERE	2021	16.85	2063
89	6.37	32.45	13.01	SEFERİHİSAR	2021	13.07	2247
90	8.13	19.38	2.53	SELÇUK	2021	8.72	439
91	3.34	32.99	14.83	TORBALI	2021	14.82	1979
92	9.18	27.45	10.08	TİRE	2021	8.19	968
93	33.4	69.53	22.12	URLA	2021	14.01	1743
94	12.61	148.07	78.67	YENİŞEHİR	2021	56.8	1736
95	15.41	79.44	41.06	ÇANDARLI	2021	22.97	266
96	27.34	144.23	16.65	ÇEŞME	2021	100.24	1361
97	13.5	30.25	8.55	ÇİĞLİ	2021	8.2	2505
98	4.24	24.95	10.58	ÖDEMİŞ	2021	10.14	1205
99	63.75	97.2	16.66	ÜRKMEZ	2021	16.8	1023
100	56.32	86.93	11.42	ALAÇATI	2022	19.18	273
101	13.44	34.31	11.36	ALİAĞA	2022	9.52	1247
102	8.18	27.11	8.5	AYRANCILAR	2022	10.42	1699
103	8.04	29.49	11.84	BAYINDIR	2022	9.6	311
104	5.6	22.5	12	BAYRAKLI	2022	4.9	1647
105	19.41	31.23	6.78	BERGAMA	2022	5.03	1199
106	6.58	22.48	9.14	BEYDAĞ	2022	6.77	85
107	16.65	87.29	35.09	BORNOVA	2022	35.55	3513
108	38.99	86.27	24.07	BUCA	2022	23.2	5054
109	10.11	37.49	19.03	DİKİLİ	2022	8.35	875
110	3.95	24.34	10.6	FOÇA	2022	9.79	1269
111	20.32	59.3	18.97	KARABAĞLAR	2022	20.01	3780
112	32.58	53.95	14.54	KARABURUN	2022	6.82	334
113	7.28	24.49	9.34	KARŞIYAKA	2022	7.88	3593
114	4.22	33.42	23.28	KEMALPAŞA	2022	5.93	1774
115	11.83	58.3	6.35	KINIK	2022	40.12	241
116	18.35	48.35	12.79	KONAK	2022	17.2	1974
117	14.56	43.87	8.53	KİRAZ	2022	20.77	217
118	4.41	41.82	17.06	MENDERES	2022	20.35	1276
119	10.74	23.59	6.85	MENEMEN	2022	6	4073
120	38.59	74.52	19.26	MORDOĞAN	2022	16.67	386
121	13.14	28.28	6.63	NARLIDERE	2022	8.51	1581
122	6.54	26.67	12.57	SEFERİHİSAR	2022	7.55	1874
123	6.52	18.08	3.75	SELÇUK	2022	7.8	331
124	5.46	41.07	15.34	TORBALI	2022	20.27	2068
125	11.89	34.99	11.67	TİRE	2022	11.42	929
126	63.99	95.2	22.5	URLA	2022	8.71	1877
127	11.19	71.75	36.97	YENİŞEHİR	2022	23.58	1916
128	36.34	204.24	149.39	ÇANDARLI	2022	18.51	973
129	38.93	71.42	11.86	ÇEŞME	2022	20.63	1427
130	7.44	23.48	9.79	ÇİĞLİ	2022	6.26	2136
131	16.34	35.63	12.37	ÖDEMİŞ	2022	6.92	1322
132	42.95	84.56	28.58	ÜRKMEZ	2022	13.03	1165
133	22.42	50.57	12.58	ALAÇATI	2023	15.56	245
134	18.45	45.88	15.2	ALİAĞA	2023	12.23	1301
135	6.26	11.6	2.96	AYRANCILAR	2023	2.38	1602
136	4.8	20.25	12.76	BAYINDIR	2023	2.68	333
137	8.93	27.93	9.32	BAYRAKLI	2023	9.68	2848
138	27.84	42.09	5.86	BERGAMA	2023	8.39	1580
139	8.75	33.05	19.13	BEYDAĞ	2023	5.18	109
140	20.49	105.09	41.07	BORNOVA	2023	43.54	2416
141	24.08	75.53	25.63	BUCA	2023	25.82	3761
142	11.85	43.52	20.27	DİKİLİ	2023	11.4	826
143	3.79	31.98	16.07	FOÇA	2023	12.11	1164
144	22.39	52.29	12.46	KARABAĞLAR	2023	17.44	3836
145	34.33	83.65	30.89	KARABURUN	2023	18.43	1069
146	11.61	31.68	9.05	KARŞIYAKA	2023	11.02	2603
147	5.55	48.56	28.16	KEMALPAŞA	2023	14.84	1891
148	18.3	68.9	11.94	KINIK	2023	38.67	179
149	13.81	45.54	13.07	KONAK	2023	18.66	1443
150	18.52	44.99	11.83	KİRAZ	2023	14.64	406
151	6.32	67.61	37.35	MENDERES	2023	23.94	1311
152	7.98	18.57	6.67	MENEMEN	2023	3.92	4096
153	28.91	61.67	22.95	MORDOĞAN	2023	9.8	313
154	15.75	43.53	13.99	NARLIDERE	2023	13.78	1167
155	8.61	35.6	15.58	SEFERİHİSAR	2023	11.41	2008
156	14.54	34.76	7.32	SELÇUK	2023	12.91	476
157	6.5	42.97	9.83	TORBALI	2023	26.64	2076
158	3.59	27.67	6.95	TİRE	2023	17.13	815
159	38.41	81.65	29.93	URLA	2023	13.31	2232
160	10.59	97.93	44.57	YENİŞEHİR	2023	42.77	1417
161	61.21	205.14	59.41	ÇANDARLI	2023	84.52	478
162	31.94	59.47	14.42	ÇEŞME	2023	13.12	1725
163	11.83	68.53	41.35	ÇİĞLİ	2023	15.36	1755
164	8.92	43.47	16.48	ÖDEMİŞ	2023	18.07	1613
165	40.14	84.68	28.92	ÜRKMEZ	2023	15.63	1075
166	10.43	31.86	15.64	ALAÇATI	2024	5.79	142
167	27.58	54.63	12.14	ALİAĞA	2024	14.91	950
168	4.87	15.03	4.77	AYRANCILAR	2024	5.4	722
169	10.59	27.74	8.51	BAYINDIR	2024	8.64	277
170	13.66	40.35	12.66	BAYRAKLI	2024	14.02	676
171	33.39	53.09	10.09	BERGAMA	2024	9.61	801
172	6.72	31.79	9.39	BEYDAĞ	2024	15.68	40
173	34.55	96.29	20.49	BORNOVA	2024	41.25	1284
174	27.04	70.7	23.58	BUCA	2024	20.08	2441
175	3.84	33.78	18.31	DİKİLİ	2024	11.63	478
176	3.64	20.97	8.44	FOÇA	2024	8.88	820
177	29.12	73.8	20.48	KARABAĞLAR	2024	24.2	1821
178	78.83	225.98	120.97	KARABURUN	2024	26.18	630
179	14.56	32.11	10.11	KARŞIYAKA	2024	7.44	1931
180	9	47.69	30.41	KEMALPAŞA	2024	8.28	1167
181	30.89	146.7	11.35	KINIK	2024	104.46	84
182	12.82	36.8	12.44	KONAK	2024	11.55	936
183	43.51	94.1	21.46	KİRAZ	2024	29.13	113
184	5.52	46.41	21.83	MENDERES	2024	19.06	808
185	9.38	22.63	8.85	MENEMEN	2024	4.4	3229
186	41.66	79.75	16.54	MORDOĞAN	2024	21.56	163
187	18.53	64.57	13.85	NARLIDERE	2024	32.18	730
188	10.57	31.57	10.02	SEFERİHİSAR	2024	10.98	2583
189	7.23	24.66	4.52	SELÇUK	2024	12.92	320
190	5.18	32.5	7.78	TORBALI	2024	19.54	1528
191	9.19	29.2	7.63	TİRE	2024	12.38	550
192	36.56	99.68	47.67	URLA	2024	15.45	1112
193	12.38	75.92	20.44	YENİŞEHİR	2024	43.1	797
194	15.49	160.87	116.87	ÇANDARLI	2024	28.5	373
195	12.88	37.57	10.84	ÇEŞME	2024	13.85	1010
196	14.71	26.72	7.42	ÇİĞLİ	2024	4.6	924
197	8.66	22.19	4.16	ÖDEMİŞ	2024	9.37	1302
198	33.35	63.38	16.11	ÜRKMEZ	2024	13.92	515
