﻿_id	YIL	TESIS_ADI	ILCE	KAPASITE	ISLETME_YILI	ARITMA_YONTEMI	ARITILAN_ATIKSU_MIKTARI
1	2020	Çiğli A.A.T.	Çiğli	604800	2000	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	194022134
2	2020	Kemalpaşa A.A.T.	Kemalpaşa	12960	2010	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	3034151
3	2020	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	21600	2002	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	6641323
4	2020	Halilbeyli A.A.T.	Kemalpaşa	1000	2006	Klasik Aktif Çamur/Daf  Ünitesi	112276
5	2020	Teleferik A.A.T.	Balçova	120	2015	Aktif Çamur Paket(SBR)	21960
6	2020	Gödence A.A.T.	Seferihisar	100	2010	Aktif Çamur Paket	37800
7	2020	Menemen A.A.T.	Menemen	21600	2010	İleri Biyolojik	5452897
8	2020	Türkelli A.A.T.	Menemen	3000	2017	İleri Biyolojik	552227
9	2020	Villakent A.A.T.	Menemen	250	2015	Aktif Çamur	91250
10	2020	Çukurköy A.A.T.	Menemen	200	2007	Doğal Arıtma	73000
11	2020	Aliağa A.A.T.	Aliağa	21600	2010	İleri Biyolojik	4021330
12	2020	Hacıömerli A.A.T.	Aliağa	250	1999	Biyodisk	91250
13	2020	Çıtak A.A.T.	Aliağa	300	2019	Aktif Çamur	109500
14	2020	Foça A.A.T.	Foça	9763	2003	İleri Biyolojik	1702531
15	2020	Yenifoça A.A.T.	Foça	10000	2017	İleri Biyolojik	1638021
16	2020	Gerenköy A.A.T.	Foça	2607	2020	İleri Biyolojik	112135
17	2020	Ilıpınar A.A.T.	Foça	130	2018	Aktif Çamur	47450
18	2020	Kozbeyli A.A.T.	Foça	500	2007	Aktif Çamur	
19	2020	Bağarası A.A.T.	Foça	2100	2008	Aktif Çamur	171969
20	2020	Bergama A.A.T.	Bergama	14304	2011	İleri Biyolojik	1822957
21	2020	Dağıstan A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
22	2020	Aşağıkırıklar A.A.T.	Bergama	200	2014	Aktif Çamur	73000
23	2020	Terzihaliller A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
24	2020	Karaveliler A.A.T.	Bergama	300	2015	Aktif Çamur	109500
25	2020	Süleymanlı A.A.T.	Bergama	100	2022	Aktif Çamur	36500
26	2020	Çandarlı A.A.T.	Dikili	15204	2014	İleri Biyolojik	1263014
27	2020	Bademli A.A.T.	Dikili	450	2014	Aktif Çamur	164250
28	2020	Salihler A.A.T.	Dikili	1000	2015	Aktif Çamur	365000
29	2020	Havza A.A.T.	Menderes	21600	2004	İleri Biyolojik	4970298
30	2020	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	15765	2010	İleri Biyolojik	5016379
31	2020	Bayındır A.A.T.	Bayındır	6912	2009	İleri Biyolojik	1164777
32	2020	Hasköy A.A.T.	Bayındır	2000	2017	İleri Biyolojik	521017
33	2020	Ayrancılar -Yazıbaşı A.A.T.	Torbalı	6912	2010	İleri Biyolojik	2881100
34	2020	Torbalı A.A.T.	Torbalı	21600	2010	İleri Biyolojik	7902220
35	2020	Tire A.A.T.	Tire	6796	2018	İleri Biyolojik	1241721
36	2020	Kiraz A.A.T.	Kiraz	2000	2014	Aktif Çamur	730000
37	2020	Karakuyu A.A.T.	Torbalı	320	2020	Aktif Çamur	91275
38	2020	Helvacı A.A.T.	Torbalı	170	2014	Aktif Çamur	21903
39	2020	Gökçealan A.A.T.	Selçuk	300	2006	Aktif Çamur	105895
40	2020	Çamlık A.A.T.	Selçuk	225	2000	Aktif Çamur	98450
41	2020	Şirince A.A.T.	Selçuk	200	2000	Aktif Çamur	85885
42	2020	Zeytinova A.A.T.	Bayındır	500	2014	Aktif Çamur	267327
43	2020	İlkkurşun A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
44	2020	Kızılcaavlu A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
45	2020	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	150	2014	Aktif Çamur	54750
46	2020	Selçuk D.A.A.T.	Selçuk	10200	1993	Doğal Arıtma	3091846
47	2020	Çakırbeyli D.A.A.T.	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	47450
48	2020	Korucuk D.A.A.T.	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	62050
49	2020	Kırtepe D.A.A.T.	Tire	250	2014	Doğal Arıtma	91250
50	2020	Yenişehir D.A.A.T.	Kiraz	350	2014	Doğal Arıtma	127750
51	2020	Urla A.A.T	Urla	21600	2009	İleri Biyolojik	6880863
52	2020	Çeşme A.A.T	Çeşme	21900	2014	İleri Biyolojik	5013053
53	2020	Özdere A.A.T	Menderes	25000	2013	İleri Biyolojik	5740359
54	2020	Doğanbey A.A.T	Seferihisar	25000	2013	İleri Biyolojik	4740059
55	2020	Seferihisar A.A.T	Seferihisar	10800	2010	İleri Biyolojik	4112394
56	2020	İYTE A.A.T	Urla	2250	2010	Aktif Çamur	952969
57	2020	Reisdere Köyü A.A.T.	Çeşme 	150	2014	Aktif Çamur Paket	54750
58	2020	Toki A.A.T.	Çeşme	800	2020	Aktif Çamur	120000
59	2020	Gödence A.A.T. 	Seferihisar	100	2014	Aktif Çamur	36500
60	2020	Bodrum A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
61	2020	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
62	2020	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
63	2020	Kösedere Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
64	2020	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
65	2020	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
66	2020	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
67	2020	Ambarseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
68	2020	Hasseki Köyü A.A.T. 	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
69	2020	Yaylaköy A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
70	2021	Çiğli A.A.T.	Çiğli	604800	2000	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	174372060
71	2021	Kemalpaşa A.A.T.	Kemalpaşa	12960	2010	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	2986067
72	2021	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	21600	2002	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	7233105
73	2021	Halilbeyli A.A.T.	Kemalpaşa	1000	2006	Klasik Aktif Çamur/Daf  Ünitesi	121126
74	2021	Teleferik A.A.T.	Balçova	120	2015	Aktif Çamur Paket(SBR)	20160
75	2021	Gödence A.A.T.	Seferihisar	100	2010	Aktif Çamur Paket	36000
76	2021	Menemen A.A.T.	Menemen	21600	2010	İleri Biyolojik	6438725
77	2021	Türkelli A.A.T.	Menemen	3000	2017	İleri Biyolojik	672908
78	2021	Villakent A.A.T.	Menemen	250	2015	Aktif Çamur	91250
79	2021	Çukurköy A.A.T.	Menemen	200	2007	Doğal Arıtma	73000
80	2021	Aliağa A.A.T.	Aliağa	21600	2010	İleri Biyolojik	4468698
81	2021	Hacıömerli A.A.T.	Aliağa	250	1999	Biyodisk	91250
82	2021	Çıtak A.A.T.	Aliağa	300	2019	Aktif Çamur	109500
83	2021	Foça A.A.T.	Foça	9763	2003	İleri Biyolojik	1917342
84	2021	Yenifoça A.A.T.	Foça	10000	2017	İleri Biyolojik	2216360
85	2021	Gerenköy A.A.T.	Foça	2607	2020	İleri Biyolojik	270940
86	2021	Ilıpınar A.A.T.	Foça	130	2018	Aktif Çamur	47450
87	2021	Kozbeyli A.A.T.	Foça	500	2007	Aktif Çamur	
88	2021	Bağarası A.A.T.	Foça	2100	2008	Aktif Çamur	262227
89	2021	Bergama A.A.T.	Bergama	14304	2011	İleri Biyolojik	1923650
90	2021	Dağıstan A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
91	2021	Aşağıkırıklar A.A.T.	Bergama	200	2014	Aktif Çamur	73000
92	2021	Terzihaliller A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
93	2021	Karaveliler A.A.T.	Bergama	300	2015	Aktif Çamur	109500
94	2021	Süleymanlı A.A.T.	Bergama	100	2022	Aktif Çamur	36500
95	2021	Çandarlı A.A.T.	Dikili	15204	2014	İleri Biyolojik	1462329
96	2021	Bademli A.A.T.	Dikili	450	2014	Aktif Çamur	164250
97	2021	Salihler A.A.T.	Dikili	1000	2015	Aktif Çamur	365000
98	2021	Havza A.A.T.	Menderes	21600	2004	İleri Biyolojik	4624732
99	2021	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	15765	2010	İleri Biyolojik	4509225
100	2021	Bayındır A.A.T.	Bayındır	6912	2009	İleri Biyolojik	1156400
101	2021	Hasköy A.A.T.	Bayındır	2000	2017	İleri Biyolojik	504456
102	2021	Ayrancılar -Yazıbaşı A.A.T.	Torbalı	6912	2010	İleri Biyolojik	2886520
103	2021	Torbalı A.A.T.	Torbalı	21600	2010	İleri Biyolojik	7329933
104	2021	Tire A.A.T.	Tire	6796	2018	İleri Biyolojik	1128185
105	2021	Kiraz A.A.T.	Kiraz	2000	2014	Aktif Çamur	730000
106	2021	Karakuyu A.A.T.	Torbalı	320	2020	Aktif Çamur	108900
107	2021	Helvacı A.A.T.	Torbalı	170	2014	Aktif Çamur	49680
108	2021	Gökçealan A.A.T.	Selçuk	300	2006	Aktif Çamur	110350
109	2021	Çamlık A.A.T.	Selçuk	225	2000	Aktif Çamur	100850
110	2021	Şirince A.A.T.	Selçuk	200	2000	Aktif Çamur	87625
111	2021	Zeytinova A.A.T.	Bayındır	500	2014	Aktif Çamur	247231
112	2021	İlkkurşun A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
113	2021	Kızılcaavlu A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
114	2021	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	150	2014	Aktif Çamur	54750
115	2021	Selçuk D.A.A.T	Selçuk	10200	1993	Doğal Arıtma	3062503
116	2021	Çakırbeyli D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	45220
117	2021	Korucuk D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	61880
118	2021	Kırtepe D.A.A.T	Tire	250	2014	Doğal Arıtma	91250
119	2021	Yenişehir D.A.A.T	Kiraz	350	2014	Doğal Arıtma	127750
120	2021	Urla A.A.T	Urla	21600	2009	İleri Biyolojik	5568646
121	2021	Çeşme A.A.T.	Çeşme	21900	2014	İleri Biyolojik	6093697
122	2021	Özdere A.A.T.	Menderes	25000	2013	İleri Biyolojik	2809046
123	2021	Doğanbey A.A.T.	Seferihisar	25000	2013	İleri Biyolojik	4726453
124	2021	Seferihisar A.A.T.	Seferihisar	10800	2010	İleri Biyolojik	4547277
125	2021	İYTE A.A.T.	Urla	2250	2010	Aktif Çamur	1245698
126	2021	Reisdere Köyü A.A.T.	Çeşme 	150	2014	Aktif Çamur Paket	54750
127	2021	Toki A.A.T.	Çeşme	800	2020	Aktif Çamur	310250
128	2021	Gödence A.A.T. 	Seferihisar	100	2014	Aktif Çamur	36500
129	2021	Bodrum A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
130	2021	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
131	2021	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
132	2021	Kösedere Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
133	2021	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
134	2021	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
135	2021	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
136	2021	Ambarseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
137	2021	Hasseki Köyü A.A.T. 	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
138	2021	Yaylaköy A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
139	2022	Çiğli A.A.T.	Çiğli	604800	2000	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	207068431
140	2022	Kemalpaşa A.A.T.	Kemalpaşa	12960	2010	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	4074627
141	2022	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	21600	2002	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	7459798
142	2022	Halilbeyli A.A.T.	Kemalpaşa	1000	2006	Klasik Aktif Çamur/Daf  Ünitesi	113154
143	2022	Teleferik A.A.T.	Balçova	120	2015	Aktif Çamur Paket(SBR)	39360
144	2022	Gödence A.A.T.	Seferihisar	100	2010	Aktif Çamur Paket	36700
145	2022	Menemen A.A.T.	Menemen	21600	2010	İleri Biyolojik	7350512
146	2022	Türkelli A.A.T.	Menemen	3000	2017	İleri Biyolojik	661252
147	2022	Villakent A.A.T.	Menemen	250	2015	Aktif Çamur	91250
148	2022	Çukurköy A.A.T.	Menemen	200	2007	Doğal Arıtma	73000
149	2022	Aliağa A.A.T.	Aliağa	21600	2010	İleri Biyolojik	4326301
150	2022	Hacıömerli A.A.T.	Aliağa	250	1999	Biyodisk	91250
151	2022	Çıtak A.A.T.	Aliağa	300	2019	Aktif Çamur	109500
152	2022	Foça A.A.T.	Foça	9763	2003	İleri Biyolojik	1561780
153	2022	Yenifoça A.A.T.	Foça	10000	2017	İleri Biyolojik	2067821
154	2022	Gerenköy A.A.T.	Foça	2607	2020	İleri Biyolojik	399082
155	2022	Ilıpınar A.A.T.	Foça	130	2018	Aktif Çamur	47450
156	2022	Kozbeyli A.A.T.	Foça	500	2007	Aktif Çamur	
157	2022	Bağarası A.A.T.	Foça	2100	2008	Aktif Çamur	255568
158	2022	Bergama A.A.T.	Bergama	14304	2011	İleri Biyolojik	2154096
159	2022	Dağıstan A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
160	2022	Aşağıkırıklar A.A.T.	Bergama	200	2014	Aktif Çamur	73000
161	2022	Terzihaliller A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
162	2022	Karaveliler A.A.T.	Bergama	300	2015	Aktif Çamur	109500
163	2022	Süleymanlı A.A.T.	Bergama	100	2022	Aktif Çamur	36500
164	2022	Çandarlı A.A.T.	Dikili	15204	2014	İleri Biyolojik	1590402
165	2022	Bademli A.A.T.	Dikili	450	2014	Aktif Çamur	164250
166	2022	Salihler A.A.T.	Dikili	1000	2015	Aktif Çamur	365000
167	2022	Havza A.A.T.	Menderes	21600	2004	İleri Biyolojik	3783179
168	2022	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	15765	2010	İleri Biyolojik	4743450
169	2022	Bayındır A.A.T.	Bayındır	6912	2009	İleri Biyolojik	1142810
170	2022	Hasköy A.A.T.	Bayındır	2000	2017	İleri Biyolojik	376384
171	2022	Ayrancılar -Yazıbaşı A.A.T.	Torbalı	6912	2010	İleri Biyolojik	2730130
172	2022	Torbalı A.A.T.	Torbalı	21600	2010	İleri Biyolojik	7018294
173	2022	Tire A.A.T.	Tire	6796	2018	İleri Biyolojik	1158008
174	2022	Kiraz A.A.T.	Kiraz	2000	2014	Aktif Çamur	730000
175	2022	Karakuyu A.A.T.	Torbalı	320	2020	Aktif Çamur	109530
176	2022	Helvacı A.A.T.	Torbalı	170	2014	Aktif Çamur	24510
177	2022	Gökçealan A.A.T.	Selçuk	300	2006	Aktif Çamur	148702
178	2022	Çamlık A.A.T.	Selçuk	225	2000	Aktif Çamur	110700
179	2022	Şirince A.A.T.	Selçuk	200	2000	Aktif Çamur	110973
180	2022	Zeytinova A.A.T.	Bayındır	500	2014	Aktif Çamur	181500
181	2022	İlkkurşun A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
182	2022	Kızılcaavlu A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
183	2022	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	150	2014	Aktif Çamur	54750
184	2022	Selçuk D.A.A.T	Selçuk	10200	1993	Doğal Arıtma	3062501
185	2022	Çakırbeyli D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	48460
186	2022	Korucuk D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	58530
187	2022	Kırtepe D.A.A.T	Tire	250	2014	Doğal Arıtma	87000
188	2022	Yenişehir D.A.A.T	Kiraz	350	2014	Doğal Arıtma	127750
189	2022	Urla A.A.T.	Urla	21600	2009	İleri Biyolojik	4023735
190	2022	Çeşme A.A.T.	Çeşme	21900	2014	İleri Biyolojik	5266130
191	2022	Özdere A.A.T.	Menderes	25000	2013	İleri Biyolojik	7900311
192	2022	Doğanbey A.A.T.	Seferihisar	25000	2013	İleri Biyolojik	3646917
193	2022	Seferihisar A.A.T.	Seferihisar	10800	2010	İleri Biyolojik	4501891
194	2022	İYTE A.A.T	Urla	2250	2010	Aktif Çamur	1456829
195	2022	Reisdere Köyü A.A.T.	Çeşme 	150	2014	Aktif Çamur Paket	54750
196	2022	Toki A.A.T.	Çeşme	800	2020	Aktif Çamur	310250
197	2022	Gödence A.A.T. 	Seferihisar	100	2014	Aktif Çamur	36500
198	2022	Bodrum A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
199	2022	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
200	2022	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
201	2022	Kösedere Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
202	2022	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
203	2022	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
204	2022	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
205	2022	Ambarseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
206	2022	Hasseki Köyü A.A.T. 	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
207	2022	Yaylaköy A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
208	2022	Özbek Köyü A.A.T.	Özbek	195	2022	Paket Arıtma	71175
209	2023	Çiğli A.A.T.	Çiğli	604800	2000	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	197282376
210	2023	Kemalpaşa A.A.T.	Kemalpaşa	12960	2010	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	5166925
211	2023	Ulucak A.A.T.	Kemalpaşa	4200	2023	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	635079
212	2023	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	21600	2002	"Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
(Azot ve Fosfor Giderimli)"	8481919
213	2023	Halilbeyli A.A.T.	Kemalpaşa	1000	2006	Klasik Aktif Çamur/Daf  Ünitesi	130067
214	2023	Teleferik A.A.T.	Balçova	120	2015	Aktif Çamur Paket(SBR)	14400
215	2023	Menemen A.A.T.	Menemen	21600	2010	İleri Biyolojik	7879338
216	2023	Türkelli A.A.T.	Menemen	3000	2017	İleri Biyolojik	558786
217	2023	Villakent A.A.T.	Menemen	250	2015	Aktif Çamur	
218	2023	Çukurköy A.A.T.	Menemen	200	2007	Doğal Arıtma	73000
219	2023	Aliağa A.A.T.	Aliağa	21600	2010	İleri Biyolojik	4777275
220	2023	Hacıömerli A.A.T.	Aliağa	250	1999	Biyodisk	91250
221	2023	Çıtak A.A.T.	Aliağa	300	2019	Aktif Çamur	109500
222	2023	Foça A.A.T.	Foça	9763	2003	İleri Biyolojik	1297666
223	2023	Yenifoça A.A.T.	Foça	10000	2017	İleri Biyolojik	2251756
224	2023	Gerenköy A.A.T.	Foça	2607	2020	İleri Biyolojik	335962
225	2023	Ilıpınar A.A.T.	Foça	130	2018	Aktif Çamur	47450
226	2023	Kozbeyli A.A.T.	Foça	500	2007	Aktif Çamur	
227	2023	Bağarası A.A.T.	Foça	2100	2008	Aktif Çamur	246606
228	2023	Bergama A.A.T.	Bergama	14304	2011	İleri Biyolojik	2212675
229	2023	Dağıstan A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
230	2023	Aşağıkırıklar A.A.T.	Bergama	200	2014	Aktif Çamur	73000
231	2023	Terzihaliller A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur	36500
232	2023	Karaveliler A.A.T.	Bergama	300	2015	Aktif Çamur	109500
233	2023	Süleymanlı A.A.T.	Bergama	100	2022	Aktif Çamur	36500
234	2023	Çandarlı A.A.T.	Dikili	15204	2014	İleri Biyolojik	1237269
235	2023	Bademli A.A.T.	Dikili	450	2014	Aktif Çamur	164250
236	2023	Salihler A.A.T.	Dikili	1000	2015	Aktif Çamur	365000
237	2023	Havza A.A.T.	Menderes	21600	2004	İleri Biyolojik	2983953
238	2023	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	15765	2010	İleri Biyolojik	4861500
239	2023	Bayındır A.A.T.	Bayındır	6912	2009	İleri Biyolojik	1026148
240	2023	Hasköy A.A.T.	Bayındır	2000	2017	İleri Biyolojik	716560
241	2023	Ayrancılar -Yazıbaşı A.A.T.	Torbalı	6912	2010	İleri Biyolojik	3106717
242	2023	Torbalı A.A.T.	Torbalı	21600	2010	İleri Biyolojik	5239244
243	2023	Tire A.A.T.	Tire	6796	2018	İleri Biyolojik	894075
244	2023	Kiraz A.A.T.	Kiraz	2000	2014	Aktif Çamur	730000
245	2023	Karakuyu A.A.T.	Torbalı	320	2020	Aktif Çamur	7270
246	2023	Helvacı A.A.T.	Torbalı	170	2014	Aktif Çamur	21130
247	2023	Gökçealan A.A.T.	Selçuk	300	2006	Aktif Çamur	105723
248	2023	Çamlık A.A.T.	Selçuk	225	2000	Aktif Çamur	93317
249	2023	Şirince A.A.T.	Selçuk	200	2000	Aktif Çamur	81443
250	2023	Zeytinova A.A.T.	Bayındır	500	2014	Aktif Çamur	123112
251	2023	İlkkurşun A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
252	2023	Kızılcaavlu A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur	36500
253	2023	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	150	2014	Aktif Çamur	54750
254	2023	Selçuk D.A.A.T	Selçuk	10200	1993	Doğal Arıtma	2491417
255	2023	Çakırbeyli D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	40550
256	2023	Korucuk D.A.A.T	Torbalı	200	2014	Doğal Arıtma	45440
257	2023	Kırtepe D.A.A.T	Tire	250	2014	Doğal Arıtma	76000
258	2023	Yenişehir D.A.A.T	Kiraz	350	2014	Doğal Arıtma	127750
259	2023	Urla A.A.T	Urla	21600	2009	İleri Biyolojik	4115382
260	2023	Çeşme A.A.T	Çeşme	21900	2014	İleri Biyolojik	5520365
261	2023	Özdere A.A.T	Menderes	25000	2013	İleri Biyolojik	7365403
262	2023	Doğanbey A.A.T	Seferihisar	25000	2013	İleri Biyolojik	3541317
263	2023	Seferihisar A.A.T	Seferihisar	10800	2010	İleri Biyolojik	4843557
264	2023	İYTE A.A.T	Urla	2250	2010	Aktif Çamur	962525
265	2023	Mordoğan A.AT	Karaburun	11000	2023	İleri Biyolojik	654670
266	2023	Reisdere Köyü A.A.T.	Çeşme 	150	2014	Aktif Çamur Paket	54750
267	2023	Toki A.A.T.	Çeşme	800	2020	Aktif Çamur	310250
268	2023	Gödence A.A.T. (Sızdırmaz Merkezi Foseptik) 	Seferihisar	100	2014	Aktif Çamur	27000
269	2023	Bodrum A.A.T.(Sızdırmaz Merkezi Foseptik)	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	81000
270	2023	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
271	2023	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
272	2023	Kösedere Köyü A.A.T.(Sızdırmaz Merkezi Foseptik)	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	81000
273	2023	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
274	2023	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
275	2023	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	109500
276	2023	Ambarseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
277	2023	Hasseki Köyü A.A.T.(Sızdırmaz Merkezi Foseptik) 	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	27000
278	2023	Yaylaköy A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36500
279	2023	Özbek Köyü A.A.T.	Özbek	195	2022	Paket Arıtma	71175
