﻿_id	ILCE	KAPINO	ENLEM	ACIKLAMA	ILCEID	MAHALLE	MAHALLEID	ADI	BOYLAM	YOL
1	BAYRAKLI	2/1	38.448689398952	""	11	ÇINARLI	""	Adliye Taksi Durağı	27.178372372067	ŞAPAR MURAT T.BAŞI
2	KARŞIYAKA	9	38.459775000974	""	20	BAHARİYE	""	Adliye Taksi Durağı	27.114803608844	BERİN TAŞAN
3	BUCA	1	38.373890440096	""	8	FIRAT	""	Akıncılar Taksi Durağı	27.149724599586	647/12
4	KARŞIYAKA	18	38.455024741341	""	20	AKSOY	""	Aksoy Çamlık Taksi Durağı	27.107210004305	FAZIL BEY
5	KARŞIYAKA	84	38.455109525609	""	20	AKSOY	""	Aksoy Taksi Durağı	27.10861282522	FAZIL BEY
6	ÇEŞME	""	38.287944634978	""	1001	ALAÇATI	""	Alaçatı Merkez Taksi Durağı	26.374746053503	ALAÇATI ATATÜRK
7	KARŞIYAKA	15	38.461848117318	""	20	TERSANE	""	Alaybey Yalı Taksi Durağı	27.127359305156	1662
8	ALİAĞA	""	38.78549965792	""	3	SİTELER	""	Aliağa Taksi Durağı	26.957573650351	EMEK
9	KONAK	34/3	38.434140036994	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Cami Taksi Durağı	27.144463158111	ALİ ÇETİNKAYA
10	KONAK	1A	38.428550076188	""	21	AKDENİZ	""	Alsancak Heykel Taksi Durağı	27.133716253257	İZMİR CUMHURİYET
11	KONAK	1/1	38.438607734097	""	21	ALSANCAK	""	Alsancak İskele Taksi Durağı	27.142544365766	ENVER DÜNDAR BAŞAR
12	KONAK	40/B	38.430209714588	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Lozan Taksi Durağı	27.141507482145	PLEVNE
13	KONAK	47	38.436741337638	""	21	ALSANCAK	""	Alsancak Meydan Taksi Durağı	27.146737386706	MAHMUT ESAT BOZKURT
14	KONAK	1/1	38.435689683307	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Pazar Taksi Durağı	27.145260517625	1434
15	BORNOVA	62	38.463242683878	""	2	ERGENE	""	Altın Taksi Durağı	27.210446390338	MUSTAFA KEMAL
16	BORNOVA	22	38.472335329765	""	2	ATATÜRK	""	Altın Taksi 2	27.204987843176	YAVUZ
17	BORNOVA	1	38.425840593022	""	2	SERİNTEPE	""	Altındağ Merkez Taksi	27.196823128865	4275
18	BORNOVA	125	38.425711810053	""	2	BİRLİK	""	Altındağ Öz Taksi	27.203215559133	KEMALPAŞA
19	KARABAĞLAR	41	38.398024410771	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Altınordu Pazar Taksi Durağı	27.115817248276	9163/1
20	ÇEŞME	""	38.320289544652	""	1001	ALTINYUNUS	""	Altınyunus Taksi Durağı	26.3421257582	3424
21	BORNOVA	231	38.425729570192	""	2	BİRLİK	""	Altindag Kral Taksi Durağı	27.200218158308	KEMALPAŞA
22	KARABAĞLAR	1/1	38.401408898118	""	19	ARAP HASAN	""	An Taksi Durağı	27.108760096155	239
23	KONAK	87/1	38.42073632452	""	21	YENİGÜN	""	Anafartalar Taksi Durağı	27.137357553201	GAZİ OSMAN PAŞA
24	ÇİĞLİ	5	38.490913604141	""	16	ATAŞEHİR	""	Anemon Taksi Durağı	27.065491201669	8001/2
25	KONAK	81	38.428245078618	""	21	AKDENİZ	""	Anıt Taksi (Mercure) Durağı	27.134377850887	ŞEHİT FETHİBEY
26	ÇİĞLİ	""	38.476588349892	""	16	AOSB	""	A.o.s.b. Taksi Durağı 	27.036669540201	10006/1
27	BAYRAKLI	1A	38.460550528787	""	11	MANAVKUYU	""	As Taksi Durağı	27.195850852438	274/5
28	BAYRAKLI	30/4	38.471251389527	""	11	OSMANGAZİ	""	Ata Taksi Durağı	27.185628033957	İBRAHİM ETHEM
29	BALÇOVA	""	38.382706992429	""	14	TELEFERİK	""	Ata Taksi Durağı	27.058187188446	ATA
30	BORNOVA	2A	38.445391604566	""	2	KAZIMDİRİK	""	Atahan Taksi	27.201626711113	364/12
31	KARŞIYAKA	60	38.466362367673	""	20	ATAKENT	""	Atakent Taksi Durağı	27.088168670008	BESTEKAR SADİ HOŞSES
32	ÇİĞLİ	2	38.492054753934	""	16	ATAŞEHİR	""	Ataşehir Taksi Durağı	27.061948697008	8010
33	KARŞIYAKA	7/1	38.475582020624	""	20	YALI	""	Atat Müze Taksi Durağı	27.084683912298	AHMET KEMAL BAYSAK
34	KONAK	3	38.403587744351	""	21	GÜNEŞLİ	""	Atilla Taksi	27.125030034386	520/2
35	KARABAĞLAR	70/1	38.401230467948	""	19	BAHAR	""	Bağ-kur Taksi Durağı	27.125726846886	2900
36	BAYRAKLI	""	38.466517887158	""	11	MANAVKUYU	""	Bahar Taksi Durağı	27.195549717767	YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI
37	KARABAĞLAR	53	38.405000045613	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Bahçelievler Cami Taksi Durağı	27.120041889337	502/2
38	KONAK	2/1	38.404454794832	""	21	KILIÇ REİS	""	Bahçelievler Taksi Durağı	27.118443156678	324
39	ÇİĞLİ	""	38.519444957544	""	16	AHMET EFENDİ	""	Balatçık Merkez Teksi	27.037241397116	8923/1
40	ÇİĞLİ	""	38.511002518778	""	16	BALATÇIK	""	Balatçık Üniversite Taksi Durağı	27.042557293955	1671/1
41	BORNOVA	211	38.439269938766	""	2	RAFET PAŞA	""	Balkaş Taksi	27.201679875802	5173
42	KARABAĞLAR	116/1	38.388481520338	""	19	ESENTEPE	""	Barış Manço Taksi Durağı	27.076348998103	46
43	KARABAĞLAR	149/1	38.398299404897	""	19	BASIN SİTESİ	""	Basın Sitesi Taksi Durağı	27.101356678841	GAZETECİ HASAN TAHSİN
44	KONAK	894/2	38.421812120425	""	21	ETİLER	""	Basmane Altınpark Taksi Durağı	27.143649753128	ANAFARTALAR
45	KONAK	5	38.423410668827	""	21	İSMET KAPTAN	""	Basmane Dokuz Eylül Merkez Taksi Durağı	27.142505099253	1368
46	KONAK	""	38.42235992324	""	21	AKINCI	""	Basmane PTT Taksi Durağı	27.14066295037	FEVZİPAŞA
47	BAYINDIR	""	38.219851703384	""	7	MİTHATPAŞA	""	Bayındır Taksi Hamza Durağı	27.651172109904	HASTANE
48	BAYRAKLI	66B	38.464385584739	""	11	TEPEKULE	""	Bayraklı İstasyon Taksi Durağı	27.168663562904	ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL
49	KONAK	4	38.410432998987	""	21	GÜNGÖR	""	Bayramyeri Taksi Durağı	27.127847688167	350
50	KONAK	3	38.427294769309	""	21	İSMET KAPTAN	""	Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı	27.139230022809	1373
51	GAZİEMİR	""	38.322984243625	""	15	GAZİ	""	Belediye Taksi Durağı	27.130189180605	MEHMET EMİN GÜRKAN
52	BERGAMA	1	39.083726874735	""	999	FATİH	""	Bergama Garaj Taksi Durağı 	27.117987331053	İZMİR ÇANAKKALE YOLU
53	ÖDEMİŞ	""	38.228443105979	""	998	ATATÜRK	""	Beşgöz Taksi Durağı	27.982802215803	ŞEHİT ADNAN MENDERES
54	BORNOVA	35/1	38.435075809092	""	2	RAFET PAŞA	""	Beşok Taksi	27.198778148951	5356
55	BORNOVA	72	38.432301141466	""	2	TUNA	""	Beşok Taksi Durağı	27.190336349557	KAMİL TUNCA
56	GAZİEMİR	""	38.340181989837	""	15	BEYAZEVLER	""	Beyazevler Taksi Durağı	27.142468489163	539
57	KONAK	""	38.416021859888	""	21	FEVZİ PAŞA	""	Beyler Taksi Durağı	27.129501664222	452
58	KONAK	90/1	38.420042698745	""	21	BOĞAZİÇİ	""	Boğaziçi Taksi Durağı	27.170725121075	BOĞAZİÇİ
59	BORNOVA	7	38.462560238101	""	2	ERZENE	""	Bornova Ada Taksi	27.226224508687	62
60	BORNOVA	11	38.458777747001	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bornova Küçükpark Taksi Durağı	27.212889637476	161
61	BORNOVA	5B	38.472785237905	""	2	KIZILAY	""	Bornova Meydan Depo Taksi	27.218665791903	477
62	BORNOVA	1	38.467389329192	""	2	ERZENE	""	Bornova Meydan Taksi	27.219814205849	2
63	BORNOVA	1	38.464870588835	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bornova Taksi	27.218584716113	151
64	BORNOVA	2/1	38.465466670906	""	2	KIZILAY	""	Bornova Yeni Taksi Durağı	27.208378607787	YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI
65	KARŞIYAKA	""	38.454389474828	""	20	BOSTANLI	""	Bostanlı İskele Taksi Durağı	27.097275481766	HASAN ALİ YÜCEL
66	KARŞIYAKA	31	38.460268436293	""	20	ATAKENT	""	Bostanlı Taksi Durağı	27.090494910438	CENGİZ TOPEL
67	KARABAĞLAR	1	38.398187506853	""	19	BAHAR	""	Bozyaka Acil Taksi Durağı	27.127150122441	2918
68	KARABAĞLAR	59/1	38.39809584865	""	19	BAHAR	""	Bozyaka SSK PoliklinikTaksi Durağı	27.123450102957	SAİM ÇIKRIKÇI
69	KARABAĞLAR	2-4	38.389600757696	""	19	GÜLYAKA	""	Bozyaka Taksi Durağı	27.119827709543	3023
70	BAYRAKLI	99/1A	38.46424724329	""	11	BAYRAKLI	""	Böcek Taksi Durağı	27.16351094439	ANADOLU
71	BUCA	1/3	38.367653074567	""	8	BUCA KOOP	""	Buca Koop Taksi Durağı	27.187542346531	1410
72	BUCA	2/B	38.381951725385	""	8	KOZAĞAÇ	""	Buca Üçkuyular Taksi Durağı	27.176192862835	221
73	BORNOVA	33	38.460874035185	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bulvar Taksi	27.201987896656	229/2
74	TORBALI	""	38.158321814053	""	9	ERTUĞRUL	""	Bulvar Taksi Durağı	27.357158787823	SADIK İLERİ
75	BORNOVA	2/1	38.465229446349	""	2	ERZENE	""	Candan Taksi	27.221062661541	83
76	BORNOVA	23	38.463559659431	""	2	ERZENE	""	Canım Öğretmenim Taksi	27.223942170907	66
77	BUCA	1	38.390797643216	""	8	BARIŞ	""	Cezaevi Taksi Durağı	27.161455888941	299
78	KARABAĞLAR	54/1	38.367919165348	""	19	YUNUS EMRE	""	Cumhuriyet Taksi Durağı	27.128816067166	4951
79	BALÇOVA	1/1	38.393751161786	""	14	KORUTÜRK	""	Çağdaş Taksi Durağı	27.045135852549	ÇAĞDAŞ
80	BAYRAKLI	140/A	38.460830663666	""	11	MANAVKUYU	""	Çağdaş Taksi Durağı	27.199347573784	MUSTAFA KEMAL
81	GAZİEMİR	24	38.316127580877	""	15	YEŞİL	""	Çağlar Taksi Durağı	27.131120514054	56
82	BUCA	418/30	38.403818297736	""	8	ÇAMLIK	""	Çağlar Taksi Durağı	27.151140892667	3650
83	KARABAĞLAR	71	38.385924694291	""	19	BOZYAKA	""	Çamlı Park Taksi Durağı	27.12392887165	5714/1
84	BUCA	6/1	38.370783505902	""	8	ÇAMLIKULE	""	Çamlıkule Taksi Durağı	27.171090029323	200/17
85	KONAK	12/2	38.424562019625	""	21	AKDENİZ	""	Çankaya Taksi Durağı	27.135444000005	NECATİBEY
86	KONAK	20/1	38.424079882591	""	21	İSMET KAPTAN	""	Çardak Taksi Durağı	27.142134000949	HÜRRİYET
87	ALİAĞA	""	38.80342127231	""	3	KÜLTÜR	""	Çetin Taksi Durağı	26.969873717886	LOZAN
88	BUCA	119/A	38.383795554724	""	8	KOZAĞAÇ	""	Çevik Bir Taksi Durağı	27.168369548038	ÖZMEN
89	KARABAĞLAR	1	38.398524349368	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Çınar Taksi Durağı	27.11289796008	389
90	KONAK	1	38.408486433821	""	21	ÇINARTEPE	""	Çınartepe Taksi Durağı	27.178765816727	2652
91	ALİAĞA	""	38.801815935807	""	3	KÜLTÜR	""	Çiçek Taksi Durağı	26.971946478908	ONAT KUTLAR
92	ÇİĞLİ	3	38.498571509459	""	16	KÜÇÜK ÇİĞLİ	""	Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Taksi Durağı	27.048309761101	MURAT KARAYALÇIN
93	ÇİĞLİ	""	38.491350046857	""	16	ATAŞEHİR	""	Çiğli İzban Taksi	27.062903674893	8010/2
94	ÇİĞLİ	1	38.493962658665	""	16	KÖYİÇİ	""	Çiğli Merkez Taksi Durağı	27.062447421117	KÖYİÇİ
95	KARABAĞLAR	""	38.39675189397	""	19	BASIN SİTESİ	""	Çimen Taksi Durağı	27.096323450206	175/3
96	KONAK	2	38.414271759322	""	21	MİLLET	""	Çobançeşme  Taksi Durağı	27.176867368474	2564
97	KARABAĞLAR	44	38.377605097583	""	19	SELVİLİ	""	Damla Taksi Durağı	27.132382548366	ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT
98	BAYRAKLI	1	38.462997511361	""	11	ADALET	""	Damlacık Taksi Durağı	27.177936099589	1645/20
99	KARŞIYAKA	54	38.469927086117	""	20	ŞEMİKLER	""	Demirköprü Taksi Durağı	27.098014198996	6182
100	BUCA	2	38.389949638967	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Deniz Taksi Durağı	27.165172461673	159
101	KARABAĞLAR	1/1	38.393909398106	""	19	MUAMMER AKAR	""	Denizmen Taksi Durağı	27.078387269554	45
102	BUCA	2	38.390018256514	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Depo Taksi Durağı	27.163650596157	296
103	DİKİLİ	""	39.071763678881	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Emniyet Taksi 	26.888672537497	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
104	DİKİLİ	1/1	39.074503749835	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Garaj Taksi Durağı	26.889464664063	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
105	DİKİLİ	""	39.070113826882	""	995	SALİMBEY	""	Dikili Mehmet Devecioğlu Taksi Durağı	26.887946089806	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
106	DİKİLİ	""	39.071177343674	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Taksi Ferhat 	26.888434027109	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
107	BORNOVA	7	38.467429676272	""	2	ERZENE	""	Diyaliz Taksi	27.235498035254	113
108	ALİAĞA	29	38.796656413499	""	3	ATATÜRK	""	Doğan Taksi Durağı	26.96961796955	FATİH
109	KONAK	107/1	38.433147083754	""	21	MİMAR SİNAN	""	Doktorlar Sitesi Taksi Durağı	27.149433690159	1420
110	BUCA	10	38.384931935515	""	8	ADATEPE	""	Dokuz Eylül Fakülte Taksi Durağı	27.179587044243	64
111	BALÇOVA	291	38.393263780251	""	14	İNCİRALTI	""	Dokuz Eylül Hastane Taksi Durağı	27.032732399433	MİTHATPAŞA
112	BALÇOVA	259/1	38.393993523129	""	14	KORUTÜRK	""	Dörtyol Taksi Durağı	27.038681069869	KAUÇUK
113	SEFERİHİSAR	""	38.194516599129	""	12	CAMİKEBİR	""	Dörtyol Taksi Durağı	26.833997632562	SIĞACIK
114	KONAK	66	38.405352678969	""	21	ÇİMENTEPE	""	Düzyollar Taksi Durağı	27.134448988719	600
115	KONAK	16	38.426822338815	""	21	AKDENİZ	""	Efes Taksi Durağı	27.135808100658	AKDENİZ
116	SELÇUK	""	37.944540763491	""	10	ATATÜRK	""	Efes Taksi Durağı	27.341718866568	EFES ALT KAPI MEVKİİ
117	KONAK	1/1	38.398235395522	""	21	GÖZTEPE	""	Ege Taksi Durağı	27.089680018394	80
118	BORNOVA	11/1	38.457624045192	""	2	KAZIMDİRİK	""	Ege Üniversitesi Hastane Taksi	27.209547884844	ÜNİVERSİTE
119	ÇİĞLİ	""	38.507403067837	""	16	BALATÇIK	""	Egekent Aktarma Taksi Kemal Durağı	27.046223234406	ANADOLU
120	ÇİĞLİ	1/3	38.49780477133	""	16	KÜÇÜK ÇİĞLİ	""	Egekent Merkez Taksi Durağı	27.06192798889	8712
121	ÇİĞLİ	""	38.502178161916	""	16	EGEKENT	""	Egekent Taksi Durağı	27.063849696446	8820
122	BORNOVA	1A	38.468784859352	""	2	ERZENE	""	Emek Taksi	27.229916791985	HASAN ALİ YÜCEL
123	TİRE	""	38.086830120233	""	997	YENİ	""	Emniyet Taksi Durağı	27.733897056605	ATATÜRK
124	BORNOVA	2/1	38.46194016779	""	2	KAZIMDİRİK	""	Ender Taksi Durağı	27.20611128975	MUSTAFA KEMAL
125	SELÇUK	""	37.950152640921	""	10	ATATÜRK	""	Ephesus Taksi Durağı	27.370763479187	SİEGBURG
126	KARŞIYAKA	4A	38.455323018417	""	20	DONANMACI	""	Ersan Taksi Durağı	27.119123202996	1723
127	KARABAĞLAR	38/1	38.379837839447	""	19	UĞUR MUMCU	""	Eserkent Taksi Durağı	27.125191646767	DOSTLUK
128	KONAK	260/A	38.408426293357	""	21	ATİLLA	""	Eşrefpaşa Taksi Durağı	27.128519752198	474
129	KARŞIYAKA	246	38.45464207014	""	20	DONANMACI	""	Eti Taksi Durağı	27.118399571074	ULVİ BAŞMAN
130	BUCA	204	38.390563913475	""	8	GAZİLER	""	Evka 1 Taksi Durağı	27.185881968948	ÖZBEKİSTAN
131	BORNOVA	45	38.464570582666	""	2	EVKA 3	""	Evka 3 Merkez Taksi	27.247122331019	126/5
132	BORNOVA	26/1	38.489572744189	""	2	EVKA 4	""	Evka 4 Merkez Taksi	27.21464741072	1027
133	ÇİĞLİ	""	38.518525379163	""	16	EVKA-5	""	Evka 5 Taksi Durağı	27.056315210894	8930
134	BUCA	2/1	38.399649859148	""	8	AYDOĞDU	""	Evka1 Toki Taksi Durağı	27.202949083773	1265
135	ÇİĞLİ	""	38.495737677169	""	16	AHMET TANER KIŞLALI	""	Evke 2 Çiçek Taksi Durağı	27.088920329667	6762
136	KARABAĞLAR	""	38.396485292153	""	19	ÜÇKUYULAR	""	Fahrettin Altay Taksi Durağı	27.071403546708	3/1
137	KONAK	1	38.397271373011	""	21	GÜZELYALI	""	Faik Bey Taksi Durağı	27.085824525382	56
138	KONAK	1/1	38.398511505514	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Fatih Taksi Durağı	27.076622414544	15
139	KONAK	1	38.423095532294	""	21	HİLAL	""	Faytoncular Taksi Durağı	27.156438588409	1217
140	KONAK	4	38.410909914558	""	21	ULUBATLI	""	Ferahlı Taksi Durağı	27.167436076556	TOROS
141	KARABAĞLAR	2/1	38.384451007928	""	19	KARABAĞLAR	""	Fethi Baba Taksi Durağı	27.134302702366	5758
142	KARABAĞLAR	1/1	38.396724686072	""	19	VATAN	""	Fidan Taksi Durağı	27.106444139353	FARUK AKAR KARASU
143	BAYRAKLI	5	38.459445744106	""	11	MANSUROĞLU	""	Final Taksi Durağı	27.198177494951	SAKARYA
144	KARABAĞLAR	24	38.399640308975	""	19	ARAP HASAN	""	Flamingo Taksi Durağı	27.111948035675	264
145	FOÇA	2	38.666443099641	""	4	ATATÜRK	""	Foça Güven Taksi Durağı	26.754263169341	DEĞİRMENLİK
146	BORNOVA	249/15	38.429245824149	""	2	KARACAOĞLAN	""	Garaj Taksi	27.212680254261	4184/3
147	BORNOVA	285	38.43079830795	""	2	KARACAOĞLAN	""	Garaj Taksi	27.212293245908	4174
148	SELÇUK	""	37.94796417768	""	10	ATATÜRK	""	Garaj Taksi Durağı	27.369522328229	ŞEHABETTİN DEDE
149	GAZİEMİR	5	38.310731247255	""	15	GAZİKENT	""	Gaziemir Çağlar Taksi Durağı	27.137611206822	80/1
150	GAZİEMİR	176	38.331407026679	""	15	GAZİ	""	Gaziemir Çiçek Taksi Durağı	27.134964078251	AKÇAY
151	GAZİEMİR	83	38.327386890842	""	15	IRMAK	""	Gaziemir Çiçek Taksi Durağı	27.120202294719	38
152	GAZİEMİR	16	38.310695292675	""	15	SEVGİ	""	Gaziemir Hastanesi Taksi Durağı	27.134103693304	NEVVAR SALİH İŞGÖREN
153	GAZİEMİR	150	38.325504156076	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Gaziemir Merkez Taksi	27.136839585135	ÖNDER
154	GAZİEMİR	""	38.311536777624	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Gaziemir Sarnıç Taksi	27.142038416382	AKÇAY
155	KARABAĞLAR	1/3	38.368262109675	""	19	AYDIN	""	Gazino Taksi Durağı	27.136093508131	4271
156	BUCA	2/4	38.361523719523	""	8	İNÖNÜ	""	Gediz Taksi Durağı	27.144152467823	682/14
157	KONAK	170	38.426074519568	""	21	YENİŞEHİR	""	Gıda Taksi Durağı	27.168813507249	1202
158	KARŞIYAKA	64	38.46491414165	""	20	BAHÇELİEVLER	""	Girne Bulvarı Öz Taksi Durağı	27.109360084712	ORHAN ŞAİK GÖKYAY
159	KARŞIYAKA	15	38.460023120595	""	20	NERGİZ	""	Goncalar Taksi Durağı	27.104343675228	1671
160	KONAK	39/1	38.42445551411	""	21	YENİŞEHİR	""	Göğüs Hastalıkları Hastanesi Taksi Durağı	27.161473353355	1145
161	BUCA	""	38.367340537858	""	8	YEŞİLBAĞLAR	""	Göksu Taksi Durağı	27.149151122165	679/18
162	KONAK	1	38.396135407404	""	21	GÖZTEPE	""	Göztepe Metro Taksi Durağı	27.093732547131	88
163	KARABAĞLAR	53A	38.394470184925	""	19	MUAMMER AKAR	""	Göztepe Stad Taksi Durağı	27.076751203892	15
164	KONAK	634/1	38.394904444533	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Göztepe Stad Taksi Durağı	27.076730595345	15
165	KONAK	936	38.399308725447	""	21	GÖZTEPE	""	Göztepe Taksi Durağı	27.091544739579	MİTHATPAŞA
166	KONAK	1/A	38.416501497915	""	21	HUZUR	""	Gül Taksi Durağı	27.173875334354	2425
167	URLA	4	38.332044218224	""	18	GÜLBAHÇE	""	Gülbahçe Taksi	26.646012718271	12074
168	KONAK	44	38.439975893365	""	21	ALSANCAK	""	Gümrük Taksi Durağı	27.14656306563	1472
169	BALÇOVA	25/1	38.385251452005	""	14	TELEFERİK	""	Günaydın Taksi Durağı	27.055858472602	GAZİLER
170	KONAK	3/1	38.435247327335	""	21	ALSANCAK	""	Gündoğdu Taksi Durağı	27.140916568483	ALİ ÇETİNKAYA
171	ALİAĞA	""	38.801379149529	""	3	KÜLTÜR	""	Güven Taksi	26.973843142532	HÜKÜMET
172	BUCA	1/1	38.401353536665	""	8	ÇAMLIK	""	Güven Taksi Durağı	27.160037367033	851
173	URLA	1	38.328046486232	""	18	YENİKENT	""	Güven Taksi Durağı	26.766962522759	NUR DİKMEN
174	DİKİLİ	67/1	39.069393655857	""	995	SALİMBEY	""	Güven Taksi Durağı	26.887694290778	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
175	GÜZELBAHÇE	467	38.377053265646	""	1	YALI	""	Güzelbahçe Taksi Durağı	26.885386965613	MİTHATPAŞA
176	KONAK	2/1	38.397877373209	""	21	GÜZELYALI	""	Güzelyalı Park Taksi Durağı	27.083369162838	39
177	KONAK	439	38.406300480172	""	21	MURAT REİS	""	Halil Rıfat Paşa Taksi Durağı	27.110227929252	ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
178	BUCA	27	38.385559844948	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Hastane Taksi Durağı	27.166080013119	ÖZMEN
179	TİRE	""	38.099624242489	""	997	ATATÜRK	""	Hastane Taksi Durağı	27.720650522371	İSTASYON
180	KONAK	3/1	38.425793176645	""	21	KAHRAMANLAR	""	Hastaneler Taksi Durağı	27.151152663998	1418
181	KARABAĞLAR	125/1	38.401314659228	""	19	ARAP HASAN	""	Hatay Nokta Taksi Durağı	27.106042054988	ŞEHİT CEYSU CEYLAN
182	KONAK	10/D	38.402824967203	""	21	MURAT REİS	""	Hatay Taksi Durağı	27.10586236041	156
183	KONAK	1125	38.398259208314	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Hava Hastanesi Taksi Durağı	27.07442302285	MİTHATPAŞA
184	GAZİEMİR	289/17	38.292971607858	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Havalimanı Taksi Durağı	27.144322580159	AKÇAY
185	BUCA	1/1	38.388326949714	""	8	MENDERES	""	Heykel Taksi Durağı	27.173022509229	108
186	KARABAĞLAR	2/1A	38.392973184045	""	19	POLİGON	""	Hıfsısıhha Aydın Taksi	27.085297002494	123/1
187	KARABAĞLAR	631	38.393453407878	""	19	ESENYALI	""	Hıfzısıhha Park Taksi Durağı	27.088567811926	52/72
188	KARŞIYAKA	2/3	38.480255850915	""	20	ATAŞEHİR	""	Hilltown Taksi Durağı	27.074336194112	FLAMİNGO
189	KONAK	9/A	38.42515212141	""	21	İSMET KAPTAN	""	Hilton Taksi Durağı	27.137070595372	GAZİ OSMAN PAŞA
190	BAYRAKLI	32/6	38.450218648838	""	11	ADALET	""	Hilton Taksi Durağı	27.172183880981	ANADOLU
191	BUCA	328	38.384310545786	""	8	AKINCILAR	""	Hipodrom Taksi Durağı	27.147392338584	AYDIN HATBOYU
192	ALİAĞA	5/1	38.801046761921	""	3	KAZIM DİRİK	""	Huzur Taksi Durağı	26.97179261161	AŞIKLAR YOLU
193	BUCA	""	38.400238862858	""	8	HÜRRİYET	""	Huzurevi Taksi Durağı	27.149439315735	MENDERES
194	KARABAĞLAR	13/1	38.401802044637	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Hürriyet Taksi Durağı	27.118753028075	ALİ RIZA AVNİ
195	KONAK	87	38.418853157765	""	21	ZEYTİNLİK	""	Hüseyinoğulları Taksi Durağı	27.157819941846	GÜRÇEŞME
196	ÇEŞME	""	38.307420532179	""	1001	ILICA	""	Ilıca Taksi Durağı	26.362145462346	5065
197	KARŞIYAKA	2/1	38.473362789524	""	20	İMBATLI	""	İmbatlı Taksi Durağı	27.113633200773	6076/4
198	BUCA	151/1	38.391015684604	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	İnceler Taksi Durağı	27.158164648054	336
199	BALÇOVA	4/3	38.412424345989	""	14	İNCİRALTI	""	İnciraltı  Taksi Durağı	27.031845929486	İNCİRALTI
200	KONAK	50/1	38.404558311048	""	21	ÇANKAYA	""	İnönü Park Taksi Durağı	27.100902895482	141
201	BAYRAKLI	4	38.461084956574	""	11	BAYRAKLI	""	İstasyon Taksi Durağı	27.166458740305	ZEKİ YAVAŞ
202	KARŞIYAKA	98	38.458201175437	""	20	BAHARİYE	""	İstasyon Taksi Durağı	27.1157647192	1671
203	BUCA	""	38.394411495983	""	8	YİĞİTLER	""	İşçievleri Taksi Durağı	27.156109602943	ADNAN KAHVECİ
204	KONAK	1/1	38.424377723274	""	21	YENİŞEHİR	""	İzmir Ege Doğumevi Taksi Durağı	27.166917525188	1145/6
205	KONAK	1/1	38.431355740126	""	21	KÜLTÜR	""	İzmir Palas Taksi Durağı	27.136627391778	VASIF ÇINAR
206	KARABAĞLAR	183/1	38.404173321142	""	19	BAHÇELİEVLER	""	İzmir Spor Taksi Durağı	27.118811352354	İNÖNÜ
207	BORNOVA	1	38.446814861082	""	2	KAZIMDİRİK	""	İzotaş Taksi 2	27.20622254518	6244
208	KARABAĞLAR	1	38.397248907927	""	19	ESENLİK	""	İzsu Yeşilyurt Taksi Durağı	27.113162851276	9124
209	KONAK	281	38.413353132997	""	21	KADİFEKALE	""	Kadifekale Taksi Durağı	27.143065973731	RAKIM ELKUTLU
210	KONAK	2A	38.428376790103	""	21	KAHRAMANLAR	""	Kahramanlar Fuar Taksi Durağı	27.150065845697	1424
211	ÇEŞME	""	38.324053505362	""	1001	16 EYLÜL	""	Kale Taksi Durağı	26.303030941561	CUMHURİYET
212	KONAK	42	38.433534504822	""	21	MİMAR SİNAN	""	Kapalı SalonTaksi Durağı	27.146715120321	ALİ ÇETİNKAYA
213	KARABURUN	""	38.635991836009	""	1000	MERKEZ	""	Karaburun Taksi	26.51020774975	BAŞKOMUTAN ATATÜRK
214	KARABURUN	""	38.637193176214	""	1000	MERKEZ	""	Karaburun Taksi	26.512226460106	BAŞKOMUTAN ATATÜRK
215	BERGAMA	1/1	39.120265103666	""	999	İNKILAP	""	Karadut Taksi Durağı	27.17951303439	BANKALAR
216	KONAK	1/1	38.406786119791	""	21	MİTHATPAŞA	""	Karantina Taksi Durağı	27.1067609763	MİTHATPAŞA
217	KONAK	2/1	38.410518188483	""	21	TURGUT REİS	""	Karataş Taksi Durağı	27.120965016024	331
