﻿_id	BARAJ_KUYU_ID	BARAJ_KUYU_ADI	DURUM_TARIHI	SU_DURUMU	DOLULUK_ORANI	SU_YUKSEKLIGI	TUKETILEBILIR_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_YUKSEKLIGI	MINIMUM_SU_KAPASITESI	MINIMUM_SU_YUKSEKLIGI	BARAJ_SU_DURUMU_GOSTERIMI	SIRA	ENLEM	BOYLAM	KULLANILABILIR_GOL_SU_HACMI
1	227	Ürkmez Barajı	2026-04-13T00:00:00	7825000	97.55	97.55	7450000	8625000	46.63	375000	23.0	""	15	38.097069	26.957450	8250000
2	225	Tahtalı Barajı	2026-04-13T00:00:00	171851000	53.04	53.04	152251000	306650000	60.5	19600000	31.0	""	11	38.157434	27.122630	287050000
3	226	Balçova Barajı	2026-04-13T00:00:00	7584000	97.7	97.7	7373000	7759000	146.0	211000	103.06	""	9	38.372622	27.037422	7622000
4	235	Gördes Barajı	2026-04-13T00:00:00	190959000	40.07	40.07	175459000	473000000	270.0	15500000	204.0	""	10	38.760674	28.065418	457500000
5	237	Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı	2026-04-13T00:00:00	13584000	81.77	81.77	13084000	16500000	19.8	500000	11.2	""	16	38.288570	26.413594	16000000
