﻿_id	TARIH	PLANLANAN_URETIM	GERCEKLESEN_URETIM
1	2020-01-11T00:00:00	0	0,000
2	2020-02-11T00:00:00	0	0,000
3	2020-03-11T00:00:00	0	0,000
4	2020-04-11T00:00:00	0	0,000
5	2020-05-11T00:00:00	0	0,000
6	2020-06-11T00:00:00	0	32,250
7	2020-07-11T00:00:00	0	32,220
8	2020-08-11T00:00:00	0	31,990
9	2020-09-11T00:00:00	0	32,190
10	2020-10-11T00:00:00	0	31,760
11	2020-11-11T00:00:00	0	32,060
12	2020-12-11T00:00:00	0	30,700
13	2020-11-13T00:00:00	0	32,090
14	2020-11-14T00:00:00	0	31,330
15	2020-11-15T00:00:00	0	32,070
16	2020-11-16T00:00:00	0	32,140
17	2020-11-17T00:00:00	0	32,050
18	2020-11-18T00:00:00	0	32,050
19	2020-11-19T00:00:00	0	32,070
20	2020-11-20T00:00:00	0	32,080
21	2020-11-21T00:00:00	0	31,670
22	2020-11-22T00:00:00	0	32,030
23	2020-11-23T00:00:00	0	32,040
24	2020-11-24T00:00:00	0	31,100
25	2020-11-25T00:00:00	0	29,870
26	2020-11-26T00:00:00	0	30,100
27	2020-11-27T00:00:00	0	30,100
28	2020-11-28T00:00:00	0	30,140
29	2020-11-29T00:00:00	0	30,270
30	2020-11-30T00:00:00	0	30,190
31	2020-01-12T00:00:00	30,1	30,300
32	2020-02-12T00:00:00	30,1	30,270
33	2020-03-12T00:00:00	28,8	29,090
34	2020-04-12T00:00:00	30,1	30,630
35	2020-05-12T00:00:00	31,2	30,260
36	2020-06-12T00:00:00	30,1	27,130
37	2020-07-12T00:00:00	30,1	29,910
38	2020-08-12T00:00:00	30,1	30,110
39	2020-09-12T00:00:00	30,1	30,690
40	2020-10-12T00:00:00	30,1	30,300
41	2020-11-12T00:00:00	30,1	29,370
42	2020-12-12T00:00:00	30,1	30,700
43	2020-12-13T00:00:00	30,1	13,510
44	2020-12-14T00:00:00	30,1	25,950
45	2020-12-15T00:00:00	30,1	30,760
46	2020-12-16T00:00:00	31,2	31,625
47	2020-12-17T00:00:00	31,2	31,953
48	2020-12-18T00:00:00	31,2	31,705
49	2020-12-19T00:00:00	30,1	30,689
50	2020-12-20T00:00:00	31,2	30,798
51	2020-12-21T00:00:00	31,2	31,943
52	2020-12-22T00:00:00	31,2	31,864
53	2020-12-23T00:00:00	31,2	31,556
54	2020-12-24T00:00:00	30,1	29,642
55	2020-12-25T00:00:00	30,1	30,570
56	2020-12-26T00:00:00	30,1	30,261
57	2020-12-27T00:00:00	30,1	31,486
58	2020-12-28T00:00:00	30,1	30,620
59	2020-12-29T00:00:00	30,1	30,580
60	2020-12-30T00:00:00	30,1	30,540
61	2020-12-31T00:00:00	30,1	30,719
62	2021-01-01T00:00:00	30,1	30,230
63	2021-02-01T00:00:00	28,8	28,060
64	2021-03-01T00:00:00	30,1	30,410
65	2021-04-01T00:00:00	30,1	30,540
66	2021-05-01T00:00:00	28,8	22,360
67	2021-06-01T00:00:00	30,1	30,590
68	2021-07-01T00:00:00	30,1	30,200
69	2021-08-01T00:00:00	29,12	29,940
70	2021-09-01T00:00:00	30,1	30,320
71	2021-10-01T00:00:00	30,1	30,400
72	2021-11-01T00:00:00	28,8	29,320
73	2021-12-01T00:00:00	28,8	29,380
74	2021-01-13T00:00:00	28,8	28,990
75	2021-01-14T00:00:00	28,8	29,240
76	2021-01-15T00:00:00	28,8	28,990
77	2021-01-16T00:00:00	28,8	27,750
78	2021-01-17T00:00:00	28,8	28,940
79	2021-01-18T00:00:00	28,8	28,800
80	2021-01-19T00:00:00	28,8	28,800
81	2021-01-20T00:00:00	28,8	28,800
82	2021-01-21T00:00:00	28,8	28,800
83	2021-01-22T00:00:00	28,8	28,800
84	2021-01-23T00:00:00	28,8	27,110
85	2021-01-24T00:00:00	28,8	29,090
86	2021-01-25T00:00:00	30,1	28,328
87	2021-01-26T00:00:00	28,8	24,422
88	2021-01-27T00:00:00	26,4	27,006
89	2021-01-28T00:00:00	26,4	24,422
90	2021-01-29T00:00:00	26,4	27,065
91	2021-01-30T00:00:00	26,4	11,228
92	2021-01-31T00:00:00	26,4	0,000
93	2021-01-02T00:00:00	0	0,00
94	2021-02-02T00:00:00	0	0,00
95	2021-03-02T00:00:00	0	6,87
96	2021-04-02T00:00:00	0	29,45
97	2021-05-02T00:00:00	28,8	29,37
98	2021-06-02T00:00:00	28,8	29,50
99	2021-07-02T00:00:00	27,8	28,35
100	2021-08-02T00:00:00	27,9	28,49
101	2021-09-02T00:00:00	28	20,63
102	2021-10-02T00:00:00	28	20,55
103	2021-11-02T00:00:00	28	23,35
104	2021-12-02T00:00:00	28	28,13
105	2021-02-13T00:00:00	28	29,79
106	2021-02-14T00:00:00	28,8	30,49
107	2021-02-15T00:00:00	30,1	30,89
108	2021-02-16T00:00:00	30,1	30,350
109	2021-02-17T00:00:00	31,2	32,360
110	2021-02-18T00:00:00	31,2	32,4
111	2021-02-19T00:00:00	31,2	32,33
112	2021-02-20T00:00:00	31,2	32,19
113	2021-02-21T00:00:00	31,2	32,1
114	2021-02-22T00:00:00	31,2	32,11
115	2021-02-23T00:00:00	31,2	32,12
116	2021-02-24T00:00:00	31,2	32,150
117	2021-02-25T00:00:00	31,2	32,140
118	2021-02-26T00:00:00	26	26,780
119	2021-02-27T00:00:00	31,2	32,130
120	2021-02-28T00:00:00	31,2	32,100
121	2021-01-03T00:00:00	31,2	32,11
122	2021-02-03T00:00:00	31,2	32,12
123	2021-03-03T00:00:00	29,9	30,93
124	2021-04-03T00:00:00	31,2	32,32
125	2021-05-03T00:00:00	31,2	32,12
126	2021-06-03T00:00:00	31,2	32,02
127	2021-07-03T00:00:00	31,2	32,13
128	2021-08-03T00:00:00	31,2	32,17
129	2021-09-03T00:00:00	31,2	27,82
130	2021-10-03T00:00:00	31,2	32,07
131	2021-11-03T00:00:00	31,2	32,13
132	2021-12-03T00:00:00	31,2	32,09
133	2021-03-13T00:00:00	31,2	36,06
134	2021-03-14T00:00:00	31,2	38,32
135	2021-03-15T00:00:00	31,2	37,46
136	2021-03-16T00:00:00	31,2	28,650
137	2021-03-17T00:00:00	36,8	38,390
138	2021-03-18T00:00:00	36,8	38,21
139	2021-03-19T00:00:00	37,6	37,8
140	2021-03-20T00:00:00	37,6	38,7
141	2021-03-21T00:00:00	37,6	37,82
142	2021-03-22T00:00:00	31,2	31,60
143	2021-03-23T00:00:00	37,6	38,90
144	2021-03-24T00:00:00	37,6	37,840
145	2021-03-25T00:00:00	38,4	38,930
146	2021-03-26T00:00:00	37,6	32,170
147	2021-03-27T00:00:00	31,2	31,940
148	2021-03-28T00:00:00	31,2	31,900
149	2021-03-29T00:00:00	31,2	31,890
150	2021-03-30T00:00:00	31,2	31,910
151	2021-03-31T00:00:00	31,2	32,040
152	2021-01-04T00:00:00	31,2	31,36
153	2021-02-04T00:00:00	31,2	31,95
154	2021-03-04T00:00:00	31,2	32,23
155	2021-04-04T00:00:00	31,2	31,99
156	2021-05-04T00:00:00	38,4	39,71
157	2021-06-04T00:00:00	38,4	39,57
158	2021-07-04T00:00:00	39,2	38,42
159	2021-08-04T00:00:00	37,6	39,33
160	2021-09-04T00:00:00	38,4	39,95
161	2021-10-04T00:00:00	39,2	40,49
162	2021-11-04T00:00:00	40	41,48
163	2021-12-04T00:00:00	40	41,53
164	2021-04-13T00:00:00	40,8	42,04
165	2021-04-14T00:00:00	40,8	42,03
166	2021-04-15T00:00:00	40,8	41,31
167	2021-04-16T00:00:00	40	40,280
168	2021-04-17T00:00:00	40	40,340
169	2021-04-18T00:00:00	40	40,67
170	2021-04-19T00:00:00	40	40,74
171	2021-04-20T00:00:00	40	41,2
172	2021-04-21T00:00:00	40	41,14
173	2021-04-22T00:00:00	40,8	42,19
174	2021-04-23T00:00:00	40	41,25
175	2021-04-24T00:00:00	40	40,220
176	2021-04-25T00:00:00	40	41,560
177	2021-04-26T00:00:00	40,3	40,650
178	2021-04-27T00:00:00	40,3	40,840
179	2021-04-28T00:00:00	40	36,380
180	2021-04-29T00:00:00	38	38,610
181	2021-04-30T00:00:00	39,1	40,370
182	2021-01-05T00:00:00	40,8	42,11
183	2021-02-05T00:00:00	40,8	38,51
184	2021-03-05T00:00:00	39,2	39,79
185	2021-04-05T00:00:00	39,2	39,91
186	2021-05-05T00:00:00	39,2	40,01
187	2021-06-05T00:00:00	39,2	40,21
188	2021-07-05T00:00:00	39,2	39,96
189	2021-08-05T00:00:00	39,2	39,08
190	2021-09-05T00:00:00	39,2	40,36
191	2021-10-05T00:00:00	40	41,08
192	2021-11-05T00:00:00	40	40,89
193	2021-12-05T00:00:00	40	40,79
194	2021-05-13T00:00:00	40	40,64
195	2021-05-14T00:00:00	40	35,14
196	2021-05-15T00:00:00	39,2	40,19
197	2021-05-16T00:00:00	40	40,930
198	2021-05-17T00:00:00	40	37,690
199	2021-05-18T00:00:00	38,4	38,97
200	2021-05-19T00:00:00	40	39,74
201	2021-05-20T00:00:00	40	37,3
202	2021-05-21T00:00:00	36	36,93
203	2021-05-22T00:00:00	38,4	38,46
204	2021-05-23T00:00:00	39,2	39,82
205	2021-05-24T00:00:00	40	43,090
206	2021-05-25T00:00:00	40	41,270
207	2021-05-26T00:00:00	40,8	41,430
208	2021-05-27T00:00:00	31,2	35,130
209	2021-05-28T00:00:00	40,8	42,730
210	2021-05-29T00:00:00	40,8	50,950
211	2021-05-30T00:00:00	40,8	50,350
212	2021-05-31T00:00:00	40,8	45,750
213	2021-01-06T00:00:00	40,8	46,99
214	2021-02-06T00:00:00	41,6	49,47
215	2021-03-06T00:00:00	41,6	51,41
216	2021-04-06T00:00:00	41,6	54,58
217	2021-05-06T00:00:00	42,4	58,98
218	2021-06-06T00:00:00	42,4	61,44
219	2021-07-06T00:00:00	56,9	60,32
220	2021-08-06T00:00:00	58,4	59,78
221	2021-09-06T00:00:00	58,4	61,89
222	2021-10-06T00:00:00	59,2	62,22
223	2021-11-06T00:00:00	60	62,01
224	2021-12-06T00:00:00	61,2	62,58
225	2021-06-13T00:00:00	61,4	62,85
226	2021-06-14T00:00:00	61,6	62,47
227	2021-06-15T00:00:00	61,2	61,26
228	2021-06-16T00:00:00	61	62,710
229	2021-06-17T00:00:00	61,6	63,100
230	2021-06-18T00:00:00	46,8	44,91
231	2021-06-19T00:00:00	61,6	61,32
232	2021-06-20T00:00:00	61,6	61,27
233	2021-06-21T00:00:00	61,6	52,97
234	2021-06-22T00:00:00	50,4	57,46
235	2021-06-23T00:00:00	50,4	54,28
236	2021-06-24T00:00:00	50,4	55,810
237	2021-06-25T00:00:00	52,8	61,480
238	2021-06-26T00:00:00	61,2	63,300
239	2021-06-27T00:00:00	61,6	63,470
240	2021-06-28T00:00:00	61,8	59,220
241	2021-06-29T00:00:00	55,5	60,130
242	2021-06-30T00:00:00	61,6	64,000
243	2021-01-07T00:00:00	46,8	49,94
244	2021-02-07T00:00:00	61,8	63,63
245	2021-03-07T00:00:00	62,4	62,55
246	2021-04-07T00:00:00	62,4	63,59
247	2021-05-07T00:00:00	62,4	63,84
248	2021-06-07T00:00:00	62,4	63,52
249	2021-07-07T00:00:00	62,4	61,71
250	2021-08-07T00:00:00	61,6	62,90
251	2021-09-07T00:00:00	61,4	62,88
252	2021-10-07T00:00:00	61,8	62,45
253	2021-11-07T00:00:00	61,6	63,20
254	2021-12-07T00:00:00	61,6	62,37
255	2021-07-13T00:00:00	61,8	63,81
256	2021-07-14T00:00:00	62,4	63,28
257	2021-07-15T00:00:00	61,8	62,82
258	2021-07-16T00:00:00	62,4	63,510
259	2021-07-17T00:00:00	62,4	63,600
260	2021-07-18T00:00:00	62,4	63,05
261	2021-07-19T00:00:00	62,4	63,44
262	2021-07-20T00:00:00	62,4	63,79
263	2021-07-21T00:00:00	62,4	63,77
264	2021-07-22T00:00:00	62,4	63,99
265	2021-07-23T00:00:00	62,4	63,91
266	2021-07-24T00:00:00	62,4	63,980
267	2021-07-25T00:00:00	62,4	63,950
268	2021-07-26T00:00:00	62,4	63,900
269	2021-07-27T00:00:00	62,4	63,010
270	2021-07-28T00:00:00	62,4	63,400
271	2021-07-29T00:00:00	62,4	63,090
272	2021-07-30T00:00:00	62,4	61,600
273	2021-07-31T00:00:00	62,4	74,508
274	2021-01-08T00:00:00	72	70,74
275	2021-02-08T00:00:00	72	59,13
276	2021-03-08T00:00:00	67,2	59,23
277	2021-04-08T00:00:00	67,2	69,48
278	2021-05-08T00:00:00	62,4	71,86
279	2021-06-08T00:00:00	67,2	66,91
280	2021-07-08T00:00:00	67,2	60,10
281	2021-08-08T00:00:00	62,4	64,36
282	2021-09-08T00:00:00	57,6	61,99
283	2021-10-08T00:00:00	62,4	69,86
284	2021-11-08T00:00:00	62,4	60,70
285	2021-12-08T00:00:00	57,6	58,75
286	2021-08-13T00:00:00	62,4	62,63
287	2021-08-14T00:00:00	62,4	68,07
288	2021-08-15T00:00:00	67,2	69,55
289	2021-08-16T00:00:00	69,6	70,29
290	2021-08-17T00:00:00	67,2	74,62
291	2021-08-18T00:00:00	72	73,98
292	2021-08-19T00:00:00	69,6	68,89
293	2021-08-20T00:00:00	67,2	63,81
294	2021-08-21T00:00:00	62,4	66,74
295	2021-08-22T00:00:00	67,2	67,81
296	2021-08-23T00:00:00	64,8	65,96
297	2021-08-24T00:00:00	67,2	67,95
298	2021-08-25T00:00:00	67,2	66,09
299	2021-08-26T00:00:00	67,2	69,13
300	2021-08-27T00:00:00	72	73,79
301	2021-08-28T00:00:00	72	74,18
302	2021-08-29T00:00:00	72	74,69
303	2021-08-30T00:00:00	74,4	75,34
304	2021-08-31T00:00:00	74,4	76,88
305	2021-01-09T00:00:00	74,4	78,09
306	2021-02-09T00:00:00	76,8	78,36
307	2021-03-09T00:00:00	76,8	79,06
308	2021-04-09T00:00:00	76,8	80,39
309	2021-05-09T00:00:00	79,2	81,32
310	2021-06-09T00:00:00	79,2	73,90
311	2021-07-09T00:00:00	79,2	63,82
312	2021-08-09T00:00:00	72	73,78
313	2021-09-09T00:00:00	81,6	82,15
314	2021-10-09T00:00:00	76,2	75,96
315	2021-11-09T00:00:00	79,2	76,53
316	2021-12-09T00:00:00	79,2	79,63
317	2021-09-13T00:00:00	79,2	79,95
318	2021-09-14T00:00:00	79,2	79,29
319	2021-09-15T00:00:00	79,2	80,89
320	2021-09-16T00:00:00	79,2	82,420
321	2021-09-17T00:00:00	81,6	79,250
322	2021-09-18T00:00:00	81,6	82,01
323	2021-09-19T00:00:00	81,6	82,54
324	2021-09-20T00:00:00	82,8	82,66
325	2021-09-21T00:00:00	84	84,51
326	2021-09-22T00:00:00	84	84,93
327	2021-09-23T00:00:00	84	83,94
328	2021-09-24T00:00:00	86,4	88,360
329	2021-09-25T00:00:00	88,8	89,070
330	2021-09-26T00:00:00	88,8	88,870
331	2021-09-27T00:00:00	88,8	83,640
332	2021-09-28T00:00:00	88,8	81,700
333	2021-09-29T00:00:00	84	84,490
334	2021-09-30T00:00:00	84,4	86,540
335	2021-01-10T00:00:00	86,4	87,50
336	2021-02-10T00:00:00	83,4	81,56
337	2021-03-10T00:00:00	88,8	88,95
338	2021-04-10T00:00:00	88,8	89,54
339	2021-05-10T00:00:00	88,8	88,69
340	2021-06-10T00:00:00	88,8	90,53
341	2021-07-10T00:00:00	90	90,74
342	2021-08-10T00:00:00	81,1	83,65
343	2021-09-10T00:00:00	88,8	87,06
344	2021-10-10T00:00:00	86,4	86,92
345	2021-11-10T00:00:00	84	83,82
346	2021-12-10T00:00:00	86,4	88,26
347	2021-10-13T00:00:00	84,7	86,92
348	2021-10-14T00:00:00	89,3	90,35
349	2021-10-15T00:00:00	91,2	92,06
350	2021-10-16T00:00:00	93,6	93,640
351	2021-10-17T00:00:00	91,6	92,420
352	2021-10-18T00:00:00	93,6	94,08
353	2021-10-19T00:00:00	74,3	74,05
354	2021-10-20T00:00:00	93,6	94,47
355	2021-10-21T00:00:00	96	96,73
356	2021-10-22T00:00:00	96	96,55
357	2021-10-23T00:00:00	96	95,61
358	2021-10-24T00:00:00	93,6	94,290
359	2021-10-25T00:00:00	96	96,210
360	2021-10-26T00:00:00	94,6	95,890
361	2021-10-27T00:00:00	96	96,720
362	2021-10-28T00:00:00	96	96,250
363	2021-10-29T00:00:00	96	94,860
364	2021-10-30T00:00:00	96	96,630
365	2021-01-11T00:00:00	96	96,65
366	2021-02-11T00:00:00	96	96,67
367	2021-03-11T00:00:00	96	96,46
368	2021-04-11T00:00:00	96	95,74
369	2021-05-11T00:00:00	96	96,45
370	2021-06-11T00:00:00	96	96,25
371	2021-07-11T00:00:00	96	96,07
372	2021-08-11T00:00:00	96	95,03
373	2021-09-11T00:00:00	96	96,40
374	2021-10-11T00:00:00	96	95,86
375	2021-11-11T00:00:00	96	94,83
376	2021-12-11T00:00:00	96	68,15
377	2021-11-13T00:00:00	96	95,13
378	2021-11-14T00:00:00	96	96,64
379	2021-11-15T00:00:00	96	96,72
380	2021-11-16T00:00:00	96	96,780
381	2021-11-17T00:00:00	96	96,700
382	2021-11-18T00:00:00	96	90,65
383	2021-11-19T00:00:00	96	92,44
384	2021-11-20T00:00:00	93,6	92,99
385	2021-11-21T00:00:00	96	96,4
386	2021-11-22T00:00:00	96	94,59
387	2021-11-23T00:00:00	96	91,31
388	2021-11-24T00:00:00	93,6	96,060
389	2021-11-25T00:00:00	93,6	85,250
390	2021-11-26T00:00:00	93,6	78,920
391	2021-11-27T00:00:00	93,6	72,100
392	2021-11-28T00:00:00	93,6	75,830
393	2021-11-29T00:00:00	84	84,110
394	2021-11-30T00:00:00	93,6	85,720
395	2021-01-12T00:00:00	91,2	85,18
396	2021-02-12T00:00:00	93,6	91,54
397	2021-03-12T00:00:00	88,4	74,53
398	2021-04-12T00:00:00	86,4	85,37
399	2021-05-12T00:00:00	91,2	81,59
400	2021-06-12T00:00:00	71,2	76,98
401	2021-07-12T00:00:00	81,6	91,59
402	2021-08-12T00:00:00	96	94,32
403	2021-09-12T00:00:00	93,6	95,22
404	2021-10-12T00:00:00	93,6	95,80
405	2021-11-12T00:00:00	93,6	92,90
406	2021-12-12T00:00:00	91,2	88,19
407	2021-12-13T00:00:00	81,6	83,05
408	2021-12-14T00:00:00	86,4	87,86
409	2021-12-15T00:00:00	86,4	89,90
410	2021-12-16T00:00:00	88,8	90,350
411	2021-12-17T00:00:00	88,8	90,980
412	2021-12-18T00:00:00	86,4	89,5
413	2021-12-19T00:00:00	86,4	89,36
414	2021-12-20T00:00:00	86,4	89,19
415	2021-12-21T00:00:00	86,4	76,76
416	2021-12-22T00:00:00	86,4	89,66
417	2021-12-23T00:00:00	70,2	68,02
418	2021-12-24T00:00:00	62,4	63,460
419	2021-12-25T00:00:00	70,8	64,380
420	2021-12-26T00:00:00	62,4	63,650
421	2021-12-27T00:00:00	62,4	63,660
422	2021-12-28T00:00:00	93,6	72,270
423	2021-12-29T00:00:00	78	76,910
424	2021-12-30T00:00:00	62,4	58,540
425	2021-12-31T00:00:00	62,4	82,710
426	2022-01-01T00:00:00	91,2	87,15
427	2022-02-01T00:00:00	91,2	82,74
428	2022-03-01T00:00:00	91,2	75,47
429	2022-04-01T00:00:00	91,2	87,05
430	2022-05-01T00:00:00	91,2	81,58
431	2022-06-01T00:00:00	81,6	73,62
432	2022-07-01T00:00:00	77,6	73,56
433	2022-08-01T00:00:00	75,3	71,87
434	2022-09-01T00:00:00	81,6	55,27
435	2022-10-01T00:00:00	81,6	51,27
436	2022-11-01T00:00:00	76,8	66,81
437	2022-12-01T00:00:00	81,6	77,34
438	2022-01-13T00:00:00	84	66,78
439	2022-01-14T00:00:00	62,4	64,83
440	2022-01-15T00:00:00	67,2	68,72
441	2022-01-16T00:00:00	69,6	71,34
442	2022-01-17T00:00:00	79,2	79,62
443	2022-01-18T00:00:00	79,2	78,20
444	2022-01-19T00:00:00	76,8	77,04
445	2022-01-20T00:00:00	75,2	69,64
446	2022-01-21T00:00:00	74,4	73,59
447	2022-01-22T00:00:00	76,8	73,59
448	2022-01-23T00:00:00	74,4	73,33
449	2022-01-24T00:00:00	74,4	74,72
450	2022-01-25T00:00:00	65,8	68,49
451	2022-01-26T00:00:00	76,8	74,72
452	2022-01-27T00:00:00	79,2	64,30
453	2022-01-28T00:00:00	76,8	61,05
454	2022-01-29T00:00:00	60	64,12
455	2022-01-30T00:00:00	65,6	70,97
456	2022-01-31T00:00:00	79,2	79,41
457	2022-01-02T00:00:00	81,6	83,05
458	2022-02-02T00:00:00	81,6	75,68
459	2022-03-02T00:00:00	79,2	68,45
460	2022-04-02T00:00:00	74,8	61,89
461	2022-05-02T00:00:00	76,8	75,55
462	2022-06-02T00:00:00	74,4	75,26
463	2022-07-02T00:00:00	74,4	76,60
464	2022-08-02T00:00:00	74,4	77,65
465	2022-09-02T00:00:00	81,6	77,82
466	2022-10-02T00:00:00	79,2	70,89
467	2022-11-02T00:00:00	74,4	76,11
468	2022-12-02T00:00:00	72	72,92
469	2022-02-13T00:00:00	79,2	74,32
470	2022-02-14T00:00:00	80	79,34
471	2022-02-15T00:00:00	80	80,73
472	2022-02-16T00:00:00	81,6	86,690
473	2022-02-17T00:00:00	88,8	90,140
474	2022-02-18T00:00:00	91,2	91,74
475	2022-02-19T00:00:00	91,2	70,05
476	2022-02-20T00:00:00	91,2	91,65
477	2022-02-21T00:00:00	90	91,17
478	2022-02-22T00:00:00	86,4	81,85
479	2022-02-23T00:00:00	86,4	91,38
480	2022-02-24T00:00:00	91,2	79,020
481	2022-02-25T00:00:00	91,2	95,920
482	2022-02-26T00:00:00	93,6	92,940
483	2022-02-27T00:00:00	86,4	92,950
484	2022-02-28T00:00:00	93,6	95,760
485	2022-01-03T00:00:00	93,6	94,64
486	2022-02-03T00:00:00	85,5	90,26
487	2022-03-03T00:00:00	88,8	94,18
488	2022-04-03T00:00:00	91,2	95,12
489	2022-05-03T00:00:00	91,2	95,89
490	2022-06-03T00:00:00	93,6	95,39
491	2022-07-03T00:00:00	93,6	95,06
492	2022-08-03T00:00:00	91,2	93,30
493	2022-09-03T00:00:00	91,2	94,07
494	2022-10-03T00:00:00	93,6	94,40
495	2022-11-03T00:00:00	93,6	95,05
496	2022-12-03T00:00:00	93,6	94,59
497	2022-03-13T00:00:00	91,2	92,74
498	2022-03-14T00:00:00	91,2	91,69
499	2022-03-15T00:00:00	88,8	89,25
500	2022-03-16T00:00:00	86,4	86,820
501	2022-03-17T00:00:00	88,8	90,310
502	2022-03-18T00:00:00	88,8	87,39
503	2022-03-19T00:00:00	86,4	83,96
504	2022-03-20T00:00:00	86,4	87,08
505	2022-03-21T00:00:00	88,8	88,45
506	2022-03-22T00:00:00	88,8	93,54
507	2022-03-23T00:00:00	93,6	96,96
508	2022-03-24T00:00:00	93,6	96,810
509	2022-03-25T00:00:00	93,6	96,890
510	2022-03-26T00:00:00	88,4	91,920
511	2022-03-27T00:00:00	93,6	96,780
512	2022-03-28T00:00:00	93,6	95,310
513	2022-03-29T00:00:00	93,6	96,220
514	2022-03-30T00:00:00	74,1	71,280
515	2022-03-31T00:00:00	93,6	94,960
516	2022-01-04T00:00:00	93,6	96,51
517	2022-02-04T00:00:00	93,6	96,15
518	2022-03-04T00:00:00	93,6	95,40
519	2022-04-04T00:00:00	93,6	96,82
520	2022-05-04T00:00:00	93,6	51,53
521	2022-06-04T00:00:00	93,6	85,19
522	2022-07-04T00:00:00	93,6	96,08
523	2022-08-04T00:00:00	85,8	90,83
524	2022-09-04T00:00:00	74,1	75,59
525	2022-10-04T00:00:00	91,2	95,74
526	2022-11-04T00:00:00	93,6	91,47
527	2022-12-04T00:00:00	92,3	96,24
528	2022-04-13T00:00:00	92,3	76,71
529	2022-04-14T00:00:00	93,6	93,69
530	2022-04-15T00:00:00	93,6	90,20
531	2022-04-16T00:00:00	93,6	93,410
532	2022-04-17T00:00:00	93,6	97,550
533	2022-04-18T00:00:00	93,6	99,44
534	2022-04-19T00:00:00	96	98,3
535	2022-04-20T00:00:00	98,4	99,52
536	2022-04-21T00:00:00	96	95,54
537	2022-04-22T00:00:00	97,3	96,06
538	2022-04-23T00:00:00	97,3	99,99
539	2022-04-24T00:00:00	98,4	98,390
540	2022-04-25T00:00:00	95,7	98,020
541	2022-04-26T00:00:00	98,4	98,020
542	2022-04-27T00:00:00	98,4	95,010
543	2022-04-28T00:00:00	93,6	94,520
544	2022-04-29T00:00:00	93,6	95,570
545	2022-04-30T00:00:00	98,4	99,560
546	2022-01-05T00:00:00	98,4	99,21
547	2022-02-05T00:00:00	96	96,15
548	2022-03-05T00:00:00	96	95,11
549	2022-04-05T00:00:00	96	96,27
550	2022-05-05T00:00:00	93,6	95,16
551	2022-06-05T00:00:00	93,6	95,86
552	2022-07-05T00:00:00	93,6	95,52
553	2022-08-05T00:00:00	96	95,98
554	2022-09-05T00:00:00	96	95,31
555	2022-10-05T00:00:00	93,6	94,59
556	2022-11-05T00:00:00	93,6	93,81
557	2022-12-05T00:00:00	93,6	93,42
558	2022-05-13T00:00:00	93,6	93,15
559	2022-05-14T00:00:00	93,6	94,74
560	2022-05-15T00:00:00	93,6	94,56
561	2022-05-16T00:00:00	93,6	94,300
562	2022-05-17T00:00:00	93,6	94,740
563	2022-05-18T00:00:00	93,6	94,18
564	2022-05-19T00:00:00	88,8	90,64
565	2022-05-20T00:00:00	91,2	92,98
566	2022-05-21T00:00:00	93,6	95,11
567	2022-05-22T00:00:00	93,6	94,84
568	2022-05-23T00:00:00	91,2	92,27
569	2022-05-24T00:00:00	91,2	90,240
570	2022-05-25T00:00:00	80,8	76,060
571	2022-05-26T00:00:00	86,2	84,160
572	2022-05-27T00:00:00	80	80,030
573	2022-05-28T00:00:00	93,6	109,990
574	2022-05-29T00:00:00	108	109,220
575	2022-05-30T00:00:00	110,4	112,360
576	2022-05-31T00:00:00	107,6	104,280
577	2022-01-06T00:00:00	112,8	110,89
578	2022-02-06T00:00:00	112,8	109,19
579	2022-03-06T00:00:00	108	107,13
580	2022-04-06T00:00:00	108	102,76
581	2022-05-06T00:00:00	98,4	103,66
582	2022-06-06T00:00:00	110,4	110,26
583	2022-07-06T00:00:00	96	98,68
584	2022-08-06T00:00:00	88,8	91,94
585	2022-09-06T00:00:00	88,8	92,86
586	2022-10-06T00:00:00	96,9	105,06
587	2022-11-06T00:00:00	112,8	117,92
588	2022-12-06T00:00:00	117,6	105,45
589	2022-06-13T00:00:00	115,2	101,38
590	2022-06-14T00:00:00	117,6	103,69
591	2022-06-15T00:00:00	110,4	114,06
592	2022-06-16T00:00:00	112,8	121,000
593	2022-06-17T00:00:00	115,2	124,370
594	2022-06-18T00:00:00	120	122,82
595	2022-06-19T00:00:00	120	121,16
596	2022-06-20T00:00:00	115,2	110,92
597	2022-06-21T00:00:00	115,2	113,82
598	2022-06-22T00:00:00	110,4	114,44
599	2022-06-23T00:00:00	112,8	118,52
600	2022-06-24T00:00:00	117,6	114,370
601	2022-06-25T00:00:00	112,8	111,400
602	2022-06-26T00:00:00	110,4	103,120
603	2022-06-27T00:00:00	108	103,760
604	2022-06-28T00:00:00	108	106,270
605	2022-06-29T00:00:00	101,1	108,320
606	2022-06-30T00:00:00	110,4	""
607	2022-01-07T00:00:00	122,4	122,60
608	2022-02-07T00:00:00	122,4	118,49
609	2022-03-07T00:00:00	117,6	121,31
610	2022-04-07T00:00:00	107,8	108,50
611	2022-05-07T00:00:00	122,4	122,33
612	2022-06-07T00:00:00	115,2	120,76
613	2022-07-07T00:00:00	115,2	114,92
