﻿_id	YIL	BIRIM_ADI	OGLAN_COCUK	OGLAN_O-6	OGLAN_6-12	OGLAN_12_YAS_USTU	PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_KIZ_COCUK_SAYISI	KIZ_COCUK	KIZ_0-6	KIZ_6-12	KIZ_12_YAS_USTU	PSIKOLOJIK_DANISMANLIK_ALAN_OGLAN_COCUK_SAYISI	OKUL_ONCESI	ILKOKUL	ORTAOKUL	LISE	TOPLAM_COCUK	KADIN	KADIN_18-32	KAIDN_33-45	KADIN_45_YAS_USTU	ERKEK	ERKEK_18-32	ERKEK_33-45	ERKEK_45_YAS_USTU	YETISKIN_TOPLAM
1	2013	CIGLI	28	0	25	3	0	22	0	21	1	0	0	29	17	4	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2014	CIGLI	38	0	38	0	0	27	0	26	1	0	0	56	9	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2015	CIGLI	44	0	39	5	0	46	0	27	19	0	0	36	49	5	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2015	UZUNDERE	46	0	45	1	6	34	0	34	0	4	0	32	47	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2016	CIGLI	70	0	63	7	0	73	0	67	6	0	0	90	51	2	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2016	UZUNDERE	123	0	100	23	14	122		89	33	8	0	116	126	1	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2016	BUCA	146	41	100	5	20	182	42	135	5	50	59	162	108	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2017	CIGLI	101	1	81	19	0	93	0	85	8	0	0	111	80	3	194	2	0	2	0	0	0	0	0	2
9	2017	UZUNDERE	152	0	124	128	18	166	1	121	44	10	0	153	155	6	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2017	BUCA	234	41	175	18	92	315	57	242	16	188	85	325	129	7	546	104	21	68	15	0	0	0	0	104
11	2017	YENISEHIR	207	45	115	47	0	187	40	110	37	0	85	192	117	0	394	448	0	0	0	0	0	0	0	448
12	2018	CIGLI	95	0	77	18	10	104	0	84	20	11	0	87	110	2	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2018	UZUNDERE	201	10	166	25	24	252	14	200	38	12	22	302	127	2	453	60	13	38	11	0	0	0	0	62
14	2018	BUCA	304	50	229	25	45	380	68	280	32	90	105	354	228	1	688	150	29	106	15	0	0	0	0	150
15	2018	YENISEHIR	233	55	140	38	7	223	50	151	22	14	105	220	131	0	456	428	0	0	0	0	0	0	0	428
16	2018	KARSIYAKA	114	0	88	26	14	121	0	93	28	10	0	151	81	4	236	27	0	14	13	0	0	0	0	27
17	2019	CIGLI	161	0	138	23	3	193	0	159	34	4	0	201	152	1	354	40	8	25	7	0	0	0	0	40
18	2019	UZUNDERE	290	26	220	44	26	338	36	261	41	14	61	397	170	0	628	94	27	48	21	0	0	0	0	96
19	2019	BUCA	352	61	262	29	100	420	90	295	35	143	123	328	309	12	772	96	11	67	18	0	0	0	0	96
20	2019	YENISEHIR	175	49	99	27	16	170	44	101	25	29	93	161	91	0	345	62	0	0	0	0	0	0	0	62
21	2019	KARSIYAKA	126	0	116	10	14	141	0	136	5	21	0	178	89	6	273	27	1	9	17	0	0	0	0	27
22	2019	TOROS	94	1	82	11	0	110	1	100	9	0	0	120	84	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2019	GUZELBAHCE	49	0	32	17	9	57	0	36	21	5	0	56	47	3	106	36	16	20	0	0	0	0	0	36
24	2020	CIGLI	109	0	87	22	3	126	0	95	31	2	0	122	113	0	235	16	1	11	4	0	0	0	0	16
25	2020	UZUNDERE	129	9	116	4	18	158	15	137	6	12	19	224	44	0	287	4	0	2	2	0	0	0	0	4
26	2020	BUCA	98	4	81	13	10	107	7	90	10	25	9	132	64	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2020	YENISEHIR	83	17	53	13	7	79	15	58	6	3	33	77	52	0	162	2	1	1	0	0	0	0	0	2
28	2020	KARSIYAKA	17	0	15	2	9	26	0	23	3	12	0	35	5	3	43	8	0	8	0	0	0	0	0	8
29	2020	TOROS	35	0	32	3	1	45	0	40	5	1	0	55	25	0	80	89	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2020	GUZELBAHCE	28	0	20	8	3	37	0	26	11	4	0	42	20	3	65	8	3	5	0	0	0	0	0	8
31	2021	GUMUSPALA	135	0	123	12	10	137	0	110	27	11	0	192	76	4	272	50	15	26	9	0	0	0	0	50
32	2021	BUCA	206	26	168	12	32	295	32	249	14	34	22	322	155	3	502	89	20	61	14	0	0	0	0	95
33	2021	ORNEKKOY	158	4	149	5	20	181	7	161	13	24	11	17	16	0	44	70	18	50	2	0	0	0	0	77
34	2021	TOROS	55	0	45	10	1	69	0	55	14	2	0	74	50	0	124	54	15	17	22	0	0	0	0	54
35	2021	GUZELBAHCE	23	0	3	1	4	38	1	4	2	7	0	37	22	1	61	11	3	5	3	6	0	4	2	17
36	2021	UZUNDERE	157	11	134	11	10	176	5	155	16	21	16	224	90	3	333	32	10	16	6	0	0	0	0	32
37	2021	CIGLI	83	0	70	13	5	107	0	99	8	8	0	68	122	0	190	20	3	16	2	0	0	0	0	21
38	2021	COCUK KESIF ATOL.	61	0	57	4	0	0	0	57	2	0	0	82	38	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2021	LIMONTEPE COGEM	76	1	75	0	0	100	1	96	3	3	0	132	40	0	176	17	9	8	0	0	0	0	0	17
40	2022	UZUNDERE	235	0	215	20	15	292	0	260	32	38	0	29	4	5	527	54	6	48	0	0	0	0	0	54
41	2022	BUCA	373	14	344	15	20	476	24	428	24	15	8	667	173	1	849	113	20	78	15	2	0	2	0	115
42	2022	GUZELBAHCE	35	0	32	3	7	47	0	44	3	19	0	51	31	0	82	32	8	11	13	9	4	2	3	41
43	2022	TOROS	167	0	167	0	5	229	0	207	22	7	0	134	95	0	396	60	33	17	10	0	0	0	0	60
44	2022	ORNEKKOY	222	20	185	17	39	252	17	227	8	44	0	337	132	5	474	99	21	72	6	12	1	9	2	111
45	2022	GUMUSPALA	251	26	205	20	15	15	24	225	34	24	0	310	204	18	534	107	24	68	15	5	0	4	1	112
46	2022	LIMONTEPE	201	0	193	8	20	232	1	193	38	12	0	318	113	2	433	4	0	4	0	0	0	0	0	4
47	2022	GURCESME	40	8	25	7	0	64	16	32	16	0	31	47	19	7	104	15	0	0	0	1	0	0	0	16
48	2022	SEFERIHISAR	435	120	294	21	7	577	168	385	24	1	386	475	121	30	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
