﻿_id	PARKUR	YURUYUS	MESAFE	MINIMUM_YUKSEKLIK	MAKSIMUM_YUKSEKLIK	ZAMAN	ZORLUK_DERECESI	BISIKLET
1	Belevi-Mozelium-Şirince	Uygun	15	17	493	330	Orta/Zorlu	Uygun
2	Şirince-Çamlık	Uygun	11	235	739	300	Orta	Uygun
3	Çamlık-Meryemana	Uygun	7,5	235	540	150	Orta	Uygun
4	Meryemana-Efes	Uygun	5	59	430	90	Kolay	Uygun
5	Belevi-KeçiKalesi-Barutçu	Uygun	26	2	582	510	Çok Zor	Uygun Değil
6	Barutçu-Zeytinköy	Uygun	7,5	2	52	150	Kolay	Uygun
7	Selçuk-Ffes-Pamucak	Uygun	12	1	340	510	Orta/Zorlu	Uygun Değil
8	Pamucak-Zeytinköy	Uygun	9	0	29	180	Kolay	Uygun
9	Zeytinköy-Gölova-Çile	Uygun	16	10	301	480	Orta/Zorlu	Uygun
10	Zeytinköy-Notion-Klaros	Uygun	12	6	232	240	Orta	Uygun Değil
11	Klaros-Ahmetbeyli-Çile-Değirmendere(Kolophon)	Uygun	19,5	9	468	420	Zor	Uygun
12	Değirmendere(Kolophon)-Karacadağ-Tahtalı-Ürkmez(Lebedos)	Uygun	27,5	1	737	570	Çok Zor	Uygun Değil
13	Ürkmez(Lebedos)-Kavakdere	Uygun	18	6	167	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
14	Kavakdere-Beyler-Gödence	Uygun	19	67	445	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
15	Gödence-Efemçukuru-Kavacık-Payamlı	Uygun	19	296	677	380	Orta/Zorlu	Uygun Değil
16	Payamlı-Çamlı	Uygun	9,5	66	498	210	Orta	Uygun Değil
17	Kavakdere-Teos	Uygun	13	3	163	260	Orta	Uygun Değil
18	Antikliman-Teos-Sığacık	Uygun	4,6	1	27	90	Kolay	Uygun
19	Sığacık Kalesi-Karagöl-Azmak	Uygun	8	1	66	150	Kolay	Uygun
20	Azmak-Turgut	Uygun	6,5	7	64	120	Kolay	Uygun Değil
21	Turgut-İhsaniye-Ovacık	Uygun	5	45	174	90	Kolay	Uygun Değil
22	Ovacık-Klazomenai	Uygun	11	3	186	150	Orta	Uygun Değil
23	Azmak-Demircili(Airai)	Uygun	11	2	59	270	Orta/Zorlu	Uygun Değil
24	Demircili(Airai)-Eski Söğüt-Zeytinler	Uygun	22	2	242	480	Zor	Uygun Değil
25	Zeytineli-Gökliman(Kokar)	Uygun	21,5	4	325	510	Zor	Uygun Değil
26	Zeytineli Yalı-Alaçatı	Uygun	20	4	69	360	Zor	Uygun Değil
27	Zeytineli-Ulaştıran Tepe-Zeytinler-Birgi	Uygun	19	71	496	360	Zor	Uygun Değil
28	Alaçatı-Germiyan	Uygun	16,5	2	188	330	Orta/Zorlu	Uygun Değil
29	Germiyan-Ildırı(Erythrai)	Uygun	10	3	140	180	Orta	Uygun
30	Ildırı(Erythrai)-Gerence(İltur)	Uygun	8	4	78	160	Kolay	Uygun Değil
31	Germiyan-Nohutalan-Birgi-Barbaros	Uygun	16	112	265	330	Orta/Zorlu	Uygun Değil
32	Barbaros-Balıklıova	Uygun	17	3	259	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
33	Barbaros-İçmeler	Uygun	16,5	3	200	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
34	İçmeler-Klazomenai(İskele)	Uygun	17,5	3	198	330	Orta/Zorlu	Uygun Değil
35	Balıklıova-Eski Mordoğan	Uygun	18	12	406	330	Orta/Zorlu	Uygun Değil
36	Eski Mordoğan-Eğlenhoca-İnecik-Kösedere	Uygun	13	99	430	270	Orta	Uygun Değil
37	Kösedere-Amberseki-Saip-Karaburun	Uygun	14,5	73	295	300	Orta/Zorlu	Uygun Değil
38	Karaburun-Tepeboz-Yeniliman	Uygun	14	5	340	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
39	Yeniliman-Hamzabükü-Sarpıncık	Uygun	10,5	2	298	240	Orta	Uygun Değil
40	Sarpıncık-Badembükü	Uygun	16	4	367	360	Orta/Zorlu	Uygun Değil
41	Badembükü-Denizgiren	Uygun	11	1	143	260	Orta	Uygun Değil
42	Denizgiren-Karareis	Uygun	14,5	13	381	300	Orta/Zorlu	Uygun
43	Tepeboz-Uzundere-Yaylaköy	Uygun	18,5	71	500	420	Orta/Zorlu	Uygun Değil
44	Kösedere-Akdağ-Yaylaköy	Uygun	18	217	1201	510	Çok Zor	Uygun Değil
45	Yaylaköy-İris Gölü	Uygun	16,5	47	438	330	Orta/Zorlu	Uygun
46	Yukarı Ovacık-Kösedere	Uygun	12,6	218	718	270	Orta/Zorlu	Uygun Değil
47	Karareis-Yukarı Ovacık-Aşağı Ovacık	Uygun	19,5	21	450	420	Zor	Uygun Değil
48	Yukarı Ovacık-Köypınarı-Gerence(İltur)-İskele	Uygun	13,5	5	466	300	Orta/Zorlu	Uygun Değil
49	Gökliman(Kokar)-Zeytinler	Uygun	22	13	361	480	Zor	Uygun
50	Çeşme-Urla(Klazomenai)	Uygun	77,4	1	297	420	Orta/Zorlu	Uygun Değil
51	Urla(Klazomenai)-Ürkmez(Lebedos)	Uygun	61,3	1	144	330	Orta	Uygun Değil
52	Ürkmez(Lebedos)-Selçuk(Efes)	Uygun	52,1	1	88	285	Orta/Zorlu	Uygun Değil
53	Çeşme-Alaçatı	Uygun	30,7	1	97	165	Orta	Uygun Değil
54	Çeşme-Uzunkuyu	Uygun	36,8	1	226	195	Orta/Zorlu	Uygun Değil
55	Alaçatı-Ildırı/Germiyan Yol Ayrımı	Uygun	32,6	7	245	210	Orta/Zorlu	Uygun Değil
56	Ildırı(Erythrai)-Balıklıova-Gülbahçe	Uygun	32,9	2	151	170	Orta	Uygun Değil
57	Ildırı/Karaburun Yol Ayrımı-Balıklıova	Uygun	88,3	2	545	600	Zor	Uygun Değil
58	Küçükbahçe-Karaburun	Uygun	31,2	7	418	240	Orta/Zorlu	Uygun Değil
59	İçmeler-Urla(Klazomenai)	Uygun	23,5	2	223	130	Orta	Uygun Değil
60	Bademler-Gödence	Uygun	58,2	9	961	510	Çok Zor	Uygun Değil
61	Seferihisar-Orhanlı-Gödence-Seferihisar	Uygun	86,5	24	500	720	Zor	Uygun Değil
62	Değirmendere(Kolophon)-Orhanlı	Uygun	43	61	226	320	Orta/Zorlu	Uygun Değil
63	Ahmetbeyli(Claros/Notion)-Selçuk(Efes)	Uygun	65.8	1	216	340	Orta/Zorlu	Uygun Değil
64	Karakuyu-Selçuk(Efes)	Uygun	53	5	107	280	Orta/Zorlu	Uygun Değil
