﻿_id	TARIH	GERCEKLESEN_URETIM
1	2023-01-04T00:00:00	115,64
2	2023-02-04T00:00:00	114,95
3	2023-03-04T00:00:00	116,80
4	2023-04-04T00:00:00	115,13
5	2023-05-04T00:00:00	124,54
6	2023-06-04T00:00:00	122,89
7	2023-07-04T00:00:00	120,75
8	2023-08-04T00:00:00	116,44
9	2023-09-04T00:00:00	110,95
10	2023-10-04T00:00:00	99,83
11	2023-11-04T00:00:00	100,94
12	2023-12-04T00:00:00	112,72
13	2023-04-13T00:00:00	107,26
14	2023-04-14T00:00:00	110,02
15	2023-04-15T00:00:00	117,86
16	2023-04-16T00:00:00	127,25
17	2023-04-17T00:00:00	129,83
18	2023-04-18T00:00:00	129,02
19	2023-04-19T00:00:00	129,04
20	2023-04-20T00:00:00	128,78
21	2023-04-21T00:00:00	117,77
22	2023-04-22T00:00:00	118,95
23	2023-04-23T00:00:00	128,15
24	2023-04-24T00:00:00	127,27
25	2023-04-25T00:00:00	120,73
26	2023-04-26T00:00:00	123,53
27	2023-04-27T00:00:00	134,13
28	2023-04-28T00:00:00	135,90
29	2023-04-29T00:00:00	129,39
30	2023-04-30T00:00:00	123,64
31	2023-01-05T00:00:00	128,76
32	2023-02-05T00:00:00	127,05
33	2023-03-05T00:00:00	125,02
34	2023-04-05T00:00:00	131,32
35	2023-05-05T00:00:00	133,90
36	2023-06-05T00:00:00	133,26
37	2023-07-05T00:00:00	133,22
38	2023-08-05T00:00:00	134,61
39	2023-09-05T00:00:00	133,85
40	2023-10-05T00:00:00	126,99
41	2023-11-05T00:00:00	123,42
42	2023-12-05T00:00:00	123,99
43	2023-05-13T00:00:00	128,33
44	2023-05-14T00:00:00	124,87
45	2023-05-15T00:00:00	119,49
46	2023-05-16T00:00:00	120,86
47	2023-05-17T00:00:00	126,74
48	2023-05-18T00:00:00	130,86
49	2023-05-19T00:00:00	132,43
50	2023-05-20T00:00:00	136,82
51	2023-05-21T00:00:00	142,30
52	2023-05-22T00:00:00	136,05
53	2023-05-23T00:00:00	137,88
54	2023-05-24T00:00:00	138,36
55	2023-05-25T00:00:00	140,37
56	2023-05-26T00:00:00	140,14
57	2023-05-27T00:00:00	139,20
58	2023-05-28T00:00:00	136,09
59	2023-05-29T00:00:00	136,17
60	2023-05-30T00:00:00	137,69
61	2023-05-31T00:00:00	138,54
62	2023-01-06T00:00:00	143,36
63	2023-02-06T00:00:00	141,59
64	2023-03-06T00:00:00	150,79
65	2023-04-06T00:00:00	150,78
66	2023-05-06T00:00:00	148,54
67	2023-06-06T00:00:00	147,59
68	2023-07-06T00:00:00	135,55
69	2023-08-06T00:00:00	143,58
70	2023-09-06T00:00:00	148,25
71	2023-10-06T00:00:00	153,10
72	2023-11-06T00:00:00	142,69
73	2023-12-06T00:00:00	143,01
74	2023-06-13T00:00:00	143,13
75	2023-06-14T00:00:00	130,31
76	2023-06-15T00:00:00	129,00
77	2023-06-16T00:00:00	135,98
78	2023-06-17T00:00:00	132,17
79	2023-06-18T00:00:00	126,62
80	2023-06-19T00:00:00	134,53
81	2023-06-20T00:00:00	133,65
82	2023-06-21T00:00:00	129,02
83	2023-06-22T00:00:00	133,03
84	2023-06-23T00:00:00	133,77
85	2023-06-24T00:00:00	136,25
86	2023-06-25T00:00:00	130,85
87	2023-06-26T00:00:00	130,65
88	2023-06-27T00:00:00	127,51
89	2023-06-28T00:00:00	124,83
90	2023-06-29T00:00:00	135,59
91	2023-06-30T00:00:00	157,69
92	2023-01-07T00:00:00	167,25
93	2023-02-07T00:00:00	165,07
94	2023-03-07T00:00:00	170,48
95	2023-04-07T00:00:00	155,33
96	2023-05-07T00:00:00	142,47
97	2023-06-07T00:00:00	151,76
98	2023-07-07T00:00:00	155,35
99	2023-08-07T00:00:00	138,45
100	2023-09-07T00:00:00	133,68
101	2023-10-07T00:00:00	139,17
102	2023-11-07T00:00:00	139,20
103	2023-12-07T00:00:00	141,65
104	2023-07-13T00:00:00	149,69
105	2023-07-14T00:00:00	150,81
106	2023-07-15T00:00:00	129,50
107	2023-07-16T00:00:00	135,86
108	2023-07-17T00:00:00	147,05
109	2023-07-18T00:00:00	145,73
110	2023-07-19T00:00:00	131,18
111	2023-07-20T00:00:00	139,77
112	2023-07-21T00:00:00	147,75
113	2023-07-22T00:00:00	146,61
114	2023-07-23T00:00:00	106,42
115	2023-07-24T00:00:00	123,30
116	2023-07-25T00:00:00	135,24
117	2023-07-26T00:00:00	139,98
118	2023-07-27T00:00:00	141,99
119	2023-07-28T00:00:00	146,97
120	2023-07-29T00:00:00	140,53
121	2023-07-30T00:00:00	142,01
122	2023-07-31T00:00:00	134,31
123	2023-01-08T00:00:00	135,19
124	2023-02-08T00:00:00	134,03
125	2023-03-08T00:00:00	133,64
126	2023-04-08T00:00:00	136,07
127	2023-05-08T00:00:00	142,51
128	2023-06-08T00:00:00	141,35
129	2023-07-08T00:00:00	149,86
130	2023-08-08T00:00:00	140,38
131	2023-09-08T00:00:00	132,66
132	2023-10-08T00:00:00	131,55
133	2023-11-08T00:00:00	136,54
134	2023-12-08T00:00:00	142,52
135	2023-08-13T00:00:00	134,17
136	2023-08-14T00:00:00	128,13
137	2023-08-15T00:00:00	135,88
138	2023-08-16T00:00:00	133,88
139	2023-08-17T00:00:00	128,61
140	2023-08-18T00:00:00	133,48
141	2023-08-19T00:00:00	140,23
142	2023-08-20T00:00:00	149,44
143	2023-08-21T00:00:00	142,09
144	2023-08-22T00:00:00	135,28
145	2023-08-23T00:00:00	148,99
146	2023-08-24T00:00:00	149,21
147	2023-08-25T00:00:00	155,82
148	2023-08-26T00:00:00	152,19
149	2023-08-27T00:00:00	150,13
150	2023-08-28T00:00:00	148,94
151	2023-08-29T00:00:00	133,93
152	2023-08-30T00:00:00	115,70
153	2023-08-31T00:00:00	106,03
154	2023-01-09T00:00:00	117,21
155	2023-02-09T00:00:00	124,71
156	2023-03-09T00:00:00	109,93
157	2023-04-09T00:00:00	105,86
158	2023-05-09T00:00:00	115,15
159	2023-06-09T00:00:00	117,65
160	2023-07-09T00:00:00	122,94
161	2023-08-09T00:00:00	126,48
162	2023-09-09T00:00:00	120,09
163	2023-10-09T00:00:00	116,74
164	2023-01-09T00:00:00	117,21
165	2023-02-09T00:00:00	124,71
166	2023-03-09T00:00:00	109,93
167	2023-04-09T00:00:00	105,86
168	2023-05-09T00:00:00	115,15
169	2023-06-09T00:00:00	117,65
170	2023-07-09T00:00:00	122,94
171	2023-08-09T00:00:00	126,48
172	2023-09-09T00:00:00	120,09
173	2023-10-09T00:00:00	116,74
174	2023-11-09T00:00:00	113,30
175	2023-12-09T00:00:00	112,53
176	2023-09-13T00:00:00	110,13
177	2023-09-14T00:00:00	109,81
178	2023-09-15T00:00:00	93,99
179	2023-09-16T00:00:00	91,55
180	2023-09-17T00:00:00	87,95
181	2023-09-18T00:00:00	90,67
182	2023-09-19T00:00:00	86,53
183	2023-09-20T00:00:00	86,17
184	2023-09-21T00:00:00	79,19
185	2023-09-22T00:00:00	101,60
186	2023-09-23T00:00:00	106,76
187	2023-09-24T00:00:00	108,92
188	2023-09-25T00:00:00	108,00
189	2023-09-26T00:00:00	96,57
190	2023-09-27T00:00:00	67,78
191	2023-09-28T00:00:00	102,33
192	2023-09-29T00:00:00	120,53
193	2023-09-30T00:00:00	122,63
194	2023-01-10T00:00:00	124,12
195	2023-02-10T00:00:00	115,97
196	2023-03-10T00:00:00	118,11
197	2023-04-10T00:00:00	122,93
198	2023-05-10T00:00:00	121,89
199	2023-06-10T00:00:00	126,20
200	2023-07-10T00:00:00	124,10
201	2023-08-10T00:00:00	118,96
202	2023-09-10T00:00:00	123,65
203	2023-10-10T00:00:00	124,59
204	2023-11-10T00:00:00	126,41
205	2023-12-10T00:00:00	118,91
206	2023-10-13T00:00:00	119,21
207	2023-10-14T00:00:00	117,54
208	2023-10-15T00:00:00	108,80
209	2023-10-16T00:00:00	114,70
210	2023-10-17T00:00:00	112,86
211	2023-10-18T00:00:00	116,81
212	2023-10-19T00:00:00	119,71
213	2023-10-20T00:00:00	123,34
214	2023-10-21T00:00:00	115,78
215	2023-10-22T00:00:00	100,30
216	2023-10-23T00:00:00	96,89
217	2023-10-24T00:00:00	102,85
218	2023-10-25T00:00:00	100,65
219	2023-10-26T00:00:00	123,48
220	2023-10-27T00:00:00	117,86
221	2023-10-28T00:00:00	130,42
222	2023-10-29T00:00:00	133,99
223	2023-10-30T00:00:00	135,90
224	2023-10-31T00:00:00	127,64
225	2023-01-11T00:00:00	142,11
226	2023-02-11T00:00:00	138,17
227	2023-03-11T00:00:00	138,63
228	2023-04-11T00:00:00	132,96
229	2023-05-11T00:00:00	135,98
230	2023-06-11T00:00:00	140,44
231	2023-07-11T00:00:00	141,16
232	2023-08-11T00:00:00	144,64
233	2023-09-11T00:00:00	146,04
234	2023-10-11T00:00:00	140,86
235	2023-11-11T00:00:00	133,71
236	2023-12-11T00:00:00	134,77
237	2023-11-13T00:00:00	127,53
238	2023-11-14T00:00:00	138,70
239	2023-11-15T00:00:00	124,61
240	2023-11-16T00:00:00	138,35
241	2023-11-17T00:00:00	145,27
242	2023-11-18T00:00:00	143,28
243	2023-11-19T00:00:00	133,86
244	2023-11-20T00:00:00	126,25
245	2023-11-21T00:00:00	127,40
246	2023-11-22T00:00:00	122,57
247	2023-11-23T00:00:00	122,98
248	2023-11-24T00:00:00	119,47
249	2023-11-25T00:00:00	145,30
250	2023-11-26T00:00:00	135,06
251	2023-11-27T00:00:00	133,05
252	2023-11-28T00:00:00	135,98
253	2023-11-29T00:00:00	137,02
254	2023-11-30T00:00:00	131,15
255	2023-01-12T00:00:00	149,80
256	2023-02-12T00:00:00	157,30
257	2023-03-12T00:00:00	155,50
258	2023-04-12T00:00:00	162,90
259	2023-05-12T00:00:00	161,50
260	2023-06-12T00:00:00	155,80
261	2023-07-12T00:00:00	153,00
262	2023-08-12T00:00:00	148,90
263	2023-09-12T00:00:00	149,60
264	2023-10-12T00:00:00	145,30
265	2023-11-12T00:00:00	153,10
266	2023-12-12T00:00:00	147,60
267	2023-12-13T00:00:00	148,70
268	2023-12-14T00:00:00	148,20
269	2023-12-15T00:00:00	142,50
270	2023-12-16T00:00:00	134,70
271	2023-12-17T00:00:00	113,10
272	2023-12-18T00:00:00	111,70
273	2023-12-19T00:00:00	132,20
274	2023-12-20T00:00:00	133,40
275	2023-12-21T00:00:00	135,10
276	2023-12-22T00:00:00	136,30
277	2023-12-23T00:00:00	143,60
278	2023-12-24T00:00:00	144,90
279	2023-12-25T00:00:00	123,42
280	2023-12-26T00:00:00	135,16
281	2023-12-27T00:00:00	136,28
282	2023-12-28T00:00:00	134,96
283	2023-12-29T00:00:00	95,66
284	2023-12-30T00:00:00	137,80
285	2023-12-31T00:00:00	118,23
286	2024-01-01T00:00:00	150,08
287	2024-02-01T00:00:00	155,33
288	2024-03-01T00:00:00	151,57
289	2024-04-01T00:00:00	156,43
290	2024-05-01T00:00:00	160,36
291	2024-06-01T00:00:00	156,72
292	2024-07-01T00:00:00	150,16
293	2024-08-01T00:00:00	152,28
294	2024-09-01T00:00:00	168,22
295	2024-10-01T00:00:00	163,53
296	2024-11-01T00:00:00	155,90
297	2024-12-01T00:00:00	145,09
298	2024-01-13T00:00:00	150,17
299	2024-01-14T00:00:00	147,60
300	2024-01-15T00:00:00	149,17
301	2024-01-16T00:00:00	140,20
302	2024-01-17T00:00:00	132,48
303	2024-01-18T00:00:00	149,98
304	2024-01-19T00:00:00	152,76
305	2024-01-20T00:00:00	154,16
306	2024-01-21T00:00:00	149,71
307	2024-01-22T00:00:00	149,92
308	2024-01-23T00:00:00	150,30
309	2024-01-24T00:00:00	149,64
310	2024-01-25T00:00:00	150,57
311	2024-01-26T00:00:00	148,83
312	2024-01-27T00:00:00	151,18
313	2024-01-28T00:00:00	150,10
314	2024-01-29T00:00:00	157,61
315	2024-01-30T00:00:00	159,88
316	2024-01-31T00:00:00	153,63
317	2024-01-02T00:00:00	148,04
318	2024-02-02T00:00:00	150,24
319	2024-03-02T00:00:00	146,82
320	2024-04-02T00:00:00	137,15
321	2024-05-02T00:00:00	150,73
322	2024-06-02T00:00:00	150,99
323	2024-07-02T00:00:00	158,95
324	2024-08-02T00:00:00	145,48
325	2024-09-02T00:00:00	139,04
326	2024-10-02T00:00:00	133,46
327	2024-11-02T00:00:00	136,97
328	2024-12-02T00:00:00	148,21
329	2024-02-13T00:00:00	149,81
330	2024-02-14T00:00:00	153,53
331	2024-02-15T00:00:00	151,82
332	2024-02-16T00:00:00	146,09
333	2024-02-17T00:00:00	137,41
334	2024-02-18T00:00:00	128,35
335	2024-02-19T00:00:00	139,44
336	2024-02-20T00:00:00	152,78
337	2024-02-21T00:00:00	146,69
338	2024-02-22T00:00:00	135,78
339	2024-02-23T00:00:00	126,39
340	2024-02-24T00:00:00	137,60
341	2024-02-25T00:00:00	140,66
342	2024-02-26T00:00:00	135,24
343	2024-02-27T00:00:00	141,55
344	2024-02-28T00:00:00	140,33
345	2024-02-29T00:00:00	131,20
346	2024-10-02T00:00:00	133,46
347	2024-11-02T00:00:00	136,97
348	2024-12-02T00:00:00	148,21
349	2024-02-13T00:00:00	149,81
350	2024-02-14T00:00:00	153,53
351	2024-02-15T00:00:00	151,82
352	2024-02-16T00:00:00	146,09
353	2024-02-17T00:00:00	137,41
354	2024-02-18T00:00:00	128,35
355	2024-02-19T00:00:00	139,44
356	2024-02-20T00:00:00	152,78
357	2024-02-21T00:00:00	146,69
358	2024-02-22T00:00:00	135,78
359	2024-02-23T00:00:00	126,39
360	2024-02-24T00:00:00	137,60
361	2024-02-25T00:00:00	140,66
362	2024-02-26T00:00:00	135,24
363	2024-02-27T00:00:00	141,55
364	2024-02-28T00:00:00	140,33
365	2024-02-29T00:00:00	131,20
366	2024-01-03T00:00:00	126,30
367	2024-02-03T00:00:00	127,95
368	2024-03-03T00:00:00	128,15
369	2024-04-03T00:00:00	124,57
370	2024-05-03T00:00:00	125,76
371	2024-06-03T00:00:00	130,04
372	2024-07-03T00:00:00	129,71
373	2024-08-03T00:00:00	123,29
374	2024-09-03T00:00:00	127,71
375	2024-10-03T00:00:00	122,71
376	2024-11-03T00:00:00	122,98
377	2024-12-03T00:00:00	123,11
378	2024-03-13T00:00:00	126,22
379	2024-03-14T00:00:00	132,94
380	2024-03-15T00:00:00	138,18
381	2024-03-16T00:00:00	148,65
382	2024-03-17T00:00:00	149,90
383	2024-03-18T00:00:00	146,82
384	2024-03-19T00:00:00	143,53
385	2024-03-20T00:00:00	140,32
386	2024-03-21T00:00:00	130,73
387	2024-03-22T00:00:00	125,56
388	2024-03-23T00:00:00	129,16
389	2024-03-24T00:00:00	133,69
390	2024-03-25T00:00:00	142,71
391	2024-03-26T00:00:00	136,63
392	2024-03-27T00:00:00	120,22
393	2024-03-28T00:00:00	118,89
394	2024-03-29T00:00:00	123,79
395	2024-03-30T00:00:00	128,67
396	2024-03-31T00:00:00	129,65
397	2024-01-04T00:00:00	124,11
398	2024-02-04T00:00:00	113,41
399	2024-03-04T00:00:00	119,59
400	2024-04-04T00:00:00	121,85
401	2024-05-04T00:00:00	124,58
402	2024-06-04T00:00:00	121,96
403	2024-07-04T00:00:00	121,43
404	2024-08-04T00:00:00	120,60
405	2024-09-04T00:00:00	126,00
406	2024-10-04T00:00:00	122,10
407	2024-11-04T00:00:00	119,29
408	2024-12-04T00:00:00	126,04
409	2024-04-13T00:00:00	133,16
410	2024-04-14T00:00:00	134,20
411	2024-04-15T00:00:00	139,40
412	2024-04-16T00:00:00	141,65
413	2024-04-17T00:00:00	141,31
414	2024-04-18T00:00:00	133,88
415	2024-04-19T00:00:00	125,48
416	2024-04-20T00:00:00	125,33
417	2024-04-21T00:00:00	128,70
418	2024-04-22T00:00:00	129,43
419	2024-04-23T00:00:00	130,89
420	2024-04-24T00:00:00	127,61
421	2024-04-25T00:00:00	129,87
422	2024-04-26T00:00:00	124,37
423	2024-04-27T00:00:00	129,17
424	2024-04-28T00:00:00	135,72
425	2024-04-29T00:00:00	129,99
426	2024-04-30T00:00:00	129,27
427	2024-01-05T00:00:00	120,65
428	2024-02-05T00:00:00	138,39
429	2024-03-05T00:00:00	118,29
430	2024-04-05T00:00:00	147,61
431	2024-05-05T00:00:00	132,77
432	2024-06-05T00:00:00	131,77
433	2024-07-05T00:00:00	141,62
434	2024-08-05T00:00:00	146,92
435	2024-09-05T00:00:00	142,17
436	2024-10-05T00:00:00	144,70
437	2024-11-05T00:00:00	139,19
438	2024-12-05T00:00:00	127,35
439	2024-05-13T00:00:00	132,88
440	2024-05-14T00:00:00	132,00
441	2024-05-15T00:00:00	134,25
442	2024-05-16T00:00:00	134,51
443	2024-05-17T00:00:00	125,62
444	2024-05-18T00:00:00	125,23
445	2024-05-19T00:00:00	131,04
446	2024-05-20T00:00:00	130,37
447	2024-05-21T00:00:00	127,71
448	2024-05-22T00:00:00	128,60
449	2024-05-23T00:00:00	133,04
450	2024-05-24T00:00:00	132,06
451	2024-05-25T00:00:00	125,60
452	2024-05-26T00:00:00	111,83
453	2024-05-27T00:00:00	101,79
454	2024-05-28T00:00:00	110,66
455	2024-05-29T00:00:00	109,20
456	2024-05-30T00:00:00	109,50
457	2024-05-31T00:00:00	111,30
458	2024-01-06T00:00:00	116,08
459	2024-02-06T00:00:00	113,42
460	2024-03-06T00:00:00	119,40
461	2024-04-06T00:00:00	113,08
462	2024-05-06T00:00:00	109,13
463	2024-06-06T00:00:00	105,98
464	2024-07-06T00:00:00	137,53
465	2024-08-06T00:00:00	137,40
466	2024-09-06T00:00:00	114,86
467	2024-10-06T00:00:00	100,75
468	2024-11-06T00:00:00	112,63
469	2024-12-06T00:00:00	106,11
470	2024-06-13T00:00:00	98,59
471	2024-06-14T00:00:00	92,55
472	2024-06-15T00:00:00	92,63
473	2024-06-16T00:00:00	83,41
474	2024-06-17T00:00:00	89,92
475	2024-06-18T00:00:00	104,27
476	2024-06-19T00:00:00	124,49
477	2024-06-20T00:00:00	121,87
478	2024-06-21T00:00:00	114,50
479	2024-06-22T00:00:00	102,41
480	2024-06-23T00:00:00	99,19
481	2024-06-24T00:00:00	103,62
482	2024-06-25T00:00:00	103,31
483	2024-06-26T00:00:00	96,16
484	2024-06-27T00:00:00	92,28
485	2024-06-28T00:00:00	94,37
486	2024-06-29T00:00:00	94,81
487	2024-06-30T00:00:00	98,15
488	2024-01-07T00:00:00	95,49
489	2024-02-07T00:00:00	91,26
490	2024-03-07T00:00:00	93,04
491	2024-04-07T00:00:00	92,74
492	2024-05-07T00:00:00	84,25
493	2024-06-07T00:00:00	87,61
494	2024-07-07T00:00:00	91,58
495	2024-08-07T00:00:00	94,08
496	2024-09-07T00:00:00	91,70
497	2024-10-07T00:00:00	96,60
498	2024-11-07T00:00:00	91,20
499	2024-12-07T00:00:00	90,98
500	2024-07-13T00:00:00	96,50
501	2024-07-14T00:00:00	93,68
502	2024-07-15T00:00:00	93,09
503	2024-07-16T00:00:00	87,57
504	2024-07-17T00:00:00	96,93
505	2024-07-18T00:00:00	98,32
506	2024-07-19T00:00:00	96,15
507	2024-07-20T00:00:00	106,58
508	2024-07-21T00:00:00	100,65
509	2024-07-22T00:00:00	106,26
510	2024-07-23T00:00:00	111,30
511	2024-07-24T00:00:00	105,60
512	2024-07-25T00:00:00	103,00
513	2024-07-26T00:00:00	105,90
514	2024-07-27T00:00:00	101,70
515	2024-07-28T00:00:00	79,76
516	2024-07-29T00:00:00	96,47
517	2024-07-30T00:00:00	92,20
518	2024-07-31T00:00:00	84,78
519	2024-01-08T00:00:00	83,77
520	2024-02-08T00:00:00	86,71
521	2024-03-08T00:00:00	88,18
522	2024-04-08T00:00:00	90,51
523	2024-05-08T00:00:00	88,97
524	2024-06-08T00:00:00	89,40
525	2024-07-08T00:00:00	91,60
526	2024-08-08T00:00:00	94,88
527	2024-09-08T00:00:00	92,29
528	2024-10-08T00:00:00	89,51
529	2024-11-08T00:00:00	85,40
530	2024-12-08T00:00:00	80,40
531	2024-08-13T00:00:00	91,46
532	2024-08-14T00:00:00	95,41
533	2024-08-15T00:00:00	110,05
534	2024-08-16T00:00:00	122,35
535	2024-08-17T00:00:00	121,58
536	2024-08-18T00:00:00	115,88
537	2024-08-19T00:00:00	103,54
538	2024-08-20T00:00:00	116,14
539	2024-08-21T00:00:00	101,39
540	2024-08-22T00:00:00	103,09
541	2024-08-23T00:00:00	103,08
542	2024-08-24T00:00:00	98,74
543	2024-08-25T00:00:00	106,82
544	2024-08-26T00:00:00	104,58
545	2024-08-27T00:00:00	117,09
546	2024-08-28T00:00:00	117,60
547	2024-08-29T00:00:00	119,85
548	2024-08-30T00:00:00	120,48
549	2024-08-31T00:00:00	110,05
550	2024-01-09T00:00:00	114,38
551	2024-02-09T00:00:00	119,67
552	2024-03-09T00:00:00	116,72
553	2024-04-09T00:00:00	115,13
554	2024-05-09T00:00:00	112,86
555	2024-06-09T00:00:00	103,97
556	2024-07-09T00:00:00	104,67
557	2024-08-09T00:00:00	107,50
558	2024-09-09T00:00:00	108,51
559	2024-10-09T00:00:00	104,70
560	2024-11-09T00:00:00	102,21
561	2024-12-09T00:00:00	115,26
562	2024-09-13T00:00:00	121,80
563	2024-09-14T00:00:00	122,30
564	2024-09-15T00:00:00	119,33
565	2024-09-16T00:00:00	124,22
566	2024-09-17T00:00:00	123,56
567	2024-09-18T00:00:00	119,69
568	2024-09-19T00:00:00	109,88
569	2024-09-20T00:00:00	113,06
570	2024-09-21T00:00:00	120,27
571	2024-09-22T00:00:00	117,75
572	2024-09-23T00:00:00	123,00
573	2024-09-24T00:00:00	127,33
574	2024-09-25T00:00:00	124,21
575	2024-09-26T00:00:00	122,43
576	2024-09-27T00:00:00	114,66
577	2024-09-28T00:00:00	113,85
578	2024-09-29T00:00:00	113,33
579	2024-09-30T00:00:00	115,59
580	2024-01-10T00:00:00	117,46
581	2024-02-10T00:00:00	114,10
582	2024-03-10T00:00:00	84,99
583	2024-04-10T00:00:00	108,08
584	2024-05-10T00:00:00	112,56
585	2024-06-10T00:00:00	111,10
586	2024-07-10T00:00:00	114,99
587	2024-08-10T00:00:00	115,04
588	2024-09-10T00:00:00	111,82
589	2024-10-10T00:00:00	107,19
590	2024-11-10T00:00:00	107,31
591	2024-12-10T00:00:00	109,21
592	2024-10-13T00:00:00	114,43
593	2024-10-14T00:00:00	112,00
594	2024-10-15T00:00:00	112,92
595	2024-10-16T00:00:00	104,29
596	2024-10-17T00:00:00	111,63
597	2024-10-18T00:00:00	107,47
598	2024-10-19T00:00:00	101,80
599	2024-10-20T00:00:00	108,54
600	2024-10-21T00:00:00	109,06
601	2024-10-22T00:00:00	114,04
602	2024-10-23T00:00:00	116,61
603	2024-10-24T00:00:00	119,08
604	2024-10-25T00:00:00	113,97
605	2024-10-26T00:00:00	111,13
606	2024-10-27T00:00:00	115,21
607	2024-10-28T00:00:00	112,43
608	2024-10-29T00:00:00	112,12
609	2024-10-30T00:00:00	111,44
610	2024-10-31T00:00:00	115,81
611	2024-01-11T00:00:00	122,60
612	2024-02-11T00:00:00	128,00
613	2024-03-11T00:00:00	125,80
614	2024-04-11T00:00:00	127,50
615	2024-05-11T00:00:00	134,80
616	2024-06-11T00:00:00	133,90
617	2024-07-11T00:00:00	131,50
618	2024-08-11T00:00:00	124,20
619	2024-09-11T00:00:00	127,50
620	2024-10-11T00:00:00	119,50
621	2024-11-11T00:00:00	124,00
622	2024-12-11T00:00:00	133,10
623	2024-11-13T00:00:00	133,00
624	2024-11-14T00:00:00	127,40
625	2024-11-15T00:00:00	131,00
626	2024-11-16T00:00:00	125,40
627	2024-11-17T00:00:00	119,50
628	2024-11-18T00:00:00	95,00
629	2024-11-19T00:00:00	103,60
630	2024-11-20T00:00:00	120,50
631	2024-11-21T00:00:00	118,20
632	2024-11-22T00:00:00	115,80
633	2024-11-23T00:00:00	110,30
634	2024-11-24T00:00:00	105,20
635	2024-11-25T00:00:00	106,50
636	2024-11-26T00:00:00	110,50
637	2024-11-27T00:00:00	118,20
638	2024-11-28T00:00:00	120,20
639	2024-11-29T00:00:00	117,60
640	2024-11-30T00:00:00	108,60
641	2024-01-12T00:00:00	109,70
642	2024-02-12T00:00:00	113,80
643	2024-03-12T00:00:00	101,90
644	2024-04-12T00:00:00	88,50
645	2024-05-12T00:00:00	88,80
646	2024-06-12T00:00:00	94,10
647	2024-07-12T00:00:00	93,70
648	2024-08-12T00:00:00	97,00
649	2024-09-12T00:00:00	91,50
650	2024-10-12T00:00:00	98,40
651	2024-11-12T00:00:00	101,80
652	2024-12-12T00:00:00	99,80
653	2024-12-13T00:00:00	97,50
654	2024-12-14T00:00:00	101,50
655	2024-12-15T00:00:00	102,20
656	2024-12-16T00:00:00	97,20
657	2024-12-17T00:00:00	92,10
658	2024-12-18T00:00:00	107,30
659	2024-12-19T00:00:00	90,20
660	2024-12-20T00:00:00	107,50
661	2024-12-21T00:00:00	111,30
662	2024-12-22T00:00:00	104,00
663	2024-12-23T00:00:00	97,10
664	2024-12-24T00:00:00	100,60
665	2024-12-25T00:00:00	108,20
666	2024-12-26T00:00:00	113,70
667	2024-12-27T00:00:00	102,40
668	2024-12-28T00:00:00	97,30
669	2024-12-29T00:00:00	103,50
670	2024-12-30T00:00:00	106,70
671	2024-12-31T00:00:00	110,30
