﻿_id	YIL	AY	LOKASYON	LOKASYON_TURU	BAGLANTI_SURESI
1	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 2	A  k Alan	231:18:21
2	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 2	A  k Alan	683:35:43
3	2024	8	KINIK BADEMALAN	K yler	838:59:59
4	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	838:59:59
5	2024	8	AKTARMA MERKEZI MAVISEHIR	A  k Alan	239:18:04
6	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE BOSTANLI	Sahil	838:59:59
7	2024	8	tramvayMT108	Tramvay	838:59:59
8	2024	8	METRO KONAK	Metro	838:59:59
9	2024	8	ODEMIS SALIPAZARI MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
10	2024	8	KUBILAY	Vapur	838:59:59
11	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS ALT 2	A  k Alan	838:59:59
12	2024	8	K.Alt .901 Sk.K zlaragas  Han 	Kemeralt 	838:59:59
13	2024	8	TORBALI ORMANKOY	K yler	838:59:59
14	2024	8	SELCUK AHMET FERAHLI PARKI	A  k Alan	838:59:59
15	2024	8	METRO BOLGE	Metro	838:59:59
16	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 29	A  k Alan	378:56:57
17	2024	8	FETHI SEKIN	Vapur	838:59:59
18	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 2	Sahil	193:02:33
19	2024	8	ALSANCAK SAHIL KONAKISKELE-PIER	Sahil	838:59:59
20	2024	8	KEMALPASA OSMANLI PARKI	A  k Alan	790:52:57
21	2024	8	URLA ISKELE PARKI	A  k Alan	838:59:59
22	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PAZAR YERI	Sahil	838:59:59
23	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 1	A  k Alan	453:10:20
24	2024	8	SAIT ALTINORDU	Vapur	838:59:59
25	2024	8	KONAK MEYDANI MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
26	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE 2	Sahil	838:59:59
27	2024	8	DIKILI 75 YIL PARKI	A  k Alan	838:59:59
28	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 1	Sahil	492:44:51
29	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-1	Sahil	838:59:59
30	2024	8	PEKER MAHALLESI PARKI	A  k Alan	53:18:39
31	2024	8	GURSEL AKSEL	Vapur	838:59:59
32	2024	8	KEMALPASA DEREKOY	K yler	88:44:40
33	2024	8	KONAK HAVAGAZI KOSE	A  k Alan	838:59:59
34	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-GISE	Metro	838:59:59
35	2024	8	TORBALI KARAOT	K yler	838:59:59
36	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI-YESILKULUBE	Sahil	838:59:59
37	2024	8	BAYINDIR DERNEKLI	K yler	838:59:59
38	2024	8	BORNOVA-CAMASIRHANE	A  k Alan	328:11:25
39	2024	8	BUCA SIRINYER PARKI 2	A  k Alan	481:16:39
40	2024	8	BEYDAG	A  k Alan	838:59:59
41	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT 2	A  k Alan	838:59:59
42	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY KAYKAY	Sahil	838:59:59
43	2024	8	KANDERE PARKI	A  k Alan	838:59:59
44	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-1	Sahil	838:59:59
45	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI IC 3	A  k Alan	433:01:49
46	2024	8	DO AL YA AM PARKI MISAFIR GIRIS	A  k Alan	838:59:59
47	2024	8	CIGLI KADIN SIGINMA	A  k Alan	523:51:51
48	2024	8	DIKILI CAGLAN	K yler	838:59:59
49	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-8	Sahil	838:59:59
50	2024	8	BAYINDIR KIZILKECILI	K yler	838:59:59
51	2024	8	AKTARMA MERKEZI HATUNDERE	A  k Alan	838:59:59
52	2024	8	MENEMEN GOLPARK CAFE	A  k Alan	838:59:59
53	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-3	Sahil	805:13:31
54	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-SYMRINAKOPRU	Sahil	261:53:18
55	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 1	A  k Alan	838:59:59
56	2024	8	DIKILI DEMIRTAS	K yler	512:56:48
57	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-7	Sahil	838:59:59
58	2024	8	AKTARMA MERKEZI CIGLI	A  k Alan	838:59:59
59	2024	8	HAMZA BABA	K yler	838:59:59
60	2024	8	AKTARMA MERKEZI SEMT GARAJI	A  k Alan	838:59:59
61	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATAS-WC	Sahil	451:15:30
62	2024	8	INCIRALTI SAHIL MEYDAN2	Sahil	838:59:59
63	2024	8	BAYRAKLI SAHIL MTKOPRU	Sahil	567:18:59
64	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-B	Sahil	838:59:59
65	2024	8	METRO HALKAPINAR 1	Metro	838:59:59
66	2024	8	ASIK VEYSEL HAVUZ 1	A  k Alan	838:59:59
67	2024	8	KEMALPA A V  NEL 	K yler	548:46:57
68	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE KONAK	Sahil	838:59:59
69	2024	8	SEFERIHISAR PARK YEREL HIZMETLER	A  k Alan	780:26:19
70	2024	8	KARABAGLAR BARIS SELCUK PARKI	A  k Alan	838:59:59
71	2024	8	METRO POLIGON GISE 2	Metro	838:59:59
72	2024	8	AKTARMA MERKEZI BORNOVA	A  k Alan	838:59:59
73	2024	8	BILGI AGLARI	A  k Alan	838:59:59
74	2024	8	K.Alt -Bal k  lar Meydan  1	Kemeralt 	838:59:59
75	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 2	A  k Alan	477:13:27
76	2024	8	AKTARMA MERKEZI ESBAS	A  k Alan	551:25:06
77	2024	8	M YESSER TURFAN ERKEK KONUKEV 	A  k Alan	838:59:59
78	2024	8	ALSANCAK SAHIL ORDUEVI	Sahil	838:59:59
79	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-A	Sahil	838:59:59
80	2024	8	ADNAN SAYGUN GIRIS 6	A  k Alan	56:05:00
81	2024	8	K.Alt -Anafartalaf Cad.2	Kemeralt 	838:59:59
82	2024	8	KINIK ISIKLAR	K yler	832:45:49
83	2024	8	KULTURPARK MECLIS	A  k Alan	838:59:59
84	2024	8	DEMIRKOPRU 1	A  k Alan	373:26:34
85	2024	8	K.Alt .Anafartalar.Cad.6	Kemeralt 	838:59:59
86	2024	8	METRO HATAY	Metro	838:59:59
87	2024	8	SEFER H SAR DUZCE	K yler	22:20:00
88	2024	8	tramvayMT110	Tramvay	838:59:59
89	2024	8	AKTARMA MERKEZI BOSTANLI ISKELE	A  k Alan	838:59:59
90	2024	8	GOZTEPE MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
91	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-A	Sahil	838:59:59
92	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-10	Sahil	838:59:59
93	2024	8	DIKILI CANDARLI	A  k Alan	438:55:03
94	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HAVUZ	A  k Alan	838:59:59
95	2024	8	BALCOVA ADALET VE DEMOKRASI PARKI	A  k Alan	100:23:34
96	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 3	A  k Alan	451:43:19
97	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 3	Kemeralt 	838:59:59
98	2024	8	K RAZ ORENCIK	K yler	324:12:09
99	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARANTINA COCUK PARKI	Sahil	838:59:59
100	2024	8	METRO F.ALTAY GISE	Metro	838:59:59
101	2024	8	BUCA BELENBASI	A  k Alan	618:30:34
102	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	838:59:59
103	2024	8	KEMALPA A SARICALI	K yler	838:59:59
104	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 8	A  k Alan	838:59:59
105	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI DIS CATI 5	A  k Alan	838:59:59
106	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-2	Sahil	838:59:59
107	2024	8	METRO-CAGDAS-GISE	Metro	838:59:59
108	2024	8	AGORA PARKI	A  k Alan	549:35:39
109	2024	8	KADIFEKALE MERCEK	A  k Alan	837:31:37
110	2024	8	CIGLI KASAPLAR	A  k Alan	336:35:23
111	2024	8	CAKABEY	Vapur	838:59:59
112	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN KOPRU YANI	Sahil	838:59:59
113	2024	8	AKTARMA MERKEZI EVKA-3	A  k Alan	838:59:59
114	2024	8	KAYNAKLAR CINARALTI	A  k Alan	838:59:59
115	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	48:01:39
116	2024	8	K.ALTI-902 Sk. Sad rvan Meydan 	Kemeralt 	838:59:59
117	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER MERKEZI CAFE	Sahil	838:59:59
118	2024	8	K.Alt .853 Sokak	Kemeralt 	838:59:59
119	2024	8	FOCA FOCA BELEDIYESI 1	A  k Alan	356:44:55
120	2024	8	tramvayMT107	Tramvay	838:59:59
121	2024	8	MENDERES CAMONU	K yler	838:59:59
122	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT	A  k Alan	651:08:13
123	2024	8	tramvayKT207	Tramvay	838:59:59
124	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	838:59:59
125	2024	8	ALSANCAK LIMAN	A  k Alan	838:59:59
126	2024	8	KULTURPARK ATLAS 1	A  k Alan	838:59:59
127	2024	8	ASANSOR	A  k Alan	838:59:59
128	2024	8	tramvayKT213	Tramvay	838:59:59
129	2024	8	SEFER H SAR ORHANLI	K yler	330:14:00
130	2024	8	KULTURPARK KULTUR MERKEZI ALT 32	A  k Alan	838:59:59
131	2024	8	K.Alt .Anafartalar.Cad.4	Kemeralt 	838:59:59
132	2024	8	METRO-NARLIDERE-2	Metro	838:59:59
133	2024	8	METRO POLIGON GISE	Metro	838:59:59
134	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI KULUBE	A  k Alan	838:59:59
135	2024	8	AKTARMA MERKEZI BAHRIBABA	A  k Alan	838:59:59
136	2024	8	T RE ORTAKOY	K yler	838:59:59
137	2024	8	tramvayKT117	Tramvay	838:59:59
138	2024	8	9 EYLUL	Vapur	812:06:05
139	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI TOREN ALANI	Sahil	838:59:59
140	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE ALSANCAK	Sahil	838:59:59
141	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	838:59:59
142	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-4	Sahil	838:59:59
143	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 7	A  k Alan	316:15:38
144	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 2	A  k Alan	640:09:46
145	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU OTOPARK	Sahil	838:59:59
146	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 2	A  k Alan	838:59:59
147	2024	8	METRO HATAY GISE	Metro	838:59:59
148	2024	8	K RAZ YEN  EH RK RAZ	K yler	400:27:05
149	2024	8	METRO UCYOL	Metro	838:59:59
150	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE GOZTEPE	Sahil	784:14:09
151	2024	8	tramvayMT215	Tramvay	838:59:59
152	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	838:59:59
153	2024	8	CESME MEYDANI	A  k Alan	838:59:59
154	2024	8	URLA BARBOROS	K yler	838:59:59
155	2024	8	ALIAGA MEYDAN 1	A  k Alan	838:59:59
156	2024	8	METRO STADYUM	Metro	838:59:59
157	2024	8	MENEMEN AHIHIDIR	K yler	838:59:59
158	2024	8	UGUR MUMCU	Vapur	838:59:59
159	2024	8	tramvayMT102	Tramvay	838:59:59
160	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-11	Sahil	838:59:59
161	2024	8	METRO- EH TLIK-GISE	Metro	838:59:59
162	2024	8	tramvayMT104	Tramvay	838:59:59
163	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-12	Sahil	838:59:59
164	2024	8	BAYINDIR ARIKBASI	K yler	319:59:57
165	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE UCKUYULAR	Sahil	838:59:59
166	2024	8	tramvayKT109	Tramvay	838:59:59
167	2024	8	K.ALTI-Milli K t phane Caddesi 2	Kemeralt 	838:59:59
168	2024	8	ALSANCAK SAHIL bisim  KONSER-2	Sahil	838:59:59
169	2024	8	METRO-NARLIDERE-GISE	Metro	838:59:59
170	2024	8	METRO-BALCOVA-1	Metro	838:59:59
171	2024	8	BALCOVA TELEFERIK	A  k Alan	261:33:57
172	2024	8	1881 ATATURK	Vapur	773:58:30
173	2024	8	tramvayKT211	Tramvay	838:59:59
174	2024	8	ALSANCAK SAHIL NOSTALJI	Sahil	838:59:59
175	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORT-MEYDAN	Sahil	838:59:59
176	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI KONTEYNER	Sahil	838:59:59
177	2024	8	AKTARMA MERKEZI EGEKENT	A  k Alan	838:59:59
178	2024	8	K.Alt -871 Sk. 1	Kemeralt 	838:59:59
179	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN ONU GUNES PANEL 	Sahil	838:59:59
180	2024	8	GEZI	Vapur	838:59:59
181	2024	8	METRO-CAGDAS-1	Metro	838:59:59
182	2024	8	AKTARMA MERKEZI HALKAPINAR	A  k Alan	838:59:59
183	2024	8	METRO EGE UNIVERSITESI	Metro	838:59:59
184	2024	8	BUCA KASAPLAR MEYDANI	A  k Alan	838:59:59
185	2024	8	BORNOVA MACERA PARK KAFE	A  k Alan	838:59:59
186	2024	8	DARIO MORENO	Vapur	613:56:11
187	2024	8	AKTARMA MERKEZI ALIAGA	A  k Alan	838:59:59
188	2024	8	EGE UNIVERSITESI EB LTEM	A  k Alan	838:59:59
189	2024	8	NARLIDERE BAKU PARKI	A  k Alan	838:59:59
190	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY CAFE ONU	Sahil	838:59:59
191	2024	8	SAHIL GUZELBAHCE ISKELE	A  k Alan	838:59:59
192	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 28	A  k Alan	765:58:16
193	2024	8	KUBILAY	Vapur	195:11:06
194	2024	8	MENEMEN YANIKKOY	K yler	838:59:59
195	2024	8	AKTARMA MERKEZI MENEMEN	A  k Alan	838:59:59
196	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	838:59:59
197	2024	8	tramvayKT206	Tramvay	838:59:59
198	2024	8	TORBALI DAGKIZILCA	K yler	838:59:59
199	2024	8	T RE GOKCEN	K yler	72:12:21
200	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	340:06:00
201	2024	8	BAYINDIR LUTUFLAR	K yler	838:59:59
202	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORTISKELE-PIER	Sahil	838:59:59
203	2024	8	ADNAN SAYGUN DIS ALAN	A  k Alan	838:59:59
204	2024	8	MENEMEN MUSABEY	K yler	838:59:59
205	2024	8	METRO CANKAYA	Metro	838:59:59
206	2024	8	BERGAMA BOZYERLER	K yler	428:27:39
207	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EV  ZEM N KAT	A  k Alan	838:59:59
208	2024	8	IZELMAN YURT	A  k Alan	838:59:59
209	2024	8	K.Alt .Anafartalar.Cad.3	Kemeralt 	838:59:59
210	2024	8	tramvayKT101	Tramvay	838:59:59
211	2024	8	BORNOVA BUYUK PARK	A  k Alan	838:59:59
212	2024	8	 DEM   BOZCAYAKA	K yler	838:59:59
213	2024	8	BILGI AGLARI 3	A  k Alan	699:40:12
214	2024	8	CAKABEY	Vapur	838:59:59
215	2024	8	 DEM   B RG 	K yler	502:30:15
216	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-2	Metro	838:59:59
217	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI MEYDAN1	Sahil	838:59:59
218	2024	8	BERGAMA KULTUR MERKEZI	A  k Alan	213:03:55
219	2024	8	T RE DAGDERE	K yler	838:59:59
220	2024	8	MENDERES SANCAKLI	K yler	255:26:06
221	2024	8	K.Alt  Havra Soka   2	Kemeralt 	838:59:59
222	2024	8	MENEMEN BAGCILAR	K yler	838:59:59
223	2024	8	BAYINDIR FIRINLI	K yler	838:59:59
224	2024	8	KULTURPARK  ZM R SANAT	A  k Alan	838:59:59
225	2024	8	METRO SANAYI	Metro	838:59:59
226	2024	8	KULTURPARK ATLAS 2	A  k Alan	838:59:59
227	2024	8	T RE  AYIRLI	K yler	238:19:51
228	2024	8	MENEMEN GOLPARK FUAR ALANI	A  k Alan	837:10:17
229	2024	8	tramvayMT216	Tramvay	838:59:59
230	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE	Sahil	838:59:59
231	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE PASAPORT	Sahil	838:59:59
232	2024	8	TORBALI GOLLUCE	K yler	838:59:59
233	2024	8	UZUNDERE REKREASYON TIYATRO	A  k Alan	838:59:59
234	2024	8	BAYINDIR YAKAPINAR	K yler	838:59:59
235	2024	8	K.Alt  Havralar Meydan 	Kemeralt 	838:59:59
236	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU	Sahil	838:59:59
237	2024	8	METRO GOZTEPE GISE	Metro	838:59:59
238	2024	8	METRO POLIGON	Metro	838:59:59
239	2024	8	Cumhuriyet Bulvar 	Kemeralt 	838:59:59
240	2024	8	BERGAMA ORENLI	K yler	261:17:57
241	2024	8	BAYINDIR KANARYA PARKI BELEDIYE BINASI 1	A  k Alan	838:59:59
242	2024	8	BORNOVA CAMDIBI ATATURK PARKI TIYATRO	A  k Alan	826:31:32
243	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-1	Metro	838:59:59
244	2024	8	K.Alt -Anafartalar Cad.7	Kemeralt 	838:59:59
245	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-B	Sahil	838:59:59
246	2024	8	KARSIYAKA SAHIL NIKAH BISIM	Sahil	838:59:59
247	2024	8	DO AL YA AM PARKI FIL	A  k Alan	273:02:05
248	2024	8	TORBALI BOZKOY	K yler	838:59:59
249	2024	8	tramvayKT205	Tramvay	838:59:59
250	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PATEN	Sahil	838:59:59
251	2024	8	METRO-NARLIDERE-1	Metro	838:59:59
252	2024	8	TIRE HALKPARK PARK	A  k Alan	838:59:59
253	2024	8	METRO-DOKUZ-EYLUL-2	Metro	838:59:59
254	2024	8	DO AL YA AM PARKI MAYMUN GIRIS	A  k Alan	219:54:23
255	2024	8	NARLIDERE PARK ORMAN	A  k Alan	569:03:19
256	2024	8	MENEMEN CUKURKOY	K yler	364:52:26
257	2024	8	SOMA 301	Vapur	838:59:59
258	2024	8	 DEM   G NEY	K yler	838:59:59
259	2024	8	OZDERE_ETKINLIK	A  k Alan	645:24:52
260	2024	8	AKTARMA MERKEZI SIRINYER	A  k Alan	838:59:59
261	2024	8	BALCOVA GENCLIK MERKEZI	A  k Alan	30:21:32
262	2024	8	ADNAN_SAYGUN_BASIN_ODASI	A  k Alan	347:08:57
263	2024	8	KONAK MEYDANI - ISKELE ONU	A  k Alan	838:59:59
264	2024	8	METRO EVKA3 GISE	Metro	838:59:59
265	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 4	A  k Alan	838:59:59
266	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN YANI	Sahil	838:59:59
267	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI GRAND	Sahil	838:59:59
268	2024	8	KONAK TOTEM	A  k Alan	838:59:59
269	2024	8	YENIFOCA SAHIL	A  k Alan	838:59:59
270	2024	8	CIGLI BALATCIK GENCLIK MERKEZI	A  k Alan	633:00:26
271	2024	8	METRO EVKA3	Metro	838:59:59
272	2024	8	URLA MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
273	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	169:15:51
274	2024	8	METRO-BALCOVA-GISE	Metro	838:59:59
275	2024	8	METRO F.ALTAY	Metro	838:59:59
276	2024	8	NARLIDERE AYTAC SEFILOGLU PARKI	A  k Alan	98:35:15
277	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	838:59:59
278	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 3	Sahil	838:59:59
279	2024	8	GEZI	Vapur	838:59:59
280	2024	8	KULTURPARK KADIN COCUK DIS 24	A  k Alan	838:59:59
281	2024	8	tramvayKT201	Tramvay	838:59:59
282	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSK NIKAH	Sahil	838:59:59
283	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 3	A  k Alan	480:42:43
284	2024	8	DO AL YA AM PARKI DEVELI KAFE	A  k Alan	838:59:59
285	2024	8	MENEMEN TUZCULLU	K yler	838:59:59
286	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 1	A  k Alan	27:46:24
287	2024	8	METRO-GUZEL-SANATLAR-2	Metro	838:59:59
288	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BURUN	Sahil	838:59:59
289	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-6	Sahil	838:59:59
290	2024	8	MENEMEN DOGAKOY	K yler	05:39:31
291	2024	8	K.ALTI-902 Sk.K zlaragas  Han 	Kemeralt 	838:59:59
292	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS UST 1	A  k Alan	838:59:59
293	2024	8	ADNAN SAYGUN 1KAT	A  k Alan	838:59:59
294	2024	8	K.ALTI-900 Sk.K zlaragas  Han 	Kemeralt 	838:59:59
295	2024	8	MENDERES SEHIT AST OMER HALISDEMIR PARKI	A  k Alan	368:54:00
296	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER ZABITA	Sahil	838:59:59
297	2024	8	tramvayKT208	Tramvay	838:59:59
298	2024	8	ADNAN SAYGUN BASKAN ODASI	A  k Alan	541:36:45
299	2024	8	UGUR MUMCU	Vapur	647:31:48
300	2024	8	DARIO MORENO	Vapur	838:59:59
301	2024	8	Konak  zmirli Kahve - 2	Kemeralt 	838:59:59
302	2024	8	DIKILI MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
303	2024	8	KONAK LALE MAHALLESI	A  k Alan	165:55:04
304	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ATILLA ILHAN HEYKEL	Sahil	838:59:59
305	2024	8	ADNAN SAYGUN KUCUK SALON 1	A  k Alan	59:44:50
306	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	838:59:59
307	2024	8	tramvayKT212	Tramvay	838:59:59
308	2024	8	METIN OKTAY	Vapur	395:10:48
309	2024	8	METRO GOZTEPE	Metro	838:59:59
310	2024	8	METRO-BALCOVA-2	Metro	838:59:59
311	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE KARSIYAKA	Sahil	838:59:59
312	2024	8	BUCA GOLET RESTAURANT	A  k Alan	344:09:34
313	2024	8	KULTURPARK ISMET INONU 26	A  k Alan	602:08:38
314	2024	8	BUCA KIRIKLAR	K yler	430:40:19
315	2024	8	KARSIYAKA HALKPARK	A  k Alan	141:46:16
316	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE AKTARMA	Sahil	838:59:59
317	2024	8	METRO HILAL	Metro	838:59:59
318	2024	8	URLA KADIOVACIK	K yler	838:59:59
319	2024	8	KUSCENNETI-1	A  k Alan	99:21:41
320	2024	8	ASIKVEYSEL HAVUZ 2	A  k Alan	838:59:59
321	2024	8	tramvayMT106	Tramvay	838:59:59
322	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK DIS 30	A  k Alan	838:59:59
323	2024	8	METRO-CAGDAS-2	Metro	838:59:59
324	2024	8	METRO UCYOL GISE	Metro	838:59:59
325	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	838:59:59
326	2024	8	tramvayKT118	Tramvay	838:59:59
327	2024	8	AZERBAYCAN HOCALI PARKI	A  k Alan	233:39:00
328	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EV  KAFE	A  k Alan	838:59:59
329	2024	8	ADNAN SAYGUN GIRIS ALT 5	A  k Alan	429:26:47
330	2024	8	METRO- EH TL K-2	Metro	838:59:59
331	2024	8	BERGAMA HISARKOY	K yler	838:59:59
332	2024	8	KARSIYAKA SAHIL-BOSTANLI-ISKELE-GISE	Sahil	838:59:59
333	2024	8	FAHRETTINALTAY MEYDAN	A  k Alan	838:59:59
334	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 2	Kemeralt 	838:59:59
335	2024	8	KINIK SUCAHLI	K yler	838:59:59
336	2024	8	tramvayMT105	Tramvay	838:59:59
337	2024	8	AKTARMA MERKEZI CUMAOVASI	A  k Alan	838:59:59
338	2024	8	DIKILI GOKCEAGIL	K yler	698:58:42
339	2024	8	URLA BADEMLER	K yler	412:28:05
340	2024	8	tramvayMT214	Tramvay	838:59:59
341	2024	8	K.ALTI-Bal k  lar Meydan  2	Kemeralt 	838:59:59
342	2024	8	FETHI SEKIN	Vapur	416:01:24
343	2024	8	tramvayMT113	Tramvay	838:59:59
344	2024	8	BAYINDIR ZEYTINOVA MAHALLESI	K yler	771:10:26
345	2024	8	KARSIYAKA SAHIL SALYANGOZ	Sahil	838:59:59
346	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-9	Sahil	721:20:59
347	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-4	Sahil	838:59:59
348	2024	8	DO AL YA AM PARKI MAYMUN	A  k Alan	192:03:31
349	2024	8	K.ALTI-906 Sk.K zlaragas  Han 	Kemeralt 	838:59:59
350	2024	8	KINIK ARPADERE	K yler	602:29:45
351	2024	8	tramvayKT202	Tramvay	838:59:59
352	2024	8	K.Alt -Anafartalaf Cad.1	Kemeralt 	838:59:59
353	2024	8	OZDERE_TES SLER	A  k Alan	838:59:59
354	2024	8	METRO BASMANE	Metro	838:59:59
355	2024	8	METRO HALKAPINAR 2	Metro	838:59:59
356	2024	8	DO AL YA AM PARKI ASLAN	A  k Alan	167:51:38
357	2024	8	SEFER H SAR ULAMIS	K yler	213:32:14
358	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 1	A  k Alan	446:37:24
359	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI SAHA YAN	A  k Alan	838:59:59
360	2024	8	ALSANCAK SAHIL GUNDOGDU	Sahil	838:59:59
361	2024	8	METRO-9-EYLUL-GISE	Metro	838:59:59
362	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATASTRAMVAY-A	Sahil	838:59:59
363	2024	8	DO AL YA AM PARKI TROPIK	A  k Alan	476:37:31
364	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 5	A  k Alan	400:40:50
365	2024	8	tramvayMT116	Tramvay	838:59:59
366	2024	8	SEL UK BELEVI	K yler	385:12:57
367	2024	8	KARSIYAKA SAHIL RUZGARLI ISKELE2 HAVUZ	Sahil	838:59:59
368	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI	A  k Alan	838:59:59
369	2024	8	METRO- EH TL K-1	Metro	838:59:59
370	2024	8	SAIT ALTINORDU	Vapur	838:59:59
371	2024	8	DEMIRKOPRU 3	A  k Alan	477:05:53
372	2024	8	tramvayMT120	Tramvay	838:59:59
373	2024	8	KARABURUN KUCUKBAHCE	K yler	838:59:59
374	2024	8	DO AL YA AM PARKI SERVIS KAPISI	A  k Alan	838:59:59
375	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI YURT ONU	Sahil	838:59:59
376	2024	8	GUZELBAHCE GUZELBAHCE SAHIL 1	A  k Alan	838:59:59
377	2024	8	SEL UK   R NCE	K yler	266:13:05
378	2024	8	K.ALTI-K zlara as  Avlu	Kemeralt 	838:59:59
379	2024	8	MENDERES CATALCA	K yler	484:06:51
380	2024	8	KEMALPA A YE  LYURT	K yler	838:59:59
381	2024	8	KULTURPARK GENCLIK TIYATROSU	A  k Alan	669:17:48
382	2024	8	K.Alt -Milli K t phane Caddesi 1	Kemeralt 	838:59:59
383	2024	8	METRO BASMANE GISE	Metro	838:59:59
384	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY OTOPARK SAHIL	Sahil	838:59:59
385	2024	8	BEHCET UZ PARKI SAHA	A  k Alan	421:21:01
386	2024	8	BAYRAKLI FETHI SEKIN PARK 1	A  k Alan	252:01:05
387	2024	8	Tarihi Kemeralt  Esnaf Derne i	Kemeralt 	838:59:59
388	2024	8	METRO-GUZEL-SANATLAR-1	Metro	838:59:59
389	2024	8	AKTARMA MERKEZI FAHRETTIN	A  k Alan	838:59:59
