﻿_id	YIL	TESIS_ADI	ILCE	KAPASITE	ISLETME_YILI	ARITMA_YONTEMI	ARITILAN_ATIKSU_MIKTARI
1	2019	Çiğli AAT	Çiğli	604800	2000	İleri Biyolojik	190670918
2	2019	Teleferik AAT	Balçova	120	2015	Aktif Çamur Paket(SBR)	21900
3	2019	Menemen AAT	Menemen	21600	2010	İleri Biyolojik	5616403
4	2019	Türkelli AAT	Menemen	3000	2017	İleri Biyolojik	523718
5	2019	Villakent Doğu AAT*	Menemen	250	2015	Aktif Çamur Paket	
6	2019	Villakent Batı AAT	Menemen	250	2015	Aktif Çamur Paket	
7	2019	Çukurköy D.AAT	Menemen	200	2014	Doğal Arıtma	49000
8	2019	Kemalpaşa AAT	Kemalpaşa	12960	2010	İleri Biyolojik	3604628
9	2019	Halilbeyli Köyü AAT	Kemalpaşa	1000	2007	Aktif Çamur	116524
10	2019	Aliağa AAT	Aliağa	21600	2010	İleri Biyolojik	3632176
11	2019	Hacıömerli Köyü AAT	Aliağa	250	2008	Biyodisk	94300
12	2019	Çıtak Köyü AAT	Aliağa	200	2019	Aktif Çamur	49050
13	2019	Foça A.A.T.	Foça	9763	2008	İleri Biyolojik	1765090
14	2019	Yenifoça A.A.T.	Foça	10	2017	İleri Biyolojik	1271746
15	2019	Gerenköy A.A.T.	Foça	2607	2020	İleri Biyolojik	
16	2019	Ilıpınar Köyü A.A.T.	Foça	130	2018	Aktif Çamur Paket(SBR)	47450
17	2019	Kozbeyli Köyü A.A.T.*	Foça	500	2007	Aktif Çamur	39500
18	2019	Bağarası Köyü A.A.T.	Foça	2100	2008	Aktif Çamur	231284
19	2019	Bergama A.A.T.	Bergama	14304	2014	İleri Biyolojik	1236932
20	2019	Dağıstan Köyü A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur Paket	36700
21	2019	Aşağıkırıklar Köyü A.A.T.	Bergama	200	2014	Aktif Çamur Paket	73400
22	2019	Terzihaliller Köyü A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur Paket	36700
23	2019	Karaveliler Köyü A.A.T.	Bergama	300	2015	Aktif Çamur Paket	110100
24	2019	Süleymanlı Köyü A.A.T.	Bergama	100	2015	Aktif Çamur Paket	36700
25	2019	Çandarlı A.A.T.	Dikili	15204	2014	İleri Biyolojik	1474120
26	2019	Bademli A.A.T.	Dikili	450	2014	Aktif Çamur	164250
27	2019	Salihler Köyü A.A.T.	Dikili	1000	2015	Aktif Çamur	365000
28	2019	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	21600	2001	İleri Biyolojik	8527646
29	2019	Gödence Köyü A.A.T.	Seferihisar	250	2010	Aktif Çamur paket	40000
30	2019	Urla A.A.T.	Urla	21600	2009	İleri Biyolojik	6654385
31	2019	İYTE A.A.T.	Urla	2250	2008	Aktif Çamur	290168
32	2019	Seferihisar A.A.T.	Seferihisar	10800	2010	İleri Biyolojik	4348242
33	2019	Doğanbey A.A.T.	Seferihisar	25000	2013	İleri Biyolojik	4775970
34	2019	Özdere A.A.T.	Menderes	25000	2013	İleri Biyolojik	5019204
35	2019	Havza A.A.T.	Menderes	21600	2004	İleri Biyolojik	5697636
36	2019	Ayrancılar A.A.T.	Torbalı	6912	2010	İleri Biyolojik	2923200
37	2019	Torbalı A.A.T.	Torbalı	21600	2010	İleri Biyolojik	8105114
38	2019	Karakuyu Köyü A.A.T.	Torbalı	320	2020	Aktif Çamur paket	
39	2019	Helvacı Köyü A.A.T.	Torbalı	100	2002	Aktif Çamur paket	30040
40	2019	Çakırbeyli Köyü D.A.A.T.	Torbalı	200	2007	Doğal Arıtma	104730
41	2019	Korucuk Köyü D.A.A.T.	Torbalı	200	2007	Doğal Arıtma	118870
42	2019	Selçuk D.A.A.T.	Selçuk	10200	2008	Doğal Arıtma	3075460
43	2019	Çamlık Köyü A.A.T.	Selçuk	225	2014	Aktif Çamur 	205040
44	2019	Gökçealan Köyü A.A.T.	Selçuk	300	2014	Aktif Çamur 	232621
45	2019	Şirince Köyü A.A.T.	Selçuk	200	2014	Aktif Çamur 	195360
46	2019	Bayındır A.A.T.	Bayındır	6912	2009	İleri Biyolojik	1227775
47	2019	Hasköy A.A.T.	Bayındır	2000	2017	İleri Biyolojik	573817
48	2019	Zeytinova Köyü A.A.T.	Bayındır	500	2014	Aktif Çamur	151236
49	2019	Yusuflu Köyü A.A.T.*	Bayındır	100	2015	Aktif Çamur	
50	2019	Çeşme A.A.T.	Çeşme	21900	2014	İleri Biyolojik	6618887
51	2019	Reisdere Köyü A.A.T.	Çeşme	150	2014	Aktif Çamur Paket(SBR)	111600
52	2019	Bodrum A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur paket	109300
53	2019	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur paket	109300
54	2019	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	108000
55	2019	Kösedere Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	108000
56	2019	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36000
57	2019	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36000
58	2019	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	300	2014	Aktif Çamur	108000
59	2019	Ambarseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36000
60	2019	Hasseki Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36000
61	2019	Yaylaköy Köyü A.A.T.	Karaburun	100	2014	Aktif Çamur	36000
62	2019	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	15765	2014	İleri Biyolojik	4924804
63	2019	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	150	2014	Aktif Çamur paket	54600
64	2019	İlkkurşun Köyü A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur paket	36500
65	2019	Kızılcaavlu Köyü A.A.T.	Ödemiş	100	2014	Aktif Çamur paket	36500
66	2019	Kiraz A.A.T.	Kiraz	2000	2014	Aktif Çamur	730000
67	2019	Tire A.A.T	Tire	6976	2018	İleri Biyolojik	1512908
68	2019	Yenişehir Köyü D. A.A.T.	Kiraz	350	2014	Doğal Arıtma	127750
69	2019	Kırtepe Köyü D.A.A.T.	Tire	250	2014	Doğal Arıtma	91250
