﻿_id	YIL	AY	LOKASYON	LOKASYON_TURU	DOWNLOAD_BOYUTU
1	2024	8	AZERBAYCAN HOCALI PARKI 2	Açık Alan	75,08
2	2024	8	Konak İzmirli Kahve	Kemeraltı	497,96
3	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI KOPRU	Sahil	40,71
4	2024	8	BUCA SIRINYER PARKI 1	Açık Alan	184,52
5	2024	8	MENEMEN MEYDAN 1	Açık Alan	603,12
6	2024	8	METRO-GUZEL-SANAT-GISE	Metro	764
7	2024	8	METRO-DOKUZ-EYLUL-1	Metro	1237,05
8	2024	8	MENEMEN GOLPARK ISKELE	Açık Alan	128,13
9	2024	8	BALCOVA GENCLIK MERKEZI-2	Açık Alan	102,33
10	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ KAT -2	Açık Alan	151,22
11	2024	8	BERGAMA DURMUSLAR	Köyler	373,96
12	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-2	Sahil	168,24
13	2024	8	DIKILI KATIRALAN	Köyler	134,64
14	2024	8	METIN OKTAY	Vapur	194,84
15	2024	8	tramvayMT217	Tramvay	315,33
16	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ KAT -1	Açık Alan	426,08
17	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI IC 4	Açık Alan	403,66
18	2024	8	AKTARMA MERKEZI KEMER	Açık Alan	224,46
19	2024	8	BERGAMA TOTEM	Açık Alan	57,38
20	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY TRAMVAY	Sahil	323,6
21	2024	8	GOZTEPE KOPRU	Açık Alan	568,44
22	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI KUSLAR	Açık Alan	3,89
23	2024	8	ODEMIS TEYYARE PARKI PARK	Açık Alan	590,01
24	2024	8	tramvayKT209	Tramvay	567,13
25	2024	8	FOCA	Vapur	84,65
26	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-5	Sahil	211,2
27	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 2	Açık Alan	280,18
28	2024	8	METRO IZMIRSPOR GISE	Metro	1251,48
29	2024	8	ODEMIS SALIPAZARI MEYDAN	Açık Alan	298,73
30	2024	8	KUBILAY	Vapur	232,53
31	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS ALT 2	Açık Alan	682,39
32	2024	8	K.Altı.901 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	369,13
33	2024	8	TORBALI ORMANKOY	Köyler	516
34	2024	8	SELCUK AHMET FERAHLI PARKI	Açık Alan	851,81
35	2024	8	METRO BOLGE	Metro	638,69
36	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 1	Açık Alan	105,28
37	2024	8	SAIT ALTINORDU	Vapur	439,01
38	2024	8	KONAK MEYDANI MEYDAN	Açık Alan	515,36
39	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE 2	Sahil	563,49
40	2024	8	DIKILI 75 YIL PARKI	Açık Alan	127,32
41	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 1	Sahil	74,05
42	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-1	Sahil	599,21
43	2024	8	BORNOVA-CAMASIRHANE	Açık Alan	21,3
44	2024	8	BUCA SIRINYER PARKI 2	Açık Alan	95,93
45	2024	8	BEYDAG	Açık Alan	469,15
46	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT 2	Açık Alan	238,7
47	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY KAYKAY	Sahil	264,73
48	2024	8	KANDERE PARKI	Açık Alan	308,96
49	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-1	Sahil	199,32
50	2024	8	MENEMEN GOLPARK CAFE	Açık Alan	276,01
51	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-3	Sahil	90,17
52	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-SYMRINAKOPRU	Sahil	61,81
53	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 1	Açık Alan	119,41
54	2024	8	DIKILI DEMIRTAS	Köyler	49,09
55	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-7	Sahil	258,75
56	2024	8	AKTARMA MERKEZI CIGLI	Açık Alan	253,7
57	2024	8	ASIK VEYSEL HAVUZ 1	Açık Alan	388,71
58	2024	8	KEMALPAŞA VİŞNELİ	Köyler	59,19
59	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE KONAK	Sahil	552,06
60	2024	8	SEFERIHISAR PARK YEREL HIZMETLER	Açık Alan	204,38
61	2024	8	KARABAGLAR BARIS SELCUK PARKI	Açık Alan	312,11
62	2024	8	METRO POLIGON GISE 2	Metro	589,54
63	2024	8	AKTARMA MERKEZI BORNOVA	Açık Alan	1280,5
64	2024	8	ADNAN SAYGUN GIRIS 6	Açık Alan	7,11
65	2024	8	K.Altı-Anafartalaf Cad.2	Kemeraltı	164,88
66	2024	8	KINIK ISIKLAR	Köyler	122,02
67	2024	8	KULTURPARK MECLIS	Açık Alan	2168,8
68	2024	8	DEMIRKOPRU 1	Açık Alan	57,83
69	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.6	Kemeraltı	138,45
70	2024	8	METRO HATAY	Metro	2035,56
71	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HAVUZ	Açık Alan	153,37
72	2024	8	BALCOVA ADALET VE DEMOKRASI PARKI	Açık Alan	46,39
73	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 3	Açık Alan	73,31
74	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 3	Kemeraltı	267,63
75	2024	8	KİRAZ ORENCIK	Köyler	181,71
76	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARANTINA COCUK PARKI	Sahil	349,36
77	2024	8	METRO F.ALTAY GISE	Metro	3128,91
78	2024	8	AGORA PARKI	Açık Alan	68,07
79	2024	8	KADIFEKALE MERCEK	Açık Alan	110,55
80	2024	8	CIGLI KASAPLAR	Açık Alan	70,61
81	2024	8	CAKABEY	Vapur	242,68
82	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN KOPRU YANI	Sahil	261,96
83	2024	8	AKTARMA MERKEZI EVKA-3	Açık Alan	291,08
84	2024	8	KAYNAKLAR CINARALTI	Açık Alan	1130,03
85	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT	Açık Alan	121,07
86	2024	8	tramvayKT207	Tramvay	525,82
87	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	155,59
88	2024	8	ALSANCAK LIMAN	Açık Alan	261,72
89	2024	8	KULTURPARK ATLAS 1	Açık Alan	1432,63
90	2024	8	ASANSOR	Açık Alan	257,36
91	2024	8	tramvayKT213	Tramvay	405,64
92	2024	8	TİRE ORTAKOY	Köyler	327,81
93	2024	8	tramvayKT117	Tramvay	514,84
94	2024	8	9 EYLUL	Vapur	111,19
95	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI TOREN ALANI	Sahil	103,84
96	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE ALSANCAK	Sahil	225,11
97	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	271,17
98	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-4	Sahil	627,44
99	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE GOZTEPE	Sahil	235,97
100	2024	8	tramvayMT215	Tramvay	303,36
101	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	224,81
102	2024	8	CESME MEYDANI	Açık Alan	197,99
103	2024	8	URLA BARBOROS	Köyler	176,91
104	2024	8	ALIAGA MEYDAN 1	Açık Alan	475,28
105	2024	8	METRO STADYUM	Metro	890,49
106	2024	8	BAYINDIR ARIKBASI	Köyler	57,14
107	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE UCKUYULAR	Sahil	210,82
108	2024	8	tramvayKT109	Tramvay	395,25
109	2024	8	K.ALTI-Milli Kütüphane Caddesi 2	Kemeraltı	269,39
110	2024	8	ALSANCAK SAHIL bisim  KONSER-2	Sahil	86,43
111	2024	8	METRO-NARLIDERE-GISE	Metro	1189,82
112	2024	8	METRO-BALCOVA-1	Metro	964,17
113	2024	8	K.Altı-871 Sk. 1	Kemeraltı	462,02
114	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN ONU GUNES PANELİ	Sahil	273,29
115	2024	8	GEZI	Vapur	212,25
116	2024	8	METRO-CAGDAS-1	Metro	483,08
117	2024	8	AKTARMA MERKEZI HALKAPINAR	Açık Alan	564,7
118	2024	8	METRO EGE UNIVERSITESI	Metro	552,84
119	2024	8	BUCA KASAPLAR MEYDANI	Açık Alan	216,26
120	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 28	Açık Alan	106,44
121	2024	8	KUBILAY	Vapur	17,17
122	2024	8	MENEMEN YANIKKOY	Köyler	131,32
123	2024	8	AKTARMA MERKEZI MENEMEN	Açık Alan	228,74
124	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	318,81
125	2024	8	tramvayKT206	Tramvay	476,35
126	2024	8	TORBALI DAGKIZILCA	Köyler	543,46
127	2024	8	BERGAMA BOZYERLER	Köyler	109,64
128	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ ZEMİN KAT	Açık Alan	550,91
129	2024	8	IZELMAN YURT	Açık Alan	623,45
130	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.3	Kemeraltı	316,87
131	2024	8	tramvayKT101	Tramvay	535,64
132	2024	8	BORNOVA BUYUK PARK	Açık Alan	923,39
133	2024	8	ÖDEMİŞ BOZCAYAKA	Köyler	242,66
134	2024	8	MENDERES SANCAKLI	Köyler	15,35
135	2024	8	K.Altı Havra Sokağı 2	Kemeraltı	147,57
136	2024	8	MENEMEN BAGCILAR	Köyler	147,42
137	2024	8	BAYINDIR FIRINLI	Köyler	120,03
138	2024	8	KULTURPARK İZMİR SANAT	Açık Alan	530,42
139	2024	8	METRO SANAYI	Metro	656,93
140	2024	8	KULTURPARK ATLAS 2	Açık Alan	740,99
141	2024	8	UZUNDERE REKREASYON TIYATRO	Açık Alan	157,8
142	2024	8	BAYINDIR YAKAPINAR	Köyler	194,16
143	2024	8	K.Altı Havralar Meydanı	Kemeraltı	355,5
144	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU	Sahil	363,44
145	2024	8	METRO GOZTEPE GISE	Metro	737,45
146	2024	8	METRO POLIGON	Metro	2009,65
147	2024	8	Cumhuriyet Bulvarı	Kemeraltı	148,36
148	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI FIL	Açık Alan	42,88
149	2024	8	TORBALI BOZKOY	Köyler	233,72
150	2024	8	tramvayKT205	Tramvay	538,2
151	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PATEN	Sahil	151,89
152	2024	8	METRO-NARLIDERE-1	Metro	497,07
153	2024	8	TIRE HALKPARK PARK	Açık Alan	231,48
154	2024	8	METRO-DOKUZ-EYLUL-2	Metro	717,03
155	2024	8	BALCOVA GENCLIK MERKEZI	Açık Alan	7,44
156	2024	8	ADNAN_SAYGUN_BASIN_ODASI	Açık Alan	83,41
157	2024	8	KONAK MEYDANI - ISKELE ONU	Açık Alan	424,58
158	2024	8	METRO EVKA3 GISE	Metro	881,05
159	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 4	Açık Alan	247,32
160	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN YANI	Sahil	292,91
161	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI GRAND	Sahil	181,34
162	2024	8	KONAK TOTEM	Açık Alan	1497,57
163	2024	8	NARLIDERE AYTAC SEFILOGLU PARKI	Açık Alan	21,42
164	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	207,7
165	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 3	Sahil	214,61
166	2024	8	GEZI	Vapur	234,76
167	2024	8	KULTURPARK KADIN COCUK DIS 24	Açık Alan	484,1
168	2024	8	tramvayKT201	Tramvay	576,86
169	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSK NIKAH	Sahil	274,05
170	2024	8	MENEMEN DOGAKOY	Köyler	1,36
171	2024	8	K.ALTI-902 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	384,64
172	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS UST 1	Açık Alan	533,81
173	2024	8	ADNAN SAYGUN 1KAT	Açık Alan	300,34
174	2024	8	K.ALTI-900 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	502,35
175	2024	8	MENDERES SEHIT AST OMER HALISDEMIR PARKI	Açık Alan	34,65
176	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER ZABITA	Sahil	359,98
177	2024	8	tramvayKT208	Tramvay	566,3
178	2024	8	ADNAN SAYGUN KUCUK SALON 1	Açık Alan	9,59
179	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	108,9
180	2024	8	tramvayKT212	Tramvay	510,18
181	2024	8	METIN OKTAY	Vapur	64,24
182	2024	8	METRO GOZTEPE	Metro	2055,36
183	2024	8	METRO-BALCOVA-2	Metro	2414,99
184	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE KARSIYAKA	Sahil	655,93
185	2024	8	KUSCENNETI-1	Açık Alan	20,02
186	2024	8	ASIKVEYSEL HAVUZ 2	Açık Alan	479,12
187	2024	8	tramvayMT106	Tramvay	274,83
188	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK DIS 30	Açık Alan	221,75
189	2024	8	METRO-CAGDAS-2	Metro	1518,39
190	2024	8	METRO UCYOL GISE	Metro	1617
191	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	236,52
192	2024	8	tramvayKT118	Tramvay	573,03
193	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 2	Kemeraltı	82,08
194	2024	8	KINIK SUCAHLI	Köyler	554,59
195	2024	8	tramvayMT105	Tramvay	139,55
196	2024	8	AKTARMA MERKEZI CUMAOVASI	Açık Alan	394,5
197	2024	8	DIKILI GOKCEAGIL	Köyler	117,02
198	2024	8	URLA BADEMLER	Köyler	91,68
199	2024	8	tramvayMT214	Tramvay	199,79
200	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MAYMUN	Açık Alan	10,54
201	2024	8	K.ALTI-906 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	120,86
202	2024	8	KINIK ARPADERE	Köyler	141,52
203	2024	8	tramvayKT202	Tramvay	466,78
204	2024	8	K.Altı-Anafartalaf Cad.1	Kemeraltı	496,5
205	2024	8	OZDERE_TESİSLER	Açık Alan	492,68
206	2024	8	METRO BASMANE	Metro	1574,12
207	2024	8	METRO HALKAPINAR 2	Metro	2095,12
208	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI TROPIK	Açık Alan	179,14
209	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 5	Açık Alan	62,25
210	2024	8	tramvayMT116	Tramvay	283,36
211	2024	8	SELÇUK BELEVI	Köyler	69,9
212	2024	8	KARSIYAKA SAHIL RUZGARLI ISKELE2 HAVUZ	Sahil	317,18
213	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI	Açık Alan	1063,8
214	2024	8	METRO-ŞEHİTLİK-1	Metro	1228,18
215	2024	8	SELÇUK ŞİRİNCE	Köyler	43,85
216	2024	8	K.ALTI-Kızlarağası Avlu	Kemeraltı	188,68
217	2024	8	MENDERES CATALCA	Köyler	177,8
218	2024	8	KEMALPAŞA YEŞİLYURT	Köyler	183,38
219	2024	8	KULTURPARK GENCLIK TIYATROSU	Açık Alan	147,84
220	2024	8	K.Altı-Milli Kütüphane Caddesi 1	Kemeraltı	163,93
221	2024	8	METRO BASMANE GISE	Metro	1059,28
222	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY OTOPARK SAHIL	Sahil	571,91
223	2024	8	TORBALI YENIKOY	Köyler	29,83
224	2024	8	ODEMIS TEYYARE PARKI IC ORTAM	Açık Alan	522,47
225	2024	8	MENEMEN BELEN	Köyler	235,48
226	2024	8	CESME GERMIYAN	Köyler	263,98
227	2024	8	AKTARMA MERKEZI SARNIC	Açık Alan	206,31
228	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI COCUK PARKI	Sahil	247,38
229	2024	8	ALSANCAK SAHIL KONAKISKELE-KARATAS	Sahil	601,03
230	2024	8	MENEMEN KESIK	Köyler	7,02
231	2024	8	GURSEL AKSEL	Vapur	396,43
232	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATASTRAMVAY-B	Sahil	112,5
233	2024	8	MENEMEN ALANICI	Köyler	111,93
234	2024	8	KARSIYAKA SAHIL PARK BAHCELER	Sahil	185,16
235	2024	8	SELCUK SU KEMERLERI	Açık Alan	458,68
236	2024	8	ASIK VEYSEL HAVUZ CAFE YANI	Açık Alan	116,25
237	2024	8	KARABAGLAR UGUR MUMCU PARKI	Açık Alan	1081,88
238	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER MERKEZI	Sahil	297,28
239	2024	8	AKTARMA MERKEZI UCYOL	Açık Alan	535,65
240	2024	8	KONAK KADIFEKALE	Açık Alan	670,82
241	2024	8	tramvayKT203	Tramvay	353,5
242	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI SEYIR KOPRU	Sahil	185,82
243	2024	8	TORBALI KARAKIZLAR	Köyler	130,08
244	2024	8	tramvayKT115	Tramvay	537,23
245	2024	8	KEMALPASA-MILLETBAHCESI	Açık Alan	47,93
246	2024	8	1881 ATATURK	Vapur	30,47
247	2024	8	KİRAZ OLGUNLAR	Köyler	33,52
248	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 4	Açık Alan	67,35
249	2024	8	BEYDAG ERIKLI	Köyler	329,1
250	2024	8	K.Altı Havra Sokağı 1	Kemeraltı	145,84
251	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY OTOPARK	Sahil	387,95
252	2024	8	METRO IZMIR SPOR	Metro	2157,04
253	2024	8	KENT-KONSEYI-KITAP-KAFE	Açık Alan	19,32
254	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.5	Kemeraltı	124,9
255	2024	8	tramvayMT103	Tramvay	354,78
256	2024	8	ASIK VEYSEL CAFE 1	Açık Alan	182,56
257	2024	8	MENEMEN KAZIMPAŞA	Köyler	217,75
258	2024	8	tramvayKT204	Tramvay	519,86
259	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YUNUSLAR TRAFO	Sahil	201,87
260	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 2	Açık Alan	45,54
261	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 2	Açık Alan	81,98
262	2024	8	KINIK BADEMALAN	Köyler	264,87
263	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	401,16
264	2024	8	AKTARMA MERKEZI MAVISEHIR	Açık Alan	38,09
265	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE BOSTANLI	Sahil	418,28
266	2024	8	tramvayMT108	Tramvay	314,54
267	2024	8	METRO KONAK	Metro	4111,97
268	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 29	Açık Alan	58,86
269	2024	8	FETHI SEKIN	Vapur	256,73
270	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 2	Sahil	18,91
271	2024	8	ALSANCAK SAHIL KONAKISKELE-PIER	Sahil	549,8
272	2024	8	KEMALPASA OSMANLI PARKI	Açık Alan	113,48
273	2024	8	URLA ISKELE PARKI	Açık Alan	160,22
274	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PAZAR YERI	Sahil	183,49
275	2024	8	PEKER MAHALLESI PARKI	Açık Alan	10,55
276	2024	8	GURSEL AKSEL	Vapur	132,35
277	2024	8	KEMALPASA DEREKOY	Köyler	11,79
278	2024	8	KONAK HAVAGAZI KOSE	Açık Alan	119,89
279	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-GISE	Metro	1166,18
280	2024	8	TORBALI KARAOT	Köyler	215,8
281	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI-YESILKULUBE	Sahil	230,64
282	2024	8	BAYINDIR DERNEKLI	Köyler	268,2
283	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI IC 3	Açık Alan	81,71
284	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MISAFIR GIRIS	Açık Alan	630,66
285	2024	8	CIGLI KADIN SIGINMA	Açık Alan	81,74
286	2024	8	DIKILI CAGLAN	Köyler	591,48
287	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-8	Sahil	211,47
288	2024	8	BAYINDIR KIZILKECILI	Köyler	318,21
289	2024	8	AKTARMA MERKEZI HATUNDERE	Açık Alan	121,65
290	2024	8	SEFERİHİSAR DUZCE	Köyler	4,47
291	2024	8	HAMZA BABA	Köyler	353,2
292	2024	8	AKTARMA MERKEZI SEMT GARAJI	Açık Alan	324,93
293	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATAS-WC	Sahil	28,25
294	2024	8	INCIRALTI SAHIL MEYDAN2	Sahil	264,8
295	2024	8	BAYRAKLI SAHIL MTKOPRU	Sahil	103,02
296	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-B	Sahil	415,96
297	2024	8	METRO HALKAPINAR 1	Metro	1376,54
298	2024	8	BILGI AGLARI	Açık Alan	425,77
299	2024	8	K.Altı-Balıkçılar Meydanı 1	Kemeraltı	135,74
300	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 2	Açık Alan	95,07
301	2024	8	AKTARMA MERKEZI ESBAS	Açık Alan	167,78
302	2024	8	MÜYESSER TURFAN ERKEK KONUKEVİ	Açık Alan	582,76
303	2024	8	ALSANCAK SAHIL ORDUEVI	Sahil	350,5
304	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-A	Sahil	1137,81
305	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	5,22
306	2024	8	K.ALTI-902 Sk. Sadırvan Meydanı	Kemeraltı	377,71
307	2024	8	tramvayMT110	Tramvay	343,97
308	2024	8	AKTARMA MERKEZI BOSTANLI ISKELE	Açık Alan	776,79
309	2024	8	GOZTEPE MEYDAN	Açık Alan	115,98
310	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-A	Sahil	303,08
311	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-10	Sahil	163,62
312	2024	8	DIKILI CANDARLI	Açık Alan	148,1
313	2024	8	BUCA BELENBASI	Açık Alan	157,03
314	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	120,29
315	2024	8	KEMALPAŞA SARICALI	Köyler	184,16
316	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 8	Açık Alan	187,49
317	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI DIS CATI 5	Açık Alan	692,16
318	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-2	Sahil	271,48
319	2024	8	METRO-CAGDAS-GISE	Metro	1123,01
320	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 7	Açık Alan	65,81
321	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 2	Açık Alan	99,54
322	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU OTOPARK	Sahil	296,83
323	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER MERKEZI CAFE	Sahil	364,01
324	2024	8	K.Altı.853 Sokak	Kemeraltı	350,62
325	2024	8	FOCA FOCA BELEDIYESI 1	Açık Alan	90,91
326	2024	8	tramvayMT107	Tramvay	308,45
327	2024	8	MENDERES CAMONU	Köyler	240,93
328	2024	8	SEFERİHİSAR ORHANLI	Köyler	145,17
329	2024	8	KULTURPARK KULTUR MERKEZI ALT 32	Açık Alan	441,24
330	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.4	Kemeraltı	114,09
331	2024	8	METRO-NARLIDERE-2	Metro	999,63
332	2024	8	METRO POLIGON GISE	Metro	604,45
333	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI KULUBE	Açık Alan	298,17
334	2024	8	AKTARMA MERKEZI BAHRIBABA	Açık Alan	1591,79
335	2024	8	1881 ATATURK	Vapur	88,49
336	2024	8	tramvayKT211	Tramvay	318,84
337	2024	8	ALSANCAK SAHIL NOSTALJI	Sahil	133,27
338	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 2	Açık Alan	251,96
339	2024	8	METRO HATAY GISE	Metro	760,26
340	2024	8	KİRAZ YENİŞEHİRKİRAZ	Köyler	64,37
341	2024	8	METRO UCYOL	Metro	2936,66
342	2024	8	MENEMEN AHIHIDIR	Köyler	396,88
343	2024	8	UGUR MUMCU	Vapur	223,09
344	2024	8	tramvayMT102	Tramvay	334,44
345	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-11	Sahil	214,2
346	2024	8	METRO-ŞEHİTLIK-GISE	Metro	1287,07
347	2024	8	tramvayMT104	Tramvay	200,38
348	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-12	Sahil	92,81
349	2024	8	BALCOVA TELEFERIK	Açık Alan	43,45
350	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORTISKELE-PIER	Sahil	281,95
351	2024	8	ADNAN SAYGUN DIS ALAN	Açık Alan	332,22
352	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORT-MEYDAN	Sahil	570,39
353	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI KONTEYNER	Sahil	252,5
354	2024	8	AKTARMA MERKEZI EGEKENT	Açık Alan	309,41
355	2024	8	BORNOVA MACERA PARK KAFE	Açık Alan	266,87
356	2024	8	DARIO MORENO	Vapur	77,64
357	2024	8	AKTARMA MERKEZI ALIAGA	Açık Alan	297,7
358	2024	8	EGE UNIVERSITESI EBİLTEM	Açık Alan	510,61
359	2024	8	NARLIDERE BAKU PARKI	Açık Alan	352,9
360	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY CAFE ONU	Sahil	508,54
361	2024	8	SAHIL GUZELBAHCE ISKELE	Açık Alan	430
362	2024	8	TİRE GOKCEN	Köyler	3,01
363	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	39,61
364	2024	8	BAYINDIR LUTUFLAR	Köyler	81,24
365	2024	8	TORBALI GOLLUCE	Köyler	736,61
366	2024	8	MENEMEN MUSABEY	Köyler	243,42
367	2024	8	METRO CANKAYA	Metro	2182,15
368	2024	8	BILGI AGLARI 3	Açık Alan	183,4
369	2024	8	CAKABEY	Vapur	142,13
370	2024	8	ÖDEMİŞ BİRGİ	Köyler	84,18
371	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-2	Metro	877,33
372	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI MEYDAN1	Sahil	297,56
373	2024	8	BERGAMA KULTUR MERKEZI	Açık Alan	37,52
374	2024	8	TİRE DAGDERE	Köyler	639,53
375	2024	8	TİRE ÇAYIRLI	Köyler	12,67
376	2024	8	MENEMEN GOLPARK FUAR ALANI	Açık Alan	112,58
377	2024	8	tramvayMT216	Tramvay	257,66
378	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE	Sahil	281,55
379	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE PASAPORT	Sahil	349,12
380	2024	8	BERGAMA ORENLI	Köyler	20,38
381	2024	8	BAYINDIR KANARYA PARKI BELEDIYE BINASI 1	Açık Alan	606,55
382	2024	8	BORNOVA CAMDIBI ATATURK PARKI TIYATRO	Açık Alan	159,33
383	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-1	Metro	1019,33
384	2024	8	K.Altı-Anafartalar Cad.7	Kemeraltı	275,33
385	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-B	Sahil	293,84
386	2024	8	KARSIYAKA SAHIL NIKAH BISIM	Sahil	189,15
387	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MAYMUN GIRIS	Açık Alan	35,65
388	2024	8	NARLIDERE PARK ORMAN	Açık Alan	63,53
389	2024	8	MENEMEN CUKURKOY	Köyler	85,38
390	2024	8	SOMA 301	Vapur	178,31
391	2024	8	ÖDEMİŞ GÜNEY	Köyler	202,27
392	2024	8	OZDERE_ETKINLIK	Açık Alan	94,06
393	2024	8	AKTARMA MERKEZI SIRINYER	Açık Alan	204,19
394	2024	8	YENIFOCA SAHIL	Açık Alan	430,3
395	2024	8	CIGLI BALATCIK GENCLIK MERKEZI	Açık Alan	179,16
396	2024	8	METRO EVKA3	Metro	834,29
397	2024	8	URLA MEYDAN	Açık Alan	405,54
398	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	18,49
399	2024	8	METRO-BALCOVA-GISE	Metro	1302,08
400	2024	8	METRO F.ALTAY	Metro	1784,76
401	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 3	Açık Alan	55,44
402	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI DEVELI KAFE	Açık Alan	375,69
403	2024	8	MENEMEN TUZCULLU	Köyler	206,15
404	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 1	Açık Alan	3,85
405	2024	8	METRO-GUZEL-SANATLAR-2	Metro	1209,34
406	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BURUN	Sahil	129,53
