﻿_id	YIL	YAS	KIZ	ERKEK	TOPLAM
1	2019	6 Yaş	2	0	2
2	2019	7 Yaş	17	12	29
3	2019	8 Yaş	29	25	54
4	2019	9 Yaş	25	15	40
5	2019	10 Yaş	19	7	26
6	2019	11 Yaş	14	14	28
7	2019	12 Yaş	13	7	20
8	2019	13 Yaş	4	3	7
9	2019	14 Yaş	0	0	0
10	2019	15 Yaş	1	0	1
11	2019	Yaş Bilgisi Alınamayan	3	1	4
12	2020	6 Yaş	0	1	1
13	2020	7 Yaş	4	5	9
14	2020	8 Yaş	72	62	134
15	2020	9 Yaş	45	41	86
16	2020	10 Yaş	19	33	52
17	2020	11 Yaş	26	17	43
18	2020	12 Yaş	10	5	15
19	2020	13 Yaş	4	2	6
20	2020	14 Yaş	0	1	1
21	2020	15 Yaş	2	0	2
22	2020	Yaş Bilgisi Alınamayan	1	1	2
23	2021	6	2	0	2
24	2021	7	14	11	25
25	2021	8	20	22	42
26	2021	9	13	13	26
27	2021	10	13	8	21
28	2021	11	5	14	19
29	2021	12	3	4	7
30	2021	13	0	0	0
31	2021	14	0	0	0
32	2022	6	0	0	0
33	2022	7	7	13	20
34	2022	8	24	21	45
35	2022	9	27	29	56
36	2022	10	30	31	61
37	2022	11	8	16	24
38	2022	12	6	11	17
39	2022	13	3	5	8
40	2022	14	3	2	5
41	2023	6	1	0	1
42	2023	7	4	9	13
43	2023	8	11	16	27
44	2023	9	14	17	31
45	2023	10	25	16	41
46	2023	11	32	33	65
47	2023	12	87	93	180
48	2023	13	112	94	206
49	2023	14	34	37	71
50	2023	15	1	3	4
