﻿_id	YIL	YOLCU_SAYISI	ARAC_SAYISI	BİSİKLETLİ_YOLCU_ SAYISI
1	2000 YILI (10 AYLIK)	12761925	375718	
2	2001 YILI	12234431	450862	
3	2002 YILI	13239175	478456	
4	2003 YILI	12791553	486470	
5	2004 YILI	13835185	543608	
6	2005 YILI	14521115	511524	
7	2006 YILI	14647011	533169	
8	2007 YILI	14659685	389892	
9	2008 YILI	13736482	352827	
10	2009 YILI	13952271	307841	
11	2010 YILI	14137075	300856	
12	2011 YILI	12649781	362736	
13	2012 YILI	12527958	420196	
14	2013 YILI	13134490	484990	
15	2014 YILI	14515675	475527	
16	2015 YILI	13907017	513450	
17	2016 YILI	14422134	763442	
18	2017 YILI	13646260	889592	
19	2018 YILI	16313201	1033602	
20	2019 YILI	18018826	1020514	
21	2020 YILI	9455998	761140	53296
22	2021 YILI	10741263	1379546	94787
23	2022 YILI	15632855	1298992	239534
24	2023 YILI	14621849	1256843	225960
25	2024 YILI	13995998	1359210	227328
26	2025 YILI	13724404	1263417	204305
