﻿_id	TARIH	DAMACANA_ADET	BARDAK_KOLI	URETILEN_MIKTAR
1	2020-08-04T00:00:00	12337	0	234403
2	2020-08-05T00:00:00	12308	0	233852
3	2020-08-06T00:00:00	9138	0	173622
4	2020-08-07T00:00:00	10333	0	196327
5	2020-08-08T00:00:00	9581	0	182039
6	2020-08-09T00:00:00	0	0	0
7	2020-08-10T00:00:00	11131	0	211489
8	2020-08-11T00:00:00	11342	0	215498
9	2020-08-12T00:00:00	10140	0	192660
10	2020-08-13T00:00:00	11188	0	212572
11	2020-08-14T00:00:00	10739	0	204041
12	2020-08-15T00:00:00	13368	0	253992
13	2020-08-16T00:00:00	0	0	0
14	2020-08-17T00:00:00	11898	0	226062
15	2020-08-18T00:00:00	10125	0	192375
16	2020-08-19T00:00:00	10072	0	191368
17	2020-08-20T00:00:00	7773	0	147687
18	2020-08-21T00:00:00	12488	0	237272
19	2020-08-22T00:00:00	10618	0	201742
20	2020-08-23T00:00:00	0	0	0
21	2020-08-24T00:00:00	8126	0	154394
22	2020-08-25T00:00:00	13410	0	254790
23	2020-08-26T00:00:00	10253	0	194807
24	2020-08-27T00:00:00	10244	0	194636
25	2020-08-28T00:00:00	9892	0	187948
26	2020-08-29T00:00:00	4749	0	90231
27	2020-08-30T00:00:00	5300	0	100700
28	2020-08-31T00:00:00	12124	0	230356
29	2020-09-01T00:00:00	8135	0	154565
30	2020-09-02T00:00:00	17736	0	336984
31	2020-09-03T00:00:00	9806	0	186314
32	2020-09-04T00:00:00	7566	0	143754
33	2020-09-05T00:00:00	10145	0	192755
34	2020-09-06T00:00:00	0	0	0
35	2020-09-07T00:00:00	11334	0	215346
36	2020-09-08T00:00:00	11863	0	225397
37	2020-09-09T00:00:00	7264	0	138016
38	2020-09-10T00:00:00	10242	0	194598
39	2020-09-11T00:00:00	11298	0	214662
40	2020-09-12T00:00:00	11157	0	211983
41	2020-09-13T00:00:00	0	0	0
42	2020-09-14T00:00:00	11578	0	219982
43	2020-09-15T00:00:00	12406	0	235714
44	2020-09-16T00:00:00	7442	0	141398
45	2020-09-17T00:00:00	8498	0	161462
46	2020-09-18T00:00:00	12182	0	231458
47	2020-09-19T00:00:00	10753	0	204307
48	2020-09-20T00:00:00	0	0	0
49	2020-09-21T00:00:00	7095	0	134805
50	2020-09-22T00:00:00	10892	0	206948
51	2020-09-23T00:00:00	8704	0	165376
52	2020-09-24T00:00:00	6810	0	129390
53	2020-09-25T00:00:00	4151	0	78869
54	2020-09-26T00:00:00	9119	0	173261
55	2020-09-27T00:00:00	0	0	0
56	2020-09-28T00:00:00	13401	0	254619
57	2020-09-29T00:00:00	10950	0	208050
58	2020-09-30T00:00:00	8431	0	160189
59	2020-10-01T00:00:00	10623	0	201837
60	2020-10-02T00:00:00	8283	0	157377
61	2020-10-03T00:00:00	9129	0	173451
62	2020-10-04T00:00:00	0	0	0
63	2020-10-05T00:00:00	5777	0	109763
64	2020-10-06T00:00:00	5972	0	113468
65	2020-10-07T00:00:00	12347	0	234593
66	2020-10-08T00:00:00	9850	0	187150
67	2020-10-09T00:00:00	6247	0	118693
68	2020-10-10T00:00:00	7443	0	141417
69	2020-10-11T00:00:00	0	0	0
70	2020-10-12T00:00:00	7156	0	135964
71	2020-10-13T00:00:00	8872	0	168568
72	2020-10-14T00:00:00	6775	0	128725
73	2020-10-15T00:00:00	6741	0	128079
74	2020-10-16T00:00:00	10428	0	198132
75	2020-10-17T00:00:00	6740	0	128060
76	2020-10-18T00:00:00	0	0	0
77	2020-10-19T00:00:00	10857	0	206283
78	2020-10-20T00:00:00	7712	0	146528
79	2020-10-21T00:00:00	8436	0	160284
80	2020-10-22T00:00:00	6101	0	115919
81	2020-10-23T00:00:00	9535	0	181165
82	2020-10-24T00:00:00	7093	0	134767
83	2020-10-25T00:00:00	0	0	0
84	2020-10-26T00:00:00	7245	0	137655
85	2020-10-27T00:00:00	6278	0	119282
86	2020-10-28T00:00:00	9704	0	184376
87	2020-10-29T00:00:00	8997	0	170943
88	2020-10-30T00:00:00	5195	0	98705
89	2020-10-31T00:00:00	0	0	0
90	2020-11-01T00:00:00	0	0	0
91	2020-11-02T00:00:00	5894	0	111986
92	2020-11-03T00:00:00	6963	0	132297
93	2020-11-04T00:00:00	8390	0	159410
94	2020-11-05T00:00:00	9560	0	181640
95	2020-11-06T00:00:00	6080	0	115520
96	2020-11-07T00:00:00	7160	0	136040
97	2020-11-08T00:00:00	0	0	0
98	2020-11-09T00:00:00	4568	0	86792
99	2020-11-10T00:00:00	7744	0	147136
100	2020-11-11T00:00:00	5734	0	108946
101	2020-11-12T00:00:00	7034	0	133646
102	2020-11-13T00:00:00	6332	0	120308
103	2020-11-14T00:00:00	6370	0	121030
104	2020-11-15T00:00:00	0	0	0
105	2020-11-16T00:00:00	7808	0	148352
106	2020-11-17T00:00:00	9684	0	183996
107	2020-11-18T00:00:00	6666	0	126654
108	2020-11-19T00:00:00	5996	0	113924
109	2020-11-20T00:00:00	4979	0	94601
110	2020-11-21T00:00:00	6795	0	129105
111	2020-11-22T00:00:00	0	0	0
112	2020-11-23T00:00:00	8915	0	169385
113	2020-11-24T00:00:00	8455	60	161365
114	2020-11-25T00:00:00	7467	266	145065
115	2020-11-26T00:00:00	4762	107	91762
116	2020-11-27T00:00:00	8078	77	154406
117	2020-11-28T00:00:00	7312	107	140212
118	2020-11-29T00:00:00	0	0	0
119	2020-11-30T00:00:00	8170	281	158602
120	2020-12-01T00:00:00	10911	258	210405
121	2020-12-02T00:00:00	6970	60	133150
122	2020-12-03T00:00:00	4994	176	96998
123	2020-12-04T00:00:00	6752	154	130136
124	2020-12-05T00:00:00	8921	10	169619
125	2020-12-06T00:00:00	0	0	0
126	2020-12-07T00:00:00	7525	70	143815
127	2020-12-08T00:00:00	8327	50	158813
128	2020-12-09T00:00:00	5633	1232	121811
129	2020-12-10T00:00:00	4211	284	83417
130	2020-12-11T00:00:00	9934	7	188830
131	2020-12-12T00:00:00	8607	0	163533
132	2020-12-13T00:00:00	0	0	0
133	2020-12-14T00:00:00	7600	82	145384
134	2020-12-15T00:00:00	5694	140	109866
135	2020-12-16T00:00:00	6491	35	123749
136	2020-12-17T00:00:00	5248	2	99736
137	2020-12-18T00:00:00	10586	20	201374
138	2020-12-19T00:00:00	5239	0	99541
139	2020-12-20T00:00:00	0	0	0
140	2020-12-21T00:00:00	5208	20	99192
141	2020-12-22T00:00:00	8965	30	170695
142	2020-12-23T00:00:00	9454	169	181654
143	2020-12-24T00:00:00	7510	90	143770
144	2020-12-25T00:00:00	5868	40	111972
145	2020-12-26T00:00:00	7655	10	145565
146	2020-12-27T00:00:00	0	0	0
147	2020-12-28T00:00:00	10676	0	202844
148	2020-12-29T00:00:00	6404	20	121916
149	2020-12-30T00:00:00	11590	1128	233746
150	2020-12-31T00:00:00	5333	0	101327
151	2021-01-01T00:00:00	0	0	0
152	2021-01-02T00:00:00	9067	0	172273
153	2021-01-03T00:00:00	0	0	0
154	2021-01-04T00:00:00	7536	23	143460
155	2021-01-05T00:00:00	8580	174	165108
156	2021-01-06T00:00:00	10412	309	201536
157	2021-01-07T00:00:00	5551	0	105469
158	2021-01-08T00:00:00	8075	438	158681
159	2021-01-09T00:00:00	6950	50	132650
160	2021-01-10T00:00:00	0	0	0
161	2021-01-11T00:00:00	7080	20	134760
162	2021-01-12T00:00:00	7147	10	135913
163	2021-01-13T00:00:00	7884	51	150408
164	2021-01-14T00:00:00	2733	0	51927
165	2021-01-15T00:00:00	7085	89	135683
166	2021-01-16T00:00:00	13517	159	258731
167	2021-01-17T00:00:00	0	0	0
168	2021-01-18T00:00:00	6366	20	121194
169	2021-01-19T00:00:00	6008	128	115688
170	2021-01-20T00:00:00	7832	15	148988
171	2021-01-21T00:00:00	3662	0	69578
172	2021-01-22T00:00:00	5126	105	98654
173	2021-01-23T00:00:00	6266	20	119294
174	2021-01-24T00:00:00	0	0	0
175	2021-01-25T00:00:00	9282	5	176418
176	2021-01-26T00:00:00	8922	10	169638
177	2021-01-27T00:00:00	6939	40	132321
178	2021-01-28T00:00:00	7571	924	154937
179	2021-01-29T00:00:00	5323	20	101377
180	2021-01-30T00:00:00	6611	180	127769
181	2021-01-31T00:00:00	0	0	0
182	2021-02-01T00:00:00	5720	130	110240
183	2021-02-02T00:00:00	10264	61	195748
184	2021-02-03T00:00:00	6759	5	128481
185	2021-02-04T00:00:00	6612	20	125868
186	2021-02-05T00:00:00	7333	48	139903
187	2021-02-06T00:00:00	8259	20	157161
188	2021-02-07T00:00:00	0	0	0
189	2021-02-08T00:00:00	6199	132	119365
190	2021-02-09T00:00:00	8113	151	155959
191	2021-02-10T00:00:00	7702	17	146542
192	2021-02-11T00:00:00	6354	35	121146
193	2021-02-12T00:00:00	5224	152	101080
194	2021-02-13T00:00:00	7914	10	150486
195	2021-02-14T00:00:00	0	0	0
196	2021-02-15T00:00:00	9914	60	189086
197	2021-02-16T00:00:00	6092	30	116108
198	2021-02-17T00:00:00	5956	1382	129748
199	2021-02-18T00:00:00	6144	60	117456
200	2021-02-19T00:00:00	7057	100	135283
201	2021-02-20T00:00:00	10171	28	193585
202	2021-02-21T00:00:00	0	0	0
203	2021-02-22T00:00:00	6698	34	127670
204	2021-02-23T00:00:00	7159	26	136333
205	2021-02-24T00:00:00	5489	70	105131
206	2021-02-25T00:00:00	9213	64	175815
207	2021-02-26T00:00:00	7165	13	136291
208	2021-02-27T00:00:00	8058	7	153186
209	2021-02-28T00:00:00	0	0	0
210	2021-03-01T00:00:00	6520	42	124384
211	2021-03-02T00:00:00	8827	20	167953
212	2021-03-03T00:00:00	6575	37	125369
213	2021-03-04T00:00:00	5124	97	98520
214	2021-03-05T00:00:00	7285	236	141247
215	2021-03-06T00:00:00	8102	130	155498
216	2021-03-07T00:00:00	0	0	0
217	2021-03-08T00:00:00	7730	100	148070
218	2021-03-09T00:00:00	5890	335	115930
219	2021-03-10T00:00:00	9372	5	178128
220	2021-03-11T00:00:00	6096	20	116064
221	2021-03-12T00:00:00	6221	1242	133103
222	2021-03-13T00:00:00	7634	618	152462
223	2021-03-14T00:00:00	0	0	0
224	2021-03-15T00:00:00	8830	92	168874
225	2021-03-16T00:00:00	8436	65	161064
226	2021-03-17T00:00:00	6263	102	120221
227	2021-03-18T00:00:00	8434	142	161950
228	2021-03-19T00:00:00	5292	40	101028
229	2021-03-20T00:00:00	4080	121	78972
230	2021-03-21T00:00:00	0	0	0
231	2021-03-22T00:00:00	11074	255	213466
232	2021-03-23T00:00:00	8162	174	157166
233	2021-03-24T00:00:00	6085	1120	129055
234	2021-03-25T00:00:00	4617	220	90363
235	2021-03-26T00:00:00	7671	90	146829
236	2021-03-27T00:00:00	3847	74	73981
237	2021-03-28T00:00:00	0	0	0
238	2021-03-29T00:00:00	8416	308	163600
239	2021-03-30T00:00:00	8092	16	153940
240	2021-03-31T00:00:00	7922	130	152078
241	2021-04-01T00:00:00	7153	30	136267
242	2021-04-02T00:00:00	3948	101	76224
243	2021-04-03T00:00:00	9537	847	191367
244	2021-04-04T00:00:00	0	0	0
245	2021-04-05T00:00:00	7839	12	149085
246	2021-04-06T00:00:00	5754	20	109566
247	2021-04-07T00:00:00	9778	46	186334
248	2021-04-08T00:00:00	8911	110	170629
249	2021-04-09T00:00:00	3914	30	74726
250	2021-04-10T00:00:00	8692	424	170236
251	2021-04-11T00:00:00	0	0	0
252	2021-04-12T00:00:00	7255	41	138337
253	2021-04-13T00:00:00	8987	87	171797
254	2021-04-14T00:00:00	6462	58	123474
255	2021-04-15T00:00:00	6885	169	132843
256	2021-04-16T00:00:00	4660	25	88840
257	2021-04-17T00:00:00	12217	97	233287
258	2021-04-18T00:00:00	0	0	0
259	2021-04-19T00:00:00	3893	11	74099
260	2021-04-20T00:00:00	10696	10	203344
261	2021-04-21T00:00:00	8360	284	162248
262	2021-04-22T00:00:00	10602	23	201714
263	2021-04-23T00:00:00	0	0	0
264	2021-04-24T00:00:00	8679	171	166953
265	2021-04-25T00:00:00	0	0	0
266	2021-04-26T00:00:00	10005	271	193347
267	2021-04-27T00:00:00	8129	147	156215
268	2021-04-28T00:00:00	8293	164	159535
269	2021-04-29T00:00:00	6941	123	133355
270	2021-04-30T00:00:00	14433	187	276471
271	2021-05-01T00:00:00	0	0	0
272	2021-05-02T00:00:00	0	0	0
273	2021-05-03T00:00:00	11701	15	222499
274	2021-05-04T00:00:00	10501	179	201667
275	2021-05-05T00:00:00	9030	192	173874
276	2021-05-06T00:00:00	8534	12	162290
277	2021-05-07T00:00:00	10567	380	205333
278	2021-05-08T00:00:00	6729	149	129639
279	2021-05-09T00:00:00	0	0	0
280	2021-05-10T00:00:00	12315	13	234141
281	2021-05-11T00:00:00	12113	46	230699
282	2021-05-12T00:00:00	12559	132	240205
283	2021-05-13T00:00:00	0	0	0
284	2021-05-14T00:00:00	0	0	0
285	2021-05-15T00:00:00	11179	297	215965
286	2021-05-16T00:00:00	0	0	0
287	2021-05-17T00:00:00	8069	62	154055
288	2021-05-18T00:00:00	14064	380	271776
289	2021-05-19T00:00:00	0	0	0
290	2021-05-20T00:00:00	12552	204	240936
291	2021-05-21T00:00:00	8882	51	169370
292	2021-05-22T00:00:00	10353	782	206091
293	2021-05-23T00:00:00	0	0	0
294	2021-05-24T00:00:00	5891	71	112781
295	2021-05-25T00:00:00	11767	159	225481
296	2021-05-26T00:00:00	6083	1252	130601
297	2021-05-27T00:00:00	8676	4	164892
298	2021-05-28T00:00:00	9389	96	179543
299	2021-05-29T00:00:00	10230	0	194370
300	2021-05-30T00:00:00	0	0	0
301	2021-05-31T00:00:00	5897	0	112043
302	2021-06-01T00:00:00	8584	0	163096
303	2021-06-02T00:00:00	10264	0	195016
304	2021-06-03T00:00:00	7554	0	143526
305	2021-06-04T00:00:00	7302	0	138738
306	2021-06-05T00:00:00	9470	2	179954
307	2021-06-06T00:00:00	0	0	0
308	2021-06-07T00:00:00	8810	233	170186
309	2021-06-08T00:00:00	9609	418	187587
310	2021-06-09T00:00:00	7668	1259	160800
311	2021-06-10T00:00:00	6543	495	130257
312	2021-06-11T00:00:00	8587	763	172309
313	2021-06-12T00:00:00	7553	629	151055
314	2021-06-13T00:00:00	0	0	0
315	2021-06-14T00:00:00	8295	49	158193
316	2021-06-15T00:00:00	10180	103	194656
317	2021-06-16T00:00:00	10481	1540	217619
318	2021-06-17T00:00:00	6773	779	138035
319	2021-06-18T00:00:00	5246	442	104978
320	2021-06-19T00:00:00	9189	434	179799
321	2021-06-20T00:00:00	0	0	0
322	2021-06-21T00:00:00	7842	100	150198
323	2021-06-22T00:00:00	12339	403	239277
324	2021-06-23T00:00:00	7187	0	136553
325	2021-06-24T00:00:00	8043	12	152961
326	2021-06-25T00:00:00	10945	130	209515
327	2021-06-26T00:00:00	9809	100	187571
328	2021-06-27T00:00:00	0	0	0
329	2021-06-28T00:00:00	13353	154	255555
330	2021-06-29T00:00:00	13701	30	260679
331	2021-06-30T00:00:00	12916	0	245404
332	2021-07-01T00:00:00	8083	50	154177
333	2021-07-02T00:00:00	10735	0	203965
334	2021-07-03T00:00:00	11871	5	225609
335	2021-07-04T00:00:00	0	0	0
336	2021-07-05T00:00:00	11531	0	219089
337	2021-07-06T00:00:00	10539	147	202005
338	2021-07-07T00:00:00	11355	680	223905
339	2021-07-08T00:00:00	9320	833	187076
340	2021-07-09T00:00:00	10940	2244	234788
341	2021-07-10T00:00:00	10146	685	200994
342	2021-07-11T00:00:00	0	0	0
343	2021-07-12T00:00:00	12599	310	243101
344	2021-07-13T00:00:00	13546	1534	275782
345	2021-07-14T00:00:00	11819	585	231581
346	2021-07-15T00:00:00	0	0	0
347	2021-07-16T00:00:00	17670	1005	347790
348	2021-07-17T00:00:00	16620	333	319776
349	2021-07-18T00:00:00	0	0	0
350	2021-07-19T00:00:00	13077	29	248811
351	2021-07-20T00:00:00	0	0	0
352	2021-07-21T00:00:00	0	0	0
353	2021-07-22T00:00:00	12536	0	238184
354	2021-07-23T00:00:00	10984	70	209536
355	2021-07-24T00:00:00	11072	0	210368
356	2021-07-25T00:00:00	0	0	0
357	2021-07-26T00:00:00	8598	60	164082
358	2021-07-27T00:00:00	12709	250	244471
359	2021-07-28T00:00:00	13563	0	257697
360	2021-07-29T00:00:00	10223	7	194321
361	2021-07-30T00:00:00	11513	1865	241127
362	2021-07-31T00:00:00	12003	454	233505
363	2021-08-01T00:00:00	0	0	0
364	2021-08-02T00:00:00	12717	162	243567
365	2021-08-03T00:00:00	14143	1662	288661
366	2021-08-04T00:00:00	14845	970	293695
367	2021-08-05T00:00:00	13222	283	254614
368	2021-08-06T00:00:00	13550	900	268250
369	2021-08-07T00:00:00	10635	285	205485
370	2021-08-08T00:00:00	0	0	0
371	2021-08-09T00:00:00	12737	1310	257723
372	2021-08-10T00:00:00	9811	232	189193
373	2021-08-11T00:00:00	12101	1537	248363
374	2021-08-12T00:00:00	11440	129	218908
375	2021-08-13T00:00:00	11771	120	225089
376	2021-08-14T00:00:00	12280	1210	247840
377	2021-08-15T00:00:00	0	0	0
378	2021-08-16T00:00:00	12917	760	254543
379	2021-08-17T00:00:00	13311	810	262629
380	2021-08-18T00:00:00	8845	840	178135
381	2021-08-19T00:00:00	8424	796	169608
382	2021-08-20T00:00:00	10424	870	208496
383	2021-08-21T00:00:00	8484	1870	183636
384	2021-08-22T00:00:00	0	0	0
385	2021-08-23T00:00:00	12804	423	248352
386	2021-08-24T00:00:00	11445	250	220455
387	2021-08-25T00:00:00	10415	1330	213845
388	2021-08-26T00:00:00	8843	710	176537
389	2021-08-27T00:00:00	11210	2282	240374
390	2021-08-28T00:00:00	12348	916	245604
391	2021-08-29T00:00:00	0	0	0
392	2021-08-30T00:00:00	0	0	0
393	2021-08-31T00:00:00	15320	315	294860
394	2021-09-01T00:00:00	8895	1240	183885
395	2021-09-02T00:00:00	9157	1127	187507
396	2021-09-03T00:00:00	10870	159	208438
397	2021-09-04T00:00:00	7736	765	156164
398	2021-09-05T00:00:00	0	0	0
399	2021-09-06T00:00:00	15559	735	304441
400	2021-09-07T00:00:00	6756	350	132564
401	2021-09-08T00:00:00	8433	1210	174747
402	2021-09-09T00:00:00	5985	223	116391
403	2021-09-10T00:00:00	11446	498	223450
404	2021-09-11T00:00:00	6669	510	132831
405	2021-09-12T00:00:00	0	0	0
406	2021-09-13T00:00:00	9812	390	191108
407	2021-09-14T00:00:00	10156	272	196228
408	2021-09-15T00:00:00	6265	1160	132955
409	2021-09-16T00:00:00	9526	575	187894
410	2021-09-17T00:00:00	6120	162	118224
411	2021-09-18T00:00:00	6465	210	125355
412	2021-09-19T00:00:00	0	0	0
413	2021-09-20T00:00:00	11952	160	229008
414	2021-09-21T00:00:00	10511	160	201629
415	2021-09-22T00:00:00	8489	225	163991
416	2021-09-23T00:00:00	11558	183	221798
417	2021-09-24T00:00:00	8938	180	171982
418	2021-09-25T00:00:00	6131	185	118709
419	2021-09-26T00:00:00	0	0	0
420	2021-09-27T00:00:00	9855	180	189405
421	2021-09-28T00:00:00	8876	125	170144
422	2021-09-29T00:00:00	6933	230	134487
423	2021-09-30T00:00:00	7915	420	155425
424	2021-10-01T00:00:00	6016	215	116884
425	2021-10-02T00:00:00	8324	330	162116
426	2021-10-03T00:00:00	0	0	0
427	2021-10-04T00:00:00	6925	250	134575
428	2021-10-05T00:00:00	10149	180	194991
429	2021-10-06T00:00:00	6241	40	119059
430	2021-10-07T00:00:00	4404	90	84756
431	2021-10-08T00:00:00	8991	92	171933
432	2021-10-09T00:00:00	9626	260	186014
433	2021-10-10T00:00:00	0	0	0
434	2021-10-11T00:00:00	6236	78	119420
435	2021-10-12T00:00:00	7770	275	150930
436	2021-10-13T00:00:00	6510	150	125490
437	2021-10-14T00:00:00	6979	260	135721
438	2021-10-15T00:00:00	8810	2	167414
439	2021-10-16T00:00:00	9122	360	177638
440	2021-10-17T00:00:00	0	0	0
441	2021-10-18T00:00:00	5754	90	110406
442	2021-10-19T00:00:00	7121	15	135479
443	2021-10-20T00:00:00	5102	18	97154
444	2021-10-21T00:00:00	6852	170	132228
445	2021-10-22T00:00:00	5818	1380	127102
446	2021-10-23T00:00:00	7084	83	135592
447	2021-10-24T00:00:00	0	0	0
448	2021-10-25T00:00:00	9022	70	172258
449	2021-10-26T00:00:00	9559	170	183661
450	2021-10-27T00:00:00	8405	460	165215
451	2021-10-28T00:00:00	8210	12	156134
452	2021-10-29T00:00:00	0	0	0
453	2021-10-30T00:00:00	8639	61	164873
454	2021-10-31T00:00:00	0	0	0
455	2021-11-01T00:00:00	9188	40	175052
456	2021-11-02T00:00:00	7072	0	134368
457	2021-11-03T00:00:00	4251	200	83169
458	2021-11-04T00:00:00	5910	70	113130
459	2021-11-05T00:00:00	8032	45	153148
460	2021-11-06T00:00:00	7826	0	148694
461	2021-11-07T00:00:00	0	0	0
462	2021-11-08T00:00:00	4701	0	89319
463	2021-11-09T00:00:00	8179	100	156601
464	2021-11-10T00:00:00	3890	493	79826
465	2021-11-11T00:00:00	10188	0	193572
466	2021-11-12T00:00:00	6255	0	118845
467	2021-11-13T00:00:00	6356	0	120764
468	2021-11-14T00:00:00	0	0	0
469	2021-11-15T00:00:00	6918	0	131442
470	2021-11-16T00:00:00	8919	0	169461
471	2021-11-17T00:00:00	6128	0	116432
472	2021-11-18T00:00:00	4620	0	87780
473	2021-11-19T00:00:00	6062	0	115178
474	2021-11-20T00:00:00	5173	0	98287
475	2021-11-21T00:00:00	0	0	0
476	2021-11-22T00:00:00	6734	0	127946
477	2021-11-23T00:00:00	8675	0	164825
478	2021-11-24T00:00:00	5630	0	106970
479	2021-11-25T00:00:00	5743	0	109117
480	2021-11-26T00:00:00	6218	0	118142
481	2021-11-27T00:00:00	7026	0	133494
482	2021-11-28T00:00:00	0	0	0
483	2021-11-29T00:00:00	8979	0	170601
484	2021-11-30T00:00:00	7201	0	136819
485	2021-12-01T00:00:00	7534	0	143146
486	2021-12-02T00:00:00	5353	0	101707
487	2021-12-03T00:00:00	7264	0	138016
488	2021-12-04T00:00:00	6975	0	132525
489	2021-12-05T00:00:00	0	0	0
490	2021-12-06T00:00:00	7351	0	139669
491	2021-12-07T00:00:00	5492	0	104348
492	2021-12-08T00:00:00	5197	0	98743
493	2021-12-09T00:00:00	4690	0	89110
494	2021-12-10T00:00:00	8388	0	159372
495	2021-12-11T00:00:00	7292	0	138548
496	2021-12-12T00:00:00	0	0	0
497	2021-12-13T00:00:00	5015	0	95285
498	2021-12-14T00:00:00	9343	0	177517
499	2021-12-15T00:00:00	6774	0	128706
500	2021-12-16T00:00:00	3141	0	59679
501	2021-12-17T00:00:00	6397	0	121543
502	2021-12-18T00:00:00	9109	0	173071
503	2021-12-19T00:00:00	0	0	0
504	2021-12-20T00:00:00	7342	0	139498
505	2021-12-21T00:00:00	9699	0	184281
506	2021-12-22T00:00:00	5257	0	99883
507	2021-12-23T00:00:00	4842	0	91998
508	2021-12-24T00:00:00	5639	0	107141
509	2021-12-25T00:00:00	5952	0	113088
510	2021-12-26T00:00:00	0	0	0
511	2021-12-27T00:00:00	7517	0	142823
512	2021-12-28T00:00:00	8217	0	156123
513	2021-12-29T00:00:00	9233	0	175427
514	2021-12-30T00:00:00	8043	0	152817
515	2021-12-31T00:00:00	9874	0	187606
516	2022-01-01T00:00:00	0	0	0
517	2022-01-02T00:00:00	0	0	0
518	2022-01-03T00:00:00	5561	0	105659
519	2022-01-04T00:00:00	6729	0	127851
520	2022-01-05T00:00:00	5100	0	96900
521	2022-01-06T00:00:00	8908	0	169252
522	2022-01-07T00:00:00	7977	0	151563
523	2022-01-08T00:00:00	6550	0	124450
524	2022-01-09T00:00:00	0	0	0
525	2022-01-10T00:00:00	6514	0	123766
526	2022-01-11T00:00:00	4898	0	93062
527	2022-01-12T00:00:00	6352	0	120688
528	2022-01-13T00:00:00	5771	0	109649
529	2022-01-14T00:00:00	7719	0	146661
530	2022-01-15T00:00:00	5447	0	103493
531	2022-01-16T00:00:00	0	0	0
532	2022-01-17T00:00:00	8229	0	156351
533	2022-01-18T00:00:00	7357	0	139783
534	2022-01-19T00:00:00	6930	0	131670
535	2022-01-20T00:00:00	4902	0	93138
536	2022-01-21T00:00:00	5779	0	109801
537	2022-01-22T00:00:00	6502	0	123538
538	2022-01-23T00:00:00	0	0	0
539	2022-01-24T00:00:00	5246	0	99674
540	2022-01-25T00:00:00	8309	0	157871
541	2022-01-26T00:00:00	4349	0	82631
542	2022-01-27T00:00:00	8157	0	154983
543	2022-01-28T00:00:00	6880	0	130720
544	2022-01-29T00:00:00	8222	0	156218
545	2022-01-30T00:00:00	0	0	0
546	2022-01-31T00:00:00	8910	0	169290
547	2022-02-01T00:00:00	4965	0	94335
548	2022-02-02T00:00:00	4204	0	79876
549	2022-02-03T00:00:00	5442	0	103398
550	2022-02-04T00:00:00	8250	0	156750
551	2022-02-05T00:00:00	7519	0	142861
552	2022-02-06T00:00:00	0	0	0
553	2022-02-07T00:00:00	3066	0	58254
554	2022-02-08T00:00:00	7183	15	136657
555	2022-02-09T00:00:00	7937	0	150803
556	2022-02-10T00:00:00	8416	0	159904
557	2022-02-11T00:00:00	7660	0	145540
558	2022-02-12T00:00:00	4601	0	87419
559	2022-02-13T00:00:00	0	0	0
560	2022-02-14T00:00:00	5626	0	106894
561	2022-02-15T00:00:00	9796	0	186124
562	2022-02-16T00:00:00	7187	0	136553
563	2022-02-17T00:00:00	6126	0	116394
564	2022-02-18T00:00:00	2066	0	39254
565	2022-02-19T00:00:00	7871	0	149549
566	2022-02-20T00:00:00	0	0	0
567	2022-02-21T00:00:00	9316	0	177004
568	2022-02-22T00:00:00	8336	0	158384
569	2022-02-23T00:00:00	4077	0	77463
570	2022-02-24T00:00:00	5352	0	101688
571	2022-02-25T00:00:00	6755	0	128345
572	2022-02-26T00:00:00	8270	0	157130
573	2022-02-27T00:00:00	0	0	0
574	2022-02-28T00:00:00	5558	0	105602
575	2022-03-01T00:00:00	9264	0	176016
576	2022-03-02T00:00:00	3403	0	64657
577	2022-03-03T00:00:00	5757	0	109383
578	2022-03-04T00:00:00	8854	0	168226
579	2022-03-05T00:00:00	4882	0	92758
580	2022-03-06T00:00:00	0	0	0
581	2022-03-07T00:00:00	6785	0	128915
582	2022-03-08T00:00:00	6685	0	127015
583	2022-03-09T00:00:00	5825	0	110675
584	2022-03-10T00:00:00	7020	0	133380
585	2022-03-11T00:00:00	5684	0	107996
586	2022-03-12T00:00:00	4984	0	94696
587	2022-03-13T00:00:00	0	0	0
588	2022-03-14T00:00:00	9019	0	171361
589	2022-03-15T00:00:00	5968	2	113416
590	2022-03-16T00:00:00	6170	120	118670
591	2022-03-17T00:00:00	7094	76	135698
592	2022-03-18T00:00:00	5985	0	113715
593	2022-03-19T00:00:00	5219	40	99641
594	2022-03-20T00:00:00	0	0	0
595	2022-03-21T00:00:00	9295	0	176605
596	2022-03-22T00:00:00	6152	0	116888
597	2022-03-23T00:00:00	5960	20	113480
598	2022-03-24T00:00:00	8339	1020	170681
599	2022-03-25T00:00:00	4652	115	89768
600	2022-03-26T00:00:00	7754	8	147422
601	2022-03-27T00:00:00	0	0	0
602	2022-03-28T00:00:00	6919	10	131581
603	2022-03-29T00:00:00	5022	0	95418
604	2022-03-30T00:00:00	7302	0	138738
605	2022-03-31T00:00:00	5354	25	102026
606	2022-04-01T00:00:00	8520	0	161880
607	2022-04-02T00:00:00	5599	0	106381
608	2022-04-03T00:00:00	0	0	0
609	2022-04-04T00:00:00	7025	0	133475
610	2022-04-05T00:00:00	8698	80	166222
611	2022-04-06T00:00:00	8342	0	158498
612	2022-04-07T00:00:00	4366	0	82954
613	2022-04-08T00:00:00	5548	52	106036
614	2022-04-09T00:00:00	5360	0	101840
